Oude Site
Overzicht voor Auke van der Heide
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oene Schriemer | W | ½ | 28,50 | |
| 2 | Jan Hania | W | 1 | 62,00 | |
| 3 | Siem van Eijk | Z | 1 | 53,00 | |
| 4 | Catharinus Mulder | Z | 1 | 51,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Jan Boersma | W | 0 | 0,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 8 | Siegbert de Jong | Z | 1 | 52,00 | |
| 9 | Eddie Scholl | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 11 | Jan Hania | Z | 1 | 62,00 | |
| Totaal: | 308,50 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

