Oude Site
Overzicht voor Derk Stegeman
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Ploeger | Z | 0 | 0,00 | |
| 2 | Leo van Maanen | W | 0 | 0,00 | |
| 3 | Erik Sparenberg | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | Hette van Popta | Z | 0 | 0,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 7 | Oneven | - | - | 15,50 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 9 | Christian Torensma | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Jan Miedema | W | 1 | 29,00 | |
| 11 | Pieter Ploeger | W | ½ | 16,50 | |
| Totaal: | 61,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

