Oude Site
ELO-lijst bijgewerkt t/m 21 november 2017
| Nr | Naam | ELO | startELO | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2400 | 2389 | (+ 11) | 2711 | 2003 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Eddie Scholl | 2240 | 2222 | (+ 18) | 2424 | 1978 | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 |
| 3 | Jan Hania | 2164 | 2170 | (- 6) | 2141 | 2052 | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 |
| 4 | Erik Sparenberg | 2163 | 2202 | (- 39) | 2003 | 1924 | - | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
| 5 | Auke van der Heide | 2155 | 2147 | (+ 8) | 2184 | 2047 | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 |
| 6 | Jan Boersma | 2147 | 2169 | (- 22) | 2060 | 1913 | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 |
| 7 | Oene Schriemer | 2018 | 2029 | (- 11) | 1979 | 1936 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 |
| 8 | Dolf Wissmann | 1991 | 1991 | (+ 0) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Maarten Etmans | 1990 | 1982 | (+ 8) | 2015 | 2054 | - | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 |
| 10 | Wessel van der Berg | 1984 | 1984 | (+ 0) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | Rein de Boer | 1964 | 1939 | (+ 25) | 2040 | 1961 | - | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 |
| 12 | Siegbert de Jong | 1940 | 1968 | (- 28) | 1822 | 1872 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 |
| 13 | Catharinus Mulder | 1926 | 1926 | (+ 0) | 1925 | 1925 | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 |
| 14 | Eelke Heidinga | 1917 | 1939 | (- 22) | 1401 | 1913 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 15 | Hette van Popta | 1913 | 1936 | (- 23) | 1788 | 1686 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 |
| 16 | Erik Kruit | 1878 | 1887 | (- 9) | 1823 | 1663 | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 |
| 17 | Gerard Baars | 1837 | 1841 | (- 4) | 1814 | 1755 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 58,3 |
| 18 | Jolle Lont | 1791 | 1796 | (- 5) | 1751 | 1603 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 |
| 19 | Dik Kruithof | 1787 | 1801 | (- 14) | 1713 | 1654 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 |
| 20 | Siem van Eijk | 1752 | 1723 | (+ 29) | 1856 | 1812 | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,3 |
| 21 | Erik van der Lee | 1724 | 1750 | (- 26) | 1637 | 1680 | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 |
| 22 | Pieter Ploeger | 1668 | 1701 | (- 33) | 1530 | 1633 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 |
| 23 | Derk Stegeman | 1598 | 1624 | (- 26) | 1469 | 1695 | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 |
| 24 | Henk van Wilgenburg | 1598 | 1548 | (+ 50) | 1797 | 1797 | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 |
| 25 | Jan Torensma | 1551 | 1500 | (+ 51) | 2046 | 1855 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 |
| 26 | Christian Torensma | 1537 | 1500 | (+ 37) | 1671 | 1671 | 1500 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 |
| 27 | Sytze Faber | 1533 | 1517 | (+ 16) | 1616 | 1495 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 |
| 28 | Leo van Maanen | 1530 | 1556 | (- 26) | 1418 | 1577 | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 |
| 29 | Danny de Vries | 1526 | 1526 | (+ 0) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Wim van Zeijl | 1522 | 1482 | (+ 40) | 1695 | 1738 | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 43,8 |
| 31 | Tijn van Batenburg | 1504 | 1500 | (+ 4) | 1526 | 1526 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 |
| 32 | Leandro Slagboom | 1500 | 1500 | (+ 0) | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Taeke Stavenga | 1495 | 1500 | (- 5) | 1439 | 1559 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 |
| 34 | Kees van Straten | 1461 | 1471 | (- 10) | 1418 | 1577 | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 |
| 35 | Peter Venhuizen | 1461 | 1433 | (+ 28) | 1600 | 1766 | - | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 |
| 36 | Dylan Torensma | 1413 | 1400 | (+ 13) | 1471 | 1608 | 1500 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31,3 |
| 37 | Wolter Jongsma | 1404 | 1399 | (+ 5) | 1432 | 1432 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 50,0 |
| 38 | Jeppe van Bon | 1401 | 1411 | (- 10) | 1249 | 1529 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 |
| 39 | Rinze Hettema | 1386 | 1393 | (- 7) | 1368 | 1488 | - | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 |
| 40 | Marthijn Kooistra | 1376 | 1400 | (- 24) | 1116 | 1454 | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 |
| 41 | Jan Miedema | 1267 | 1269 | (- 2) | 1241 | 1579 | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 |
| 42 | Joop Root | 1064 | 1056 | (+ 8) | 1393 | 1393 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

