Oude Site
Overzicht voor Henk van Wilgenburg
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo van Maanen | Z | 1 | 27,00 | |
| 2 | Kees van Straten | W | 1 | 36,00 | |
| 3 | Catharinus Mulder | W | 0 | 0,00 | |
| 4 | Jan Boersma | W | 0 | 0,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 7 | Hette van Popta | Z | 1 | 47,00 | |
| 8 | Erik Sparenberg | Z | 0 | 0,00 | |
| 9 | Siem van Eijk | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 11 | Rinze Hettema | W | 1 | 42,00 | |
| Totaal: | 152,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

