Oude Site
Overzicht voor Jan Hania
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boersma | W | 1 | 63,00 | |
| 2 | Auke van der Heide | Z | 0 | 0,00 | |
| 3 | Siegbert de Jong | Z | 1 | 52,00 | |
| 4 | Oene Schriemer | W | 1 | 57,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Migchiel de Jong | W | 0 | 0,00 | |
| 7 | Dylan Torensma | W | 1 | 40,00 | |
| 8 | Leandro Slagboom | Z | 1 R | 50,00 | |
| 9 | Jan Boersma | Z | 1 | 63,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 11 | Auke van der Heide | W | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 325,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

