Oude Site
Overzicht voor Leo van Maanen
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk van Wilgenburg | W | 0 | 0,00 | |
| 2 | Derk Stegeman | Z | 1 | 31,00 | |
| 3 | Kees van Straten | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | Sytze Faber | W | 0 | 0,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Erik Kruit | Z | 0 | 0,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 10 | Siem van Eijk | Z | 0 | 0,00 | |
| 11 | Jan Miedema | Z | 1 | 29,00 | |
| Totaal: | 60,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

