Oude Site
Overzicht voor Oene Schriemer
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auke van der Heide | Z | ½ | 29,50 | |
| 2 | Peter Venhuizen | W | 1 | 39,00 | |
| 3 | Christian Torensma | W | 1 | 41,00 | |
| 4 | Jan Hania | Z | 0 | 0,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 7 | Catharinus Mulder | W | ½ | 25,50 | |
| 8 | Rein de Boer | Z | ½ | 29,00 | |
| 9 | Maarten Etmans | W | 1 | 56,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 11 | Migchiel de Jong | Z | 0 | 0,00 | |
| Totaal: | 220,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

