Oude Site
Overzicht voor Pieter Ploeger
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derk Stegeman | W | 1 | 31,00 | |
| 2 | Catharinus Mulder | Z | 0 | 0,00 | |
| 3 | Jan Torensma | Z | 0 | 0,00 | |
| 4 | Siegbert de Jong | W | 0 | 0,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 7 | Jan Miedema | Z | 1 | 29,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 9 | Sytze Faber | W | 0 | 0,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 11 | Derk Stegeman | Z | ½ | 15,50 | |
| Totaal: | 75,50 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

