Oude Site
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Boersma | 366,00 | 63 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,0 | 32 |
| 2 | Eddie Scholl | 362,00 | 62 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92,9 | 33,25 |
| 3 | Jan Hania | 325,00 | 61 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,7 | 29,5 |
| 4 | Migchiel de Jong | 322,00 | 60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 29 |
| 5 | Auke van der Heide | 308,50 | 59 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 27,25 |
| 6 | Maarten Etmans | 266,00 | 58 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 23 |
| 7 | Erik Sparenberg | 256,50 | 57 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 22,5 |
| 8 | Rein de Boer | 244,50 | 56 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61,1 | 17 |
| 9 | Oene Schriemer | 220,00 | 55 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56,3 | 18,75 |
| 10 | Siegbert de Jong | 207,00 | 54 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 14,5 |
| 11 | Gerard Baars | 201,50 | 53 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | 16,75 |
| 12 | Siem van Eijk | 185,00 | 52 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50,0 | 14,25 |
| 13 | Hette van Popta | 182,00 | 51 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64,3 | 14,25 |
| 14 | Erik Kruit | 181,00 | 50 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 12,5 |
| 15 | Henk van Wilgenburg | 152,00 | 49 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0 | 11,5 |
| 16 | Leandro Slagboom | 151,00 | 48 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38,9 | 11,5 |
| 17 | Catharinus Mulder | 150,50 | 47 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 13,75 |
| 18 | Christian Torensma | 149,50 | 46 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50,0 | 9,5 |
| 19 | Wim van Zeijl | 148,00 | 45 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44,4 | 8,25 |
| 20 | Jan Torensma | 146,50 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 9,5 |
| 21 | Dik Kruithof | 140,00 | 43 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58,3 | 9,75 |
| 22 | Erik van der Lee | 139,50 | 42 | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,8 | 9,75 |
| 23 | Sytze Faber | 127,00 | 41 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 7,5 |
| 24 | Jolle Lont | 122,50 | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,0 | 6,25 |
| 25 | Rinze Hettema | 103,50 | 39 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33,3 | 6,5 |
| 26 | Peter Venhuizen | 92,50 | 38 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 6 |
| 27 | Dylan Torensma | 90,00 | 37 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 6,75 |
| 28 | Wolter Jongsma | 88,00 | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,7 | 5,75 |
| 29 | Tijn van Batenburg | 85,00 | 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 4,75 |
| 30 | Pieter Ploeger | 75,50 | 34 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 3,25 |
| 31 | Kees van Straten | 65,00 | 33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 6 |
| 32 | Derk Stegeman | 61,00 | 32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 2,25 |
| 33 | Leo van Maanen | 60,00 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 2,5 |
| 34 | Marthijn Kooistra | 48,00 | 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30,0 | 1,75 |
| 35 | Jan Miedema | 35,00 | 29 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 1,75 |
| 36 | Taeke Stavenga | 34,00 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 2,5 |
| 37 | Jeppe van Bon | 28,50 | 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 0,5 |
| 38 | Joop Root | 21,00 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 |
| 39 | Eelke Heidinga | 0,00 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
| 40 | Dolf Wissmann | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 41 | Wessel van der Berg | 0,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 42 | Danny de Vries | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

