Oude Site
Overzicht voor Siegbert de Jong
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Etmans | Z | 0 | 0,00 | |
| 2 | Leandro Slagboom | Z | 1 R | 50,00 | |
| 3 | Jan Hania | W | 0 | 0,00 | |
| 4 | Pieter Ploeger | Z | 1 | 33,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Peter Venhuizen | W | 1 | 39,00 | |
| 7 | Tijn van Batenburg | W | 1 | 35,00 | |
| 8 | Auke van der Heide | W | 0 | 0,00 | |
| 9 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 10 | Jan Boersma | W | 0 | 0,00 | |
| 11 | Leandro Slagboom | W | 1 R | 50,00 | |
| Totaal: | 207,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

