Oude Site
Overzicht voor Sytze Faber
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees van Straten | W | 0 | 0,00 | |
| 2 | Dylan Torensma | Z | 0 | 0,00 | |
| 3 | Jeppe van Bon | W | 1 | 28,00 | |
| 4 | Leo van Maanen | Z | 1 | 27,00 | |
| 5 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 6 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 7 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 8 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 9 | Pieter Ploeger | Z | 1 | 33,00 | |
| 10 | Afwezig met geldige reden | - | - | 0,00 | |
| 11 | Peter Venhuizen | W | 1 | 39,00 | |
| Totaal: | 127,00 | Punten |
Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl

