Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ernst, Sipke | 8.0 | NED | M | 2552 | 2657 | +0.85 | 49.5 | 41.5 | 0.0 | 2657 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Schneider, Ilja | 8.0 | GER | M | 2490 | 2632 | +1.27 | 48.5 | 42.75 | 0.0 | 2632 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | IM Peelen, Piet | 6.0 | NED | M | 2357 | 2357 | +0.15 | 50.0 | 30.75 | . | 2357 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Van der Lijn, Bas | 6.0 | NED | M | 2237 | 2257 | +0.27 | 44.5 | 23.0 | . | 2257 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Maatman, Nick | 5.5 | NED | M | 2272 | 2283 | +0.22 | 51.0 | 27.75 | . | 2283 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Izrailev, Alexander | 5.5 | RUS | M | 2308 | 2304 | +0.15 | 48.0 | 27.5 | . | 2304 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Kamstra, Jippe | 5.5 | NED | M | 2160 | 2163 | +0.10 | 39.0 | 22.75 | . | 2169 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Boersma, Jan | B | 5.0 | NED | M | 2033 | 2265 | +2.53 | 50.0 | 24.5 | . | 2265 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 9 | Van Foreest, Jorden | J | 5.0 | NED | M | 2298 | 2183 | -1.21 | 42.5 | 18.5 | . | 2183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Algra, Jouke | 5.0 | NED | M | 2094 | 2138 | +0.41 | 42.0 | 18.25 | . | 2148 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Jongsma, Wietze | B | 5.0 | NED | M | 2066 | 2142 | +0.68 | 40.5 | 16.0 | . | 2142 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + |
| 12 | Nicolai, Amir | 5.0 | NED | M | 2122 | 2143 | +0.27 | 37.0 | 19.75 | . | 2068 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | Zuiderweg, Hiddo | B | 5.0 | NED | M | 1968 | 2079 | +1.20 | 36.0 | 17.0 | . | 2079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 14 | IM De Jong, Migchiel | 4.5 | NED | M | 2385 | 2179 | -2.11 | 48.0 | 19.25 | . | 2179 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Sparenberg, Erik | 4.5 | NED | M | 2098 | 2120 | +0.29 | 42.0 | 17.75 | . | 2120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 16 | FM Vogel, Jaap | 4.0 | NED | M | 2148 | 2078 | -0.69 | 41.5 | 18.5 | . | 2093 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | |
| 17 | Ykema, Wim | B | 4.0 | NED | M | 1921 | 1985 | +0.66 | 38.0 | 12.75 | . | 1985 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Sijbesma, Rienk | B | 4.0 | NED | M | 2088 | 1991 | -1.20 | 34.5 | 10.5 | . | 1991 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 19 | WFM Kazarian, Anna-Maja | BJ | 4.0 | NED | V | 1984 | 1949 | -0.50 | 34.0 | 10.5 | . | 1971 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Keizer, Theodoor | B | 3.5 | NED | M | 1900 | 2022 | +1.20 | 39.0 | 14.5 | . | 2022 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | De Dreu, Dies | B | 3.5 | NED | M | 1824 | 1995 | +1.57 | 39.0 | 13.5 | . | 1936 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Van der Helm, Gio | B | 3.5 | NED | M | 1841 * | 1970 | 1970 | 38.0 | 11.25 | . | 1959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 23 | Dzaferspahic, Zahid | B | 3.5 | NED | M | 1905 | 1922 | +0.04 | 35.5 | 10.5 | . | 1922 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
| 24 | Hibma, Jan | B | 3.5 | NED | M | 2024 | 1942 | -1.04 | 33.5 | 12.0 | . | 1928 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 25 | Koning, Peter | B | 3.0 | NED | M | 1816 | 1790 | -0.31 | 30.5 | 5.25 | . | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ½ |
| 26 | Lootsma, Jan | B | 2.5 | NED | M | 2010 | 1865 | -1.80 | 37.5 | 7.75 | . | 1865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Lazarides, Patsalias | 2.0 | GRE | M | 2140 | 1953 | -1.46 | 35.5 | 9.25 | . | 1953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28 | Kuiper, Willem | B | 1.5 | NED | M | 1854 | 1596 | -1.54 | 29.0 | 2.25 | . | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2012 at 10:35

