Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong, Siegbert | 8.0 | NED | M | 1789 | 1945 | +1.12 | 52.0 | 45.0 | 0.0 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Van Dijk, Rowan | J | 7.5 | NED | M | 1764 | 1961 | +1.48 | 50.5 | 41.25 | . | 1904 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Van Teunenbroek, Bas | 6.5 | NED | M | 1672 | 1730 | +0.69 | 52.0 | 33.25 | . | 1725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Sari, Oktay | B | 6.5 | NED | M | 1580 | 1759 | +1.97 | 51.5 | 33.5 | . | 1793 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Van der Lee, Erik | 6.5 | NED | M | 1654 | 1701 | +0.60 | 49.0 | 33.0 | . | 1708 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Poursaleh, Mardavij | 5.5 | NED | M | 1700 * | 1675 | +0.50 | 52.5 | 27.75 | . | 1691 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Claus, Joop | 5.5 | NED | M | 1670 | 1739 | +0.76 | 49.5 | 25.75 | . | 1647 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Schoonhoven, Jeroen | B | 5.5 | NED | M | 1510 | 1637 | +1.11 | 45.5 | 26.25 | . | 1580 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Van Kammen, Pieter | B | 5.5 | NED | M | 1579 | 1618 | +0.37 | 45.0 | 25.0 | . | 1556 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Visscher, Harmen | C | 5.5 | NED | M | 1000 * | 1629 | +0.50 | 43.0 | 24.25 | . | 1656 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Wolfslag, René | 5.5 | NED | M | 1698 | 1601 | -0.94 | 42.0 | 24.25 | . | 1601 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Kok, Erwin | B | 5.5 | NED | M | 1426 | 1589 | +1.47 | 39.5 | 20.75 | . | 1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Van Straten, Kees | 5.5 | NED | M | 1620 | 1558 | -0.42 | 38.5 | 21.25 | . | 1542 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Nuijen, Nico | C | 5.0 | NED | M | 1000 * | 1613 | +0.50 | 45.0 | 21.5 | . | 1619 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Veljkovic, Milovan | B | 5.0 | NED | M | 1432 | 1572 | +1.34 | 43.0 | 21.75 | . | 1525 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Van der Laan, Marten | CJ | 5.0 | NED | M | 1400 * | 1737 | +1.50 | 41.5 | 19.0 | . | 1621 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Nicolai, Celine | 5.0 | NED | V | 1761 | 1645 | -1.03 | 41.0 | 18.25 | . | 1610 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | Hofman, Richard | 5.0 | NED | M | 1605 * | 1391 | 1391 | 36.5 | 18.75 | . | 1530 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Tjerkstra, Douwe | 4.5 | NED | M | 1601 | 1523 | -0.80 | 49.5 | 20.25 | . | 1531 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | Boomsma, Eeltsje | B | 4.5 | NED | M | 1586 | 1615 | +0.20 | 43.5 | 19.75 | . | 1465 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Bontsema, Ton | C | 4.5 | NED | M | 1399 | 1365 | -0.26 | 41.0 | 19.25 | . | 1369 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Ploeger, Pieter | 4.5 | NED | M | 1596 | 1564 | -0.30 | 41.0 | 16.25 | . | 1567 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Van den Berg, Johan | B | 4.5 | NED | M | 1518 | 1552 | +0.36 | 38.5 | 16.5 | . | 1388 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Van Wilgenburg, Henk | B | 4.5 | NED | M | 1573 | 1377 | -1.71 | 38.0 | 15.5 | . | 1401 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 25 | Koning, Erwin | C | 4.5 | NED | M | 1000 | 1451 | +3.72 | 36.0 | 14.75 | . | 1272 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Algra, Abe | CJ | 4.0 | NED | M | 926 | 1276 | +3.12 | 45.0 | 18.0 | . | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ypma, Maurits | B | 4.0 | NED | M | 1493 | 1509 | +0.06 | 42.5 | 15.75 | . | 1503 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kuipers, Douwe | B | 4.0 | NED | M | 1509 | 1289 | -1.38 | 42.5 | 14.75 | . | 1371 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Tönissen, Denise | C | 4.0 | NED | V | 1420 | 1477 | +0.38 | 40.5 | 16.75 | . | 1423 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Norden, Marc | 4.0 | NED | M | 1704 | 1494 | -2.19 | 40.0 | 14.5 | . | 1501 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Groenewegen, Gerrit | C | 4.0 | NED | M | 1265 | 1485 | +1.76 | 37.5 | 13.0 | . | 1440 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Franken, Floyd | BJ | 4.0 | NED | M | 1450 | 1508 | +0.46 | 35.5 | 12.0 | . | 1429 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Algra, Sake | CJ | 4.0 | NED | M | 1000 * | 1303 | 1303 | 32.5 | 12.0 | . | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Meeuwsen, Michiel | B | 3.5 | NED | M | 1467 | 1422 | -0.50 | 38.0 | 13.5 | . | 1439 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 35 | Duijts, Jens | C | 3.5 | NED | M | 1000 * | 1292 | 1292 | 32.0 | 11.25 | . | 1424 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Van Maanen, Leo | 3.0 | NED | M | 1635 | 1432 | -1.60 | 35.5 | 9.5 | . | 1354 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 37 | Van Kolfschoten, Dik | 3.0 | NED | M | 1703 | 1302 | -2.99 | 33.0 | 7.5 | . | 1376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Van Dijk, Christina | C | 3.0 | NED | V | 1000 * | 1285 | 1285 | 26.5 | 7.0 | . | 1376 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 39 | De Jong, Dick | B | 2.5 | NED | M | 1577 | 1255 | -2.00 | 35.0 | 8.25 | . | 1179 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Van Teunenbroek, Marcel | B | 2.5 | NED | M | 1485 | 1228 | -1.64 | 34.5 | 8.75 | . | 1154 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Van Teunenbroek, Willem | B | 2.5 | NED | M | 1482 | 1142 | -2.27 | 33.0 | 6.75 | . | 1302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Visscher, Bert | C | 2.5 | NED | M | 1000 * | 1325 | 1325 | 32.0 | 7.25 | . | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 43 | Groenewegen, Victor Jan | C | 2.5 | NED | M | 1344 | 1181 | -0.94 | 30.5 | 7.25 | . | 1068 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 44 | Frijlink, Julian | C | 2.0 | NED | M | 1000 * | 1285 | 1285 | 31.0 | 5.0 | . | 1301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-12-2012 at 10:33

