Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struik, Tjapko | 7.5 | M | 2305 | 2547 | +2.74 | 48.5 | 38.5 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | GM Epishin, Vladimir | 7.0 | M | 2591 | 2530 | -0.45 | 51.0 | 38.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | IM Hoeksema, Erik | 7.0 | M | 2364 | 2458 | +1.16 | 47.5 | 33.75 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Mostertman, Milan | 6.5 | M | 2303 | 2399 | +1.27 | 48.5 | 31.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | GM Werle, Jan | 6.0 | M | 2497 | 2414 | -0.72 | 53.5 | 33.75 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | FM Hopman, Pieter | 5.5 | M | 2346 | 2349 | +0.18 | 52.5 | 28.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Kamstra, Jippe | 5.5 | M | 2089 | 2246 | +1.80 | 45.5 | 25.75 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 8 | Hulshof, Peter | 5.5 | M | 2205 | 2143 | -0.55 | 45.0 | 24.25 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | WGM Paulet, Iozefina | 5.0 | V | 2254 | 2243 | -0.10 | 47.5 | 20.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Sparenberg, Erik | 5.0 | M | 2070 | 2122 | +0.54 | 42.0 | 18.25 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Keizer, Theodoor | 2 | 5.0 | M | 1900 | 2108 | +2.40 | 40.5 | 21.5 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 12 | FM Etmans, Maarten | 2 | 5.0 | M | 2019 | 2036 | +0.10 | 38.5 | 18.25 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van Veenendaal, Elmer | 4.5 | M | 2105 | 2091 | -0.24 | 45.5 | 20.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 14 | Sijbesma, Rienk | 4.5 | M | 2096 | 2089 | -0.06 | 43.0 | 17.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | De Boer, Robert | 2 | 4.5 | M | 1918 | 2034 | +1.27 | 40.0 | 17.75 | . | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Fleur, Tinus | 2 | 4.5 | M | 1913 | 2017 | +1.19 | 38.5 | 19.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Zuiderweg, Edwin | 2 | 4.5 | M | 2042 | 2032 | -0.19 | 36.5 | 14.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Van Dijk, Rowan | 2 | 4.5 | M | 1803 | 1962 | +1.53 | 36.5 | 14.0 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 19 | Dzaferspahic, Zahid | 2 | 4.5 | M | 1903 | 1967 | +0.61 | 34.5 | 13.75 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 |
| 20 | Bakker, Jouke | 2 | 4.5 | M | 1926 | 1924 | -0.14 | 33.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Mijnheer, Peter | 4.5 | M | 2055 | 1929 | -1.50 | 32.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 22 | Van den Berg, Harmen | 4.0 | M | 2128 | 2019 | -1.31 | 44.0 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Schriemer, Oene | 4.0 | M | 2053 | 1962 | -1.06 | 41.0 | 16.25 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 24 | Kruit, Erik | 2 | 4.0 | M | 1988 | 1953 | -0.48 | 35.0 | 11.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | De Boer, Eelke | 2 | 3.5 | M | 1939 | 1925 | -0.35 | 39.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | De Boer, Rein | 2 | 3.5 | M | 1926 | 1930 | -0.06 | 38.0 | 11.25 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 27 | Siblesz, Tjeerd | 2 | 3.5 | M | 1917 | 1801 | -1.26 | 28.5 | 7.25 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 28 | De Freytas, Paul | 2 | 3.0 | M | 1876 | 1830 | -0.52 | 36.0 | 7.25 | . | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Hibma, Jan | 2 | 3.0 | M | 2017 | 1777 | -2.57 | 33.5 | 6.25 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 |
| 30 | De Dreu, Dies | 2 | 2.5 | M | 1845 | 1723 | -1.15 | 31.0 | 4.5 | . | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 31 | De Jong, Siegbert | 2 | 2.0 | M | 1845 | 1609 | -2.08 | 29.0 | 3.75 | . | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2013 at 08:37

