Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keuning, Selwin | J | 7.5 | M | 1779 | 1940 | +1.73 | 48.5 | 39.75 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wallace, Mitchel | 6.5 | M | 1793 | 1884 | +1.14 | 51.5 | 34.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 3 | Leeftink, Gerbert | J | 6.0 | M | 1672 | 1782 | +1.46 | 49.0 | 31.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Hilwerda, Jonas | J | 6.0 | M | 1743 | 1830 | +1.08 | 48.5 | 30.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Sari, Oktay | 6.0 | M | 1707 | 1724 | +0.40 | 47.0 | 27.25 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Van der Lee, Erik | 6.0 | M | 1696 | 1730 | +0.50 | 45.0 | 27.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Kuiper, Willem | 5.5 | M | 1794 | 1798 | +0.12 | 51.0 | 28.75 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Milli, Serkan | 5.5 | M | 1537 | 1648 | +1.39 | 41.5 | 20.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 9 | Boers, Jos | 5.0 | M | 1796 | 1649 | -1.51 | 46.0 | 22.75 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Meeuwsen, Michiel | 5.0 | M | 1565 | 1540 | -0.20 | 42.5 | 19.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Nicolai, Celine | w | 5.0 | V | 1697 | 1619 | -0.76 | 42.0 | 21.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Claus, Joop | 5.0 | M | 1703 | 1550 | -1.58 | 38.5 | 18.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Van Straten, Kees | 2 | 5.0 | M | 1512 | 1580 | +0.75 | 37.0 | 17.25 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Postma, Pieter | 4.5 | M | 1770 | 1634 | -1.49 | 46.5 | 20.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Bourgonjen, Ruben | 2J | 4.5 | M | 1484 | 1586 | +1.15 | 44.0 | 20.0 | . | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bontsema, Ton | 2 | 4.5 | M | 1495 | 1486 | -0.14 | 29.0 | 9.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 17 | Dwarshuis, Arjan | 4.0 | M | 1754 | 2375 | +1.42 | 53.5 | 37.25 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Algra, Abe | 2J | 4.0 | M | 1308 | 1491 | +1.98 | 40.5 | 16.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | De Boer, Sake Jan | 2 | 4.0 | M | 1331 | 1549 | +2.27 | 40.5 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Bourgonjen, Thijmen | 2J | 4.0 | M | 1355 | 1489 | +1.41 | 36.5 | 12.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Van Maanen, Leo | 4.0 | M | 1564 | 1475 | -1.03 | 36.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Algra, Sake | 2J | 4.0 | M | 1204 | 1453 | +2.57 | 35.0 | 10.75 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Ypma, Maurits | 2 | 4.0 | M | 1488 | 1466 | -0.29 | 29.5 | 7.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Veljkovic, Milovan | 2 | 3.5 | M | 1457 | 1322 | -1.43 | 33.5 | 8.25 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ |
| 25 | Tjerkstra, Douwe | 2 | 3.5 | M | 1491 | 1353 | -1.51 | 33.0 | 5.75 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + |
| 26 | Schoonhoven, Jeroen | 2 | 3.5 | M | 1510 | 1365 | -1.80 | 32.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Van den Berg, Johan | 2 | 3.0 | M | 1485 | 1387 | -1.18 | 41.0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Van Dijk, Christina | w2 | 3.0 | V | 1339 | 1282 | -0.65 | 36.0 | 8.75 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 29 | Van Heijst, Daan | 2 | 2.0 | M | 1500 | 1082 | -3.97 | 29.5 | 1.25 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 30 | Van Heijst, Gijs | 2 | 1.0 | M | 1300 | 781 | -1.83 | 30.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2013 at 08:30

