Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Reinderman, Dimitri | 7.0 | NED | M | 2576 | 2657 | +0.62 | 39.0 | 34.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Werle, Jan | 6.0 | NED | M | 2519 | 2476 | -0.10 | 37.5 | 26.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | M | 2538 | 2506 | -0.08 | 38.0 | 23.5 | . | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | van Foreest, Lucas | J | 5.5 | NED | M | 2283 | 2372 | +1.11 | 34.5 | 20.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Geurink, Jasper | 5.0 | NED | M | 2309 | 2375 | +0.79 | 38.0 | 21.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | IM Hoeksema, Erik | 5.0 | NED | M | 2344 | 2326 | -0.04 | 35.0 | 19.75 | . | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | FM Mostertman, Milan | 5.0 | NED | M | 2289 | 2310 | +0.28 | 34.5 | 21.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Sparenberg, Erik | B | 5.0 | NED | M | 2128 | 2291 | +1.36 | 34.0 | 19.0 | . | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Schippers, Maurice | 5.0 | NED | M | 2234 | 2306 | +0.79 | 30.5 | 14.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Struik, Tjapko | 4.5 | NED | M | 2289 | 2165 | -1.01 | 32.0 | 15.75 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | IM de Jong, Migchiel | 4.0 | NED | M | 2319 | 2257 | -0.55 | 37.5 | 15.75 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Maatman, Nick | 4.0 | NED | M | 2247 | 2130 | -1.07 | 32.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Dzaferspahic, Zahid | B | 4.0 | NED | M | 1869 | 2057 | +1.37 | 29.0 | 12.0 | . | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | de Boer, Rein | B | 4.0 | NED | M | 2009 | 2111 | +0.88 | 29.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Zuiderweg, Edwin | B | 4.0 | NED | M | 1981 | 2058 | +0.72 | 23.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 16 | de Boer, Robert | B | 3.5 | NED | M | 1923 | 2001 | +0.62 | 24.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | FM Etmans, Maarten | B | 3.0 | NED | M | 1998 | 2025 | +0.00 | 30.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Fleur, Tinus | B | 3.0 | NED | M | 1907 | 1971 | +0.28 | 28.5 | 8.0 | . | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sijbesma, Rienk | B | 2.5 | NED | M | 2135 | 1955 | -1.96 | 28.5 | 6.25 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Hibma, Jan | B | 2.5 | NED | M | 2032 | 1916 | -1.31 | 25.5 | 4.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 21 | de Jong, Siegbert | B | 2.0 | NED | M | 1918 | 1869 | -0.60 | 29.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Siblesz, Tjeerd | B | 0.5 | NED | M | 1883 | 1579 | -2.10 | 28.0 | 1.25 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 10:00

