Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Boer, Bas | B | 6.0 | M | 1611 | 1905 | +3.09 | 38.0 | 27.25 | 1.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Leeftink, Gerbert | 6.0 | M | 1751 | 1784 | +0.39 | 36.5 | 26.25 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Kuiper, Willem | 6.0 | M | 1745 | 1825 | +0.83 | 35.5 | 23.75 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 4 | Takkebos, Michiel | 6.0 | M | 1642 | 1749 | +1.16 | 35.0 | 26.25 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Nicolai, Celine | 5.5 | V | 1730 | 1695 | -0.20 | 39.5 | 24.5 | . | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Sari, Oktay | 5.5 | M | 1737 | 1765 | +0.34 | 37.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | van der Meer, Henk | 5.5 | M | 1706 | 1618 | -0.53 | 29.5 | 19.5 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Lont, Jolle | 5.0 | M | 1785 | 1661 | -1.04 | 37.0 | 20.0 | . | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | van der Laan, Marten | C | 5.0 | M | 1411 | 1691 | +2.45 | 36.5 | 20.0 | . | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hof, Hylke | C | 5.0 | M | 1491 | 1722 | +2.38 | 32.5 | 18.25 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Claus, Joop | 5.0 | M | 1708 | 1660 | -0.28 | 31.5 | 17.25 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | van der Lee, Erik | 5.0 | M | 1701 | 1596 | -0.88 | 29.5 | 18.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Kompaan, Rick | B | 4.5 | M | 1634 | 1557 | -0.46 | 34.5 | 17.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Steenbergen, Ruud | C | 4.5 | M | 1275 | 1600 | +3.08 | 27.0 | 12.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Veljkovic, Milovan | C | 4.5 | M | 1441 | 1571 | +1.38 | 27.0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 16 | van der Hagen, Stephan | B | 4.0 | M | 1518 | 1646 | +1.05 | 38.0 | 17.5 | . | + | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 17 | Sipkema, Willem | 4.0 | M | 1761 | 1544 | -2.09 | 35.5 | 16.75 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Jellema, Karel | B | 4.0 | M | 1500 * | 1524 | 1524 | 35.0 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Hassing, Bert | C | 4.0 | M | 1343 | 1492 | +1.18 | 33.5 | 13.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Ploeger, Pieter | B | 4.0 | M | 1582 | 1428 | -0.97 | 25.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kosse, Lukas | C | 3.5 | M | 1481 | 1583 | +0.94 | 36.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | van Wilgenburg, Henk | B | 3.5 | M | 1503 | 1460 | -0.46 | 32.5 | 10.75 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | van Straten, Kees | B | 3.5 | M | 1595 | 1484 | -1.10 | 32.0 | 9.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Wolfslag, René | 3.5 | M | 1773 | 1489 | -2.82 | 29.0 | 11.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Meijer, Han | C | 3.5 | M | 1417 | 1466 | +0.55 | 25.0 | 7.25 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Tjerkstra, Douwe | B | 3.0 | M | 1512 | 1481 | -0.24 | 33.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Meeuwsen, Michiel | B | 3.0 | M | 1579 | 1427 | -1.56 | 32.5 | 10.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Adema, Marrit | C | 3.0 | V | 877 | 1119 | +1.44 | 30.0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Ypma, Maurits | C | 3.0 | M | 1492 | 1453 | -0.36 | 25.0 | 7.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 30 | Veldhuizen, Daan | B | 2.5 | M | 1500 * | 1293 | 1293 | 29.0 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 31 | van der Hagen, Loek | C | 2.5 | M | 659 | 901 | +1.44 | 22.5 | 4.25 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | van den Berg, Johan | B | 2.0 | M | 1503 | 1299 | -2.05 | 26.5 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Dijkstra, Johan | B | 1.5 | M | 1562 | 1175 | -3.07 | 30.0 | 3.75 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 34 | van Maanen, Leo | B | 1.0 | M | 1546 | 1160 | -3.59 | 27.5 | 4.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 10:05

