Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Epishin, Vladimir | 6.5 | RUS | M | 2551 | 2522 | +0.00 | 40.5 | 32.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | IM De Jong, Migchiel | 6.5 | NED | M | 2367 | 2513 | +1.51 | 40.0 | 31.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Van den Doel, Erik | 6.0 | NED | M | 2562 | 2466 | -0.58 | 40.5 | 28.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | FM Lont, Addy | 5.5 | NED | M | 2279 | 2249 | -0.12 | 36.0 | 22.75 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Foreest, Lucas | 5.0 | NED | M | 2280 | 2339 | +0.67 | 40.0 | 21.75 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 6 | IM Hoeksema, Erik | 5.0 | NED | M | 2327 | 2269 | -0.38 | 37.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Boer, Alef | 5.0 | NED | M | 2152 | 2285 | +1.31 | 36.5 | 18.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Wolf, Christoph | 5.0 | GER | M | 2169 | 2250 | +0.73 | 35.0 | 22.25 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Vermaat, Marcel | 5.0 | NED | M | 2157 | 2248 | +0.79 | 34.5 | 17.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Van der Heide, Auke | 5.0 | NED | M | 2172 | 2054 | -1.09 | 26.0 | 17.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Zhang, Tony | 4.5 | NED | M | 2172 | 2049 | -1.10 | 32.0 | 15.25 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Siblesz, Tjeerd | 4.5 | NED | M | 1851 | 2125 | +2.73 | 31.0 | 15.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | De Jong, Siegbert | 4.5 | NED | M | 1928 | 2117 | +1.92 | 30.0 | 14.75 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Sparenberg, Erik | 4.5 | NED | M | 2102 | 2057 | -0.42 | 30.0 | 14.0 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Hilwerda, Jonas | 4.0 | NED | M | 1953 | 2165 | +2.06 | 37.5 | 16.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Van Oosten, Arend | 4.0 | NED | M | 2116 | 2056 | -0.59 | 34.0 | 13.75 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Kamstra, Jippe | 4.0 | NED | M | 2078 | 2026 | -0.55 | 29.5 | 11.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Sijbesma, Rienk | 4.0 | NED | M | 2099 | 1955 | -1.48 | 28.0 | 10.75 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Fleur, Tinus | 4.0 | NED | M | 1917 | 1975 | +0.45 | 25.5 | 8.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Schriemer, Oene | 3.5 | NED | M | 1960 | 2074 | +1.09 | 35.5 | 14.25 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Keuning, Selwin | 3.5 | NED | M | 1983 | 2050 | +0.48 | 35.0 | 12.25 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Hibma, Jan | 3.5 | NED | M | 2046 | 1971 | -0.95 | 31.0 | 10.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | De Dreu, Dies | 3.5 | NED | M | 1879 | 1919 | +0.24 | 27.5 | 7.25 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 24 | FM Etmans, Maarten | 3.0 | NED | M | 2026 | 1995 | -0.55 | 33.0 | 9.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | De Vries, Herman | 3.0 | NED | M | 1928 | 1947 | +0.06 | 30.5 | 9.5 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 26 | De Boer, Rein | 3.0 | NED | M | 1968 | 1859 | -1.14 | 30.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 27 | Van Bavel, Ferdi | 3.0 | NED | M | 1899 | 1901 | -0.07 | 29.0 | 9.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 28 | Van der Berg, Wessel | 3.0 | NED | M | 1979 | 1852 | -1.31 | 24.5 | 5.25 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
| 29 | De Boer, Bas | 3.0 | NED | M | 1893 | 1834 | -0.60 | 23.0 | 5.75 | . | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Dzaferspahic, Zahid | 2.5 | NED | M | 1835 | 1764 | -0.64 | 25.0 | 5.25 | . | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Koning, Peter | 1.0 | NED | M | 1840 | 1154 | -2.47 | 24.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2015 at 19:51

