Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, Dirk-Jan | 6.5 | NED | M | 1757 | 1874 | +1.10 | 38.0 | 29.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Hooghwerff, Ruben | 6.0 | NED | M | 1730 | 1823 | +0.96 | 42.5 | 30.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 3 | Van Foreest, Pieter | 6.0 | NED | M | 1571 | 1820 | +2.61 | 40.0 | 28.5 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Hania, Joe | 6.0 | NED | M | 1792 | 1805 | +0.17 | 39.5 | 29.0 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Van der Lee, Erik | 5.5 | NED | M | 1730 | 1699 | -0.26 | 37.0 | 23.25 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Claus, Joop | 5.5 | NED | M | 1635 | 1734 | +1.14 | 35.5 | 20.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van Foreest, Machteld | 5.5 | NED | V | 1407 | 1730 | +3.33 | 35.0 | 22.25 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Heres, Henri | 5.0 | NED | M | 1561 | 1730 | +1.85 | 41.5 | 24.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Van der Meer, Henk | 5.0 | NED | M | 1723 | 1638 | -0.76 | 32.5 | 17.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Leus, Peter | 4.5 | NED | M | 1636 | 1626 | -0.04 | 38.5 | 20.75 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Oppenhuizen, Wiebe | 4.5 | NED | M | 1575 | 1611 | +0.43 | 37.0 | 17.75 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Bontsema, Ton | 4.5 | NED | M | 1500 | 1551 | +0.53 | 35.5 | 16.25 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Dijkstra, Theo | 4.5 | NED | M | 1550 | 1578 | +0.51 | 35.5 | 16.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Bloemsma, Wesley | 4.5 | NED | M | 1641 | 1561 | -0.75 | 34.0 | 15.25 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Koning, Erwin | 4.5 | NED | M | 1592 | 1515 | -0.59 | 33.5 | 17.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Wolfslag, René | 4.5 | NED | M | 1786 | 1595 | -1.61 | 32.0 | 16.5 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Takkebos, Michiel | 4.5 | NED | M | 1724 | 1573 | -1.33 | 31.5 | 16.0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Bleekveld, Jaap | 4.5 | NED | M | 1344 | 1440 | +0.96 | 27.5 | 13.25 | . | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Van der Hagen, Loek | 4.0 | NED | M | 745 | 1095 | +2.44 | 33.0 | 15.0 | . | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Ypma, Maurits | 4.0 | NED | M | 1476 | 1537 | +0.69 | 33.0 | 14.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Van der Zee, Wytze | 4.0 | NED | M | 1533 | 1532 | +0.08 | 32.5 | 12.75 | . | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Sari, Oktay | 4.0 | NED | M | 1779 | 1528 | -2.36 | 29.5 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Boonstra, Jan Lodewijk | 4.0 | NED | M | 1500 | 1346 | -1.20 | 26.0 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Van Straten, Kees | 3.5 | NED | M | 1476 | 1571 | +0.89 | 34.5 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tjerkstra, Douwe | 3.5 | NED | M | 1530 | 1504 | -0.25 | 33.5 | 11.75 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Van Wilgenburg, Henk | 3.5 | NED | M | 1571 | 1364 | -2.05 | 27.0 | 9.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Van den Berg, Johan | 3.5 | NED | M | 1543 | 1402 | -1.40 | 27.0 | 6.25 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Frijlink, Julian | 3.0 | NED | M | 1302 | 1388 | +0.53 | 29.5 | 7.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 29 | Steenbergen, Ruud | 3.0 | NED | M | 1237 | 1445 | +1.77 | 29.0 | 10.5 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Van der Hagen, Janneke | 3.0 | NED | V | 400 | 642 | +1.44 | 28.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 31 | Veljkovic, Milovan | 3.0 | NED | M | 1431 | 1405 | -0.34 | 27.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | NED | M | 0 | 1350 | 1350 | 24.5 | 6.0 | . | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Van der Laan, Marten | 3.0 | NED | M | 1497 | 1317 | -1.62 | 23.5 | 5.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Ploeger, Pieter | 3.0 | NED | M | 1582 | 1327 | -2.65 | 22.0 | 7.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Van Dijk, Christina | 2.5 | NED | V | 1348 | 1357 | -0.09 | 27.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
| 36 | Zondervan, Hein | 2.0 | NED | M | 1490 | 1331 | -1.51 | 23.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Amar, Galid | 1.0 | NED | M | 1500 | 750 | -2.62 | 25.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2015 at 19:53

