Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Epishin, Vladimir | 8.0 | GER | M | 2569 | 3036 | +1.06 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM De Jong, Migchiel | 6.5 | NED | M | 2398 | 2450 | +0.71 | 43.0 | 31.75 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | FM Hopman, Pieter | 6.5 | NED | M | 2359 | 2428 | +0.87 | 37.5 | 26.25 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | De Jong, Siegbert | 2 | 5.5 | NED | M | 1912 | 2246 | +3.33 | 34.0 | 20.75 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FM Lont, Addy | 5.0 | NED | M | 2280 | 2253 | -0.07 | 42.0 | 21.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | De Weerd, Warner | 5.0 | NED | M | 2177 | 2232 | +0.58 | 38.0 | 18.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Van Hamond, Fons | 5.0 | NED | M | 2008 | 2031 | +0.22 | 29.5 | 16.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Wissmann, Dolf | 4.5 | NED | M | 2056 | 2002 | -0.52 | 36.0 | 15.75 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Sijbesma, Rienk | 4.5 | NED | M | 2060 | 2093 | +0.30 | 34.0 | 15.75 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Pieters, Minko | 2 | 4.5 | NED | M | 1954 | 2129 | +1.80 | 31.5 | 13.75 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Fleur, Tinus | 2 | 4.5 | NED | M | 1916 | 2030 | +1.23 | 28.0 | 13.75 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Nicolai, Amir | 4.5 | NED | M | 2075 | 1965 | -1.03 | 26.0 | 13.75 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Sparenberg, Erik | 4.0 | NED | M | 2152 | 2103 | -0.59 | 40.0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | De Boer, Bas | 4.0 | NED | M | 1975 | 1989 | +0.15 | 31.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | Kruithof, Dik | 2 | 4.0 | NED | M | 1822 | 1945 | +1.19 | 25.5 | 10.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 16 | FM Etmans, Maarten | 3.5 | NED | M | 2061 | 1959 | -1.17 | 37.5 | 14.75 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Keuning, Selwin | 2 | 3.5 | NED | M | 1948 | 2057 | +0.95 | 35.5 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Kruit, Erik | 2 | 3.5 | NED | M | 1897 | 1960 | +0.62 | 34.0 | 14.75 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Van der Berg, Wessel | 2 | 3.5 | NED | M | 1966 | 1954 | -0.28 | 33.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1982 | 1958 | -0.33 | 33.0 | 10.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 21 | Algra, Jouke | 3.0 | NED | M | 2107 | 1844 | -2.71 | 31.5 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Hibma, Jan | 3.0 | NED | M | 2107 | 1833 | -2.89 | 30.0 | 9.75 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 23 | Dzaferspahic, Zahid | 2 | 3.0 | NED | M | 1832 | 1888 | +0.40 | 27.5 | 9.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Siblesz, Tjeerd | 2 | 3.0 | NED | M | 1830 | 1803 | -0.36 | 26.5 | 8.5 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | Zuiderweg, Edwin | 2 | 3.0 | NED | M | 1922 | 1837 | -1.04 | 26.0 | 7.75 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Avis, Fred | 2 | 3.0 | NED | M | 1887 | 1781 | -1.23 | 21.5 | 7.0 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | Van Foreest, Machteld | 2 | 2.5 | NED | V | 1661 | 1749 | +0.68 | 25.5 | 6.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Selten, Ton | 2 | 2.0 | NED | M | 1731 | 1746 | -0.05 | 29.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Malschaert, Jacques | 2 | 2.0 | NED | M | 1826 | 1710 | -1.24 | 27.5 | 4.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | De Ridder, Henk | 2 | 2.0 | NED | M | 1717 | 1663 | -0.58 | 25.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-10-2016 at 10:59

