Oude Site
Eindstand
| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma, Jan | 7.5 | NED | M | 1600 | 2014 | +3.30 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Hofstra, Tijmen | 2 | 6.0 | NED | M | 1086 | 1679 | +5.36 | 39.0 | 25.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Van der Lee, Erik | 6.0 | NED | M | 1788 | 1734 | -0.38 | 37.5 | 26.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Nicolai, Celine | 5.5 | NED | V | 1730 | 1693 | -0.32 | 35.5 | 21.75 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Algra, Sake | 5.5 | NED | M | 1540 | 1614 | +0.92 | 35.5 | 20.75 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kuiper, Willem | 5.0 | NED | M | 1739 | 1626 | -1.06 | 37.5 | 19.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Dijkstra, Theo | 5.0 | NED | M | 1584 | 1640 | +0.75 | 37.0 | 18.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Foreest, Pieter | 4.5 | NED | M | 1561 | 1640 | +0.93 | 35.5 | 17.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Hogendorp, Jan Anne | 4.5 | NED | M | 1651 | 1534 | -0.95 | 35.0 | 16.75 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Ploeger, Pieter | 2 | 4.5 | NED | M | 1533 | 1524 | +0.03 | 25.0 | 12.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | De Jong, Auke | 2 | 4.0 | NED | M | 1430 | 1523 | +0.97 | 34.0 | 13.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Claus, Joop | 4.0 | NED | M | 1612 | 1536 | -0.70 | 31.5 | 11.25 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | Veljkovic, Milovan | 2 | 4.0 | NED | M | 1438 | 1531 | +0.98 | 29.5 | 12.75 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Meijeren, Jehoshua | 2 | 4.0 | NED | M | 1200 | 1540 | +3.03 | 27.0 | 10.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Van Zeijl, Wim | 2 | 4.0 | NED | M | 1521 | 1438 | -0.72 | 27.0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van Straten, Kees | 4.0 | NED | M | 1560 | 1330 | -1.98 | 21.5 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | |
| 17 | Meeuwsen, Michiel | 2 | 3.5 | NED | M | 1473 | 1559 | +0.79 | 39.5 | 14.25 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bontsema, Ton | 2 | 3.0 | NED | M | 1478 | 1364 | -0.88 | 30.0 | 8.5 | . | - | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Van der Meer, Menno-Peter | 2 | 3.0 | NED | M | 1538 | 1318 | -2.25 | 30.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bosma, Leo | 2 | 3.0 | NED | M | 1219 | 1363 | +0.95 | 29.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Van den Berg, Johan | 2 | 3.0 | NED | M | 1494 | 1335 | -1.49 | 25.0 | 6.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 22 | Van der Meer, Henk | 2.5 | NED | M | 1643 | 1428 | -2.16 | 36.0 | 10.0 | . | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hoekstra, Pieter | 2.5 | NED | M | 1664 | 1349 | -3.22 | 30.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Zeilstra, Jack | 2 | 2.5 | NED | M | 1258 | 1281 | +0.16 | 26.0 | 5.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Van Bon, Jeppe | 2 | 2.0 | NED | M | 1431 | 1169 | -2.06 | 25.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-10-2016 at 11:02

