Oude Site
PLAY-OFF 2007 |
| Scoretabel | M | E | A | O | Z | E | J | G | M | H | pnt | Eindstand | |||||
| Migchiel de Jong | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | Migchiel | 8 | - | 9 | |
| Eddie Scholl | ½ | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | Eddie | 6 | - | 9 | |
| Auke vd Heide | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | Auke | 6 | - | 9 | |
| Oene Schriemer | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 4 | Jippe | 5½ | - | 9 | |
| Zahid Dzaferspahic | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | Maarten | 5½ | - | 9 | |
| Erik Sparenberg | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | Oene | 4½ | - | 9 | |
| Jippe Kamstra | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | Zahid | 4½ | - | 9 | |
| Gert Winkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 8 | Erik | 3½ | - | 9 | |
| Maarten Etmans | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 5½ | 9 | Henk | 1 | - | 9 | |
| Henk v Wilgenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 10 | Gert | ½ | - | 9 | |
| 📷 Foto verwijderd i.v.m. copyright | 📷 Foto verwijderd i.v.m. copyright |
| Jippe tegen Migchiel | Eddie tegen Erik, op de achtergrond Auke tegen Zahid |
| 📷 Foto verwijderd i.v.m. copyright | 📷 Foto verwijderd i.v.m. copyright |
| Maarten tegen Gert | Oene tegen Henk |
1e ronde
13-03-2007 |
2e ronde
27-03-2007
|
3e ronde
03-04-2007 |
|||
| Migchiel - Henk | 1-0 | Migchiel - Eddie | ½-½ | Auke - Migchiel | 0-1 |
| Eddie - Maarten | ½-½ | Jippe - Zahid | ½-½ | Zahid - Gert | 1-0 |
| Auke - Gert | 1-0 | Gert - Oene | 0-1 | Eddie - Henk | 1-0 |
| Oene - Jippe | 0-1 | Maarten - Auke | 1-0 | Oene - Maartem | ½-½ |
| Zahid - Erik | 0-1 | Henk - Erik | 0-1 | Erik - Jippe | 0-1 |
4e ronde
17-04-2007 |
5e ronde 24-04-2007 |
6e ronde
01-05-2007 |
|||
| Migchiel - Oene | 1-0 | Zahid - Migchiel | 0-1 | Migchiel - Erik | 1-0 |
| Eddie - Auke | 0-1 | Oene - Eddie | 0-1 | Maarten - Jippe | 0-1 |
| Maarten - Zahid | ½-½ | Erik - Maarten | 0-1 | Eddie - Zahid | ½-½ |
| Gert - Erik | 0-1 | Jippe - Gert | 1-0 | Auke - Oene | 1-0 |
| Henk - Jippe | ½-½ | Auke - Henk | 1-0 | Henk - Gert | ½-½ |
7e ronde 08-05-2007 |
8e ronde 15-05-2007 |
9e ronde 29-05-2007 |
|||
| Jippe - Migchiel | ½-½ | Migchiel - Gert | 1-0 | Maarten - Migchiel | 0-1 |
| Zahid - Auke | 1-0 | Eddie - Jippe | 1-0 | Erik - Oene | 0-1 |
| Erik - Eddie | ½-½ | Auke - Erik | 1-0 | Jippe - Auke | 0-1 |
| Gert - Maarten | 0-1 | Oene - Zahid | 1-0 | Gert - Eddie | 0-1 |
| Oene - Henk | 1-0 | Henk - Maarten | 0-1 | Zahid - Henk | 1-0 |

