Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2008-2009

Uitslagen 24e ronde 3 maart 2009

Wit Zwart Uitslag
O A. van der Heide 2019 - O E. Scholl 2204 0-1
O R. de Boer 2045 - R R. Stallinga 1877 1-0
O S. de Jong 1910 - O J. Kamstra 2090 0-1
O T. Siblesz 1911 - R D. Kruithof 1849 1-0
O E. Sparenberg 2078 - O M. de Jong 2316 ½-½
R S.G. van Eijk 1775 - W H. van Wilgenburg 1644 1-0
W W. Bloemsma 1693 - B W. Piersma 1200 1-0
W J.H. Bakker 1576 - B A. de Haan 1444 1-0
W K. van Straten 1506 - R Z. Dzaferspahic 1934 0-1
W P. Ploeger 1500 - W M. Crefcoeur 1631 1-0
W Juko Schoonhoven 1487 - W D. Stegeman 1596 1-0
B P. Venhuizen 1393 - B J. Coerse 1275 1-0
B J.J. Root 1220 - B J. Miedema 1279 1-0

 

Stand na de 24e ronde

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O M. de Jong 2316 1135,00 78 14 9 5 0 0 82,1 134,5 106,25
2 O E. Scholl 2204 1062,00 77 15 9 6 0 0 80,0 126 98
3 R G. Winkel 1877 888,83 76 13 6 4 3 0 61,5 97,5 58,5
4 O E. Sparenberg 2078 819,83 75 16 6 7 3 0 59,4 135 77,5
5 R Z. Dzaferspahic 1934 812,83 74 18 9 3 6 0 58,3 129 67,25
6 O A. van der Heide 2019 796,00 73 17 10 2 5 0 64,7 150 83,5
7 O J. Kamstra 2090 783,50 72 15 5 7 3 0 56,7 124 64,25
8 O O. Schriemer 2017 773,00 71 13 5 3 5 0 50,0 94 42
9 O R. de Boer 2045 757,17 70 18 9 3 6 0 58,3 143 78
10 R G. van Everdink 1908 738,50 69 12 5 4 3 0 58,3 92 43,25
11 W K. van Straten 1506 725,00 68 14 7 0 7 0 50,0 109 49
12 W P. Ploeger 1500 681,00 67 20 11 2 7 0 60,0 130 72,25
13 R R. Stallinga 1877 659,67 66 21 9 2 10 0 47,6 171,5 61,25
14 O S. de Jong 1910 657,50 65 12 6 2 4 0 58,3 77,5 42,5
15 W L. van Maanen 1500 637,00 64 14 6 3 5 0 53,6 104,5 47,5
16 W H. van Wilgenburg 1644 636,50 63 14 5 3 6 0 46,4 112,5 53
17 R S.G. van Eijk 1775 598,00 62 13 8 1 4 0 65,4 86,5 56
18 O J. Hania 2189 597,00 61 8 6 0 2 0 75,0 70 46,5
19 W J.H. Bakker 1576 585,17 60 19 7 6 6 0 52,6 140 67,75
20 W M. Crefcoeur 1631 569,50 59 15 6 0 9 0 40,0 100 36
21 B R. Hettema 1500 567,00 58 20 4 10 6 0 45,0 138,5 64
22 B A. de Haan 1444 527,00 57 18 7 0 11 0 38,9 138,5 56
23 O E. Kruit 1855 511,83 56 14 2 5 7 0 32,1 102 27
24 W Juko Schoonhoven 1487 475,50 55 11 5 1 5 0 50,0 80,5 34,5
25 B C. Janse 1456 469,67 54 13 4 3 6 0 42,3 75 31,75
26 W W.J. Jongsma 1480 464,50 53 11 5 1 5 0 50,0 83,5 34
27 B H. de Bruijn 1365 459,00 52 9 7 0 2 0 77,8 47 34,5
28 R E. van der Lee 1811 441,33 51 9 2 3 4 0 38,9 60,5 19,75
29 R U. van Houten 1839 417,83 50 6 2 2 2 0 50,0 49,5 22,25
30 O T. Siblesz 1911 404,00 49 15 4 2 9 0 33,3 76 21,25
31 W D. Stegeman 1596 402,83 48 13 5 2 6 0 46,2 81 30,25
32 W Jeroen Schoonhoven 1474 380,00 47 6 3 0 3 0 50,0 44 20
33 B H. Groothof 1400 356,67 46 14 5 1 8 0 39,3 84 32,5
34 R E. Wind 1931 348,00 45 6 1 3 2 0 41,7 37 13,25
35 B J. Miedema 1279 344,50 44 18 6 1 11 0 36,1 98 22,25
36 R A. Lourdel 1850 338,17 43 7 3 1 3 0 50,0 41,5 20,25
37 R A. Bakema 1911 330,00 42 4 3 1 0 0 87,5 25 23,25
38 R H. van Popta 1877 328,50 41 6 2 2 2 0 50,0 42 18,25
39 W W. Bloemsma 1693 318,83 40 8 3 1 4 0 43,8 44,5 14,75
40 B J. Coerse 1275 305,00 39 14 4 3 7 0 39,3 79,5 27,25
41 B J. van Bon 1343 300,50 38 12 3 2 7 0 33,3 79,5 23,75
42 R D. Kruithof 1849 299,00 37 10 3 1 6 0 35,0 78,5 22,25
43 B J.J. Root 1220 279,67 36 15 4 3 8 0 36,7 64 17
44 R E. Heidinga 1892 254,50 35 4 0 2 2 0 25,0 40,5 9,25
45 B P. Venhuizen 1393 248,00 34 6 3 0 3 0 50,0 35,5 14
46 O A. van Houten 2024 173,50 33 1 1 0 0 0 100,0 5 5
47 W P. Hoekstra 1711 160,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0
48 B W. Piersma 1200 127,00 31 12 0 3 9 0 12,5 71,5 10
49 R M. van der Linden 1842 125,00 30 1 0 0 1 0 0,0 7 0
50 B F.A. Rinzema 1321 116,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51 B F. vd Meulen 1500 107,33 28 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0
52 B F. Farmani 103,50 27 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0

ELO-lijst bijgewerkt t/m 4 maart 2009

Nr Naam ELO startELO
1 O M. de Jong 2316 2320 2316 (+ 4)
2 O E. Scholl 2204 2236 2204 (+ 32)
3 O J. Hania 2189 2203 2189 (+ 14)
4 O J. Kamstra 2090 2080 2090 (- 10)
5 O E. Sparenberg 2078 2079 2078 (+ 1)
6 O A. van der Heide 2019 2053 2019 (+ 34)
7 O R. de Boer 2045 2043 2045 (- 2)
8 O A. van Houten 2024 2031 2024 (+ 7)
9 O O. Schriemer 2017 1993 2017 (- 24)
10 R Z. Dzaferspahic 1934 1953 1934 (+ 19)
11 R A. Bakema 1911 1933 1911 (+ 22)
12 R G. van Everdink 1908 1925 1908 (+ 17)
13 R G. Winkel 1877 1923 1877 (+ 46)
14 R E. Wind 1931 1919 1931 (- 12)
15 O S. de Jong 1910 1908 1910 (- 2)
16 R R. Stallinga 1877 1888 1877 (+ 11)
17 R E. Heidinga 1892 1880 1892 (- 12)
18 O T. Siblesz 1911 1875 1911 (- 36)
19 R H. van Popta 1877 1869 1877 (- 8)
20 R U. van Houten 1839 1850 1839 (+ 11)
21 O E. Kruit 1855 1842 1855 (- 13)
22 R A. Lourdel 1850 1835 1850 (- 15)
23 R M. van der Linden 1842 1834 1842 (- 8)
24 R D. Kruithof 1849 1828 1849 (- 21)
25 R E. van der Lee 1811 1803 1811 (- 8)
26 R S.G. van Eijk 1775 1759 1760 (- 1)
27 W P. Hoekstra 1711 1711 1711 (+ 0)
28 W W. Bloemsma 1693 1680 1693 (- 13)
29 W M. Crefcoeur 1631 1624 1631 (- 7)
30 W H. van Wilgenburg 1644 1617 1644 (- 27)
31 W D. Stegeman 1596 1579 1596 (- 17)
32 W J.H. Bakker 1576 1575 1576 (- 1)
33 W P. Ploeger 1500 1564 1500 (+ 64)
34 W K. van Straten 1506 1553 1506 (+ 47)
35 W L. van Maanen 1500 1518 1500 (+ 18)
36 W Juko Schoonhoven 1487 1491 1487 (+ 4)
37 B F. vd Meulen 1500 1488 1500 (- 12)
38 B F. Farmani 1483 1500 (- 17)
39 W W.J. Jongsma 1480 1482 1480 (+ 2)
40 W Jeroen Schoonhoven 1474 1477 1474 (+ 3)
41 B R. Hettema 1500 1472 1500 (- 28)
42 B C. Janse 1456 1433 1456 (- 23)
43 B A. de Haan 1444 1430 1444 (- 14)
44 B H. de Bruijn 1365 1410 1365 (+ 45)
45 B P. Venhuizen 1393 1391 1393 (- 2)
46 B H. Groothof 1400 1374 1400 (- 26)
47 B J. van Bon 1343 1323 1343 (- 20)
48 B F.A. Rinzema 1321 1321 1321 (+ 0)
49 B J. Coerse 1275 1284 1275 (+ 9)
50 B J. Miedema 1279 1271 1279 (- 8)
51 B J.J. Root 1220 1240 1220 (+ 20)
52 B W. Piersma 1200 1157 1200 (- 43)