Oude Site
RAPIDCOMPETITIE 08/09 |
De rapidcompetitie wordt gespeeld op 3 avonden in de loop van het seizoen. Zie agenda voor de data. Op elke avond worden 4 partijen gespeeld.
De stand na de derde ronde gespeeld op 10 februari 2009 staat hieronder. Daarmee is Migchiel voor de derde achtereenvolgende maal kampioen. Van harte gefeliciteerd!
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. de Jong | 275,00 | 36 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 87,5 | 68,5 | 56,5 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | E. Scholl | 272,00 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87,5 | 48,5 | 41,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | E. Sparenberg | 232,50 | 34 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 75 | 52,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Z. Dzaferspahic | 215,00 | 33 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 70,8 | 69,5 | 44,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O. Schriemer | 197,00 | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 54 | 27,5 | 2 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | E. Wind | 193,00 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | S. de Jong | 158,00 | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 46 | 23,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | M. Etmans | 155,00 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 51 | 19 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | J. Kamstra | 153,50 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 67 | 32,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. Heidinga | 148,00 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 17 | 6,75 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | R. de Boer | 140,00 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 21 | 9,5 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | E.A. Kruit | 117,00 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 29 | 4 | 0 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | W.M. Winkel | 112,50 | 24 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54,2 | 63,5 | 23,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | T. Siblesz | 110,00 | 23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 67 | 21,5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D. Stegeman | 110,00 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 34,5 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | G. van Everdink | 103,00 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 39,5 | 11,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | H. van Wilgenburg | 101,50 | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 54 | 21 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.M. van der Lee | 90,50 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41,7 | 62,5 | 19,75 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Lourdel | 75,00 | 18 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33,3 | 60,5 | 17 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | K. van Straten | 65,50 | 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 33,3 | 50,5 | 16 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | W. Bloemsma | 55,50 | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29,2 | 48,5 | 10 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B.H. Groothof | 54,50 | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 32,5 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | M. Crefcoeur | 51,00 | 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 25,0 | 60 | 10 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | L. van Maanen | 49,00 | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 25,0 | 52 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
De stand na de tweede avond, gespeeld op 13 januari 2009:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Scholl | 202,50 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87,5 | 35 | 30,5 |
| 2 | M. de Jong | 176,00 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,2 | 36 | 27,5 |
| 3 | E. Sparenberg | 161,00 | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 39 | 25,5 |
| 4 | Z. Dzaferspahic | 135,00 | 33 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 38 | 20 |
| 5 | E. Wind | 133,50 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 |
| 6 | O. Schriemer | 126,00 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 39,5 | 20 |
| 7 | M. Etmans | 121,00 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 17,5 | 9 |
| 8 | S. de Jong | 108,00 | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 31,5 | 15,5 |
| 9 | T. Siblesz | 97,00 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,2 | 32 | 13 |
| 10 | J. Kamstra | 95,50 | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 35 | 13,5 |
| 11 | E. Heidinga | 91,00 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 13,5 | 4,25 |
| 12 | W.M. Winkel | 87,50 | 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,2 | 26 | 13,25 |
| 13 | R. de Boer | 77,00 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 12 | 5,5 |
| 14 | E.A. Kruit | 70,00 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 20 | 4 |
| 15 | G. van Everdink | 64,00 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 29 | 9 |
| 16 | H.M. van der Lee | 61,00 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 25 | 8,5 |
| 17 | D. Stegeman | 60,00 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 25 | 8,5 |
| 18 | K. van Straten | 53,00 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 19 | 7,75 |
| 19 | M. Crefcoeur | 52,00 | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 31 | 8 |
| 20 | H. van Wilgenburg | 51,00 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 23 | 6,75 |
| 21 | A. Lourdel | 46,00 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 32,5 | 8,5 |
| 22 | L. van Maanen | 31,00 | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 25 | 3 |
| 23 | W. Bloemsma | 27,00 | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 22 | 3 |
| 24 | B.H. Groothof | 18,00 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 25,5 | 3,5 |
De stand na de eerste avond gehouden 18 november 2008:
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Sparenberg | 110,00 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | 9,5 |
| 2 | O. Schriemer | 83,00 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 11,5 | 7,5 |
| 3 | Z. Dzaferspahic | 78,00 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9,5 | 6,5 |
| 4 | E. Scholl | 74,50 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 7,5 | 5 |
| 5 | M. Etmans | 66,00 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9,5 | 5 |
| 6 | M. de Jong | 65,00 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9 | 4,5 |
| 7 | E. Wind | 56,50 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 8 | E.A. Kruit | 56,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9 | T. Siblesz | 53,00 | 28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 5,5 | 3,5 |
| 10 | J. Kamstra | 52,50 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9 | 4,25 |
| 11 | S. de Jong | 44,00 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 11 | 4 |
| 12 | A. Lourdel | 36,00 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8 | 2,5 |
| 13 | D. Stegeman | 35,00 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 5,5 | 2 |
| 14 | H. van Wilgenburg | 33,00 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 6 | 1 |
| 15 | E. Heidinga | 32,50 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 0,75 |
| 16 | R. de Boer | 32,00 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 2 |
| 17 | H.M. van der Lee | 32,00 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 10 | 3,25 |
| 18 | M. Crefcoeur | 29,00 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 1 |
| 19 | G. van Everdink | 27,00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9,5 | 2 |
| 20 | W.M. Winkel | 25,00 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6 | 0,75 |
| 21 | L. van Maanen | 16,00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 7 | 1 |
| 22 | B.H. Groothof | 13,00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 5 | 0 |
| 23 | W. Bloemsma | 0,00 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
| 24 | K. van Straten | 0,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |

