Oude Site
Kruistabel na ronde 9
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Scholl | 2263 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | Erik Sparenberg | 2121 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 3 | Auke van der Heide | 2112 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 4 | Migchiel de Jong | 2362 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Jan Hania | 2185 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 |
| 6 | Amir Nicolai | 1963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0 |
| 7 | Jippe Kamstra | 2168 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 3.0 |
| 8 | Maarten Etmans | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 |
| 9 | Oene Schriemer | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 3.0 |
| 10 | Rein de Boer | 2040 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2010 at 12:58

