Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 10: 10 november 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Erik Sparenberg 2083 | - | O Eddie Scholl 2260 | ½-½ |
| O Rein de Boer 2048 | - | O Migchiel de Jong 2379 | 0-1 |
| O Auke van der Heide 2079 | - | O Maarten Etmans 2130 | 0-1 |
| O Zahid Dzaferspahic 1928 | - | O Jippe Kamstra 2163 | 0-1 |
| O Gert Jan Rauw 2120 | - | O Amir Nicolai 1938 | 1-0 |
| R Antonin Lourdel 1844 | - | R Wessel van der Berg 1928 | 0-1 |
| R Pieter Ploeger 1810 | - | B Hendrik Groothof 1335 | 0-1 |
| R Erik van der Lee 1747 | - | W Rinze Hettema 1562 | 1-0 |
| B Alex de Haan 1399 | - | W Co Janse 1406 | ½-½ |
| B Sytze Faber 1297 | - | R Siem van Eijk 1767 | 0-1 |
| B Jan Miedema 1261 | - | R Celine Nicolai 1529 | 0-1 |
| B Jeppe van Bon 1189 | - | W Maarten Crefcoeur 1620 | 0-1 |
| B Jaap Coerse 1173 | - | B Ivo Hubherts 1500 | 0-1 |
Stand na ronde 10
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Eddie Scholl 2260 | 526,33 | 83 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78,6 | 28 | 22,25 |
| 2 | R Gert Winkel 1917 | 444,67 | 82 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 20,5 | 15 |
| 3 | O Erik Sparenberg 2083 | 424,50 | 81 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 30 | 19,5 |
| 4 | O Maarten Etmans 2130 | 398,67 | 80 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 22,5 | 15,5 |
| 5 | O Gert Jan Rauw 2120 | 387,00 | 79 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 26,5 | 17,75 |
| 6 | O Migchiel de Jong 2379 | 384,83 | 78 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 19,5 | 16,75 |
| 7 | O Jan Hania 2176 | 381,00 | 77 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 17,5 | 12 |
| 8 | O Jippe Kamstra 2163 | 372,33 | 76 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 17,5 | 11,5 |
| 9 | O Oene Schriemer 1974 | 370,00 | 75 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50,0 | 23 | 11 |
| 10 | R Erik van der Lee 1747 | 354,50 | 74 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 22,5 | 11,5 |
| 11 | O Siegbert de Jong 1912 | 343,17 | 73 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 16,5 | 8,5 |
| 12 | W Leo van Maanen 1476 | 324,00 | 72 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 18 | 10 |
| 13 | O Auke van der Heide 2079 | 317,33 | 71 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 26 | 13,75 |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 312,83 | 70 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 20 | 9 |
| 15 | O Rein de Boer 2048 | 312,50 | 69 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,2 | 22 | 8 |
| 16 | O Amir Nicolai 1938 | 304,50 | 68 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 27 | 10 |
| 17 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 296,50 | 67 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 18,5 | 8 |
| 18 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 287,00 | 66 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 30 | 8,5 |
| 19 | W Kees van Straten 1540 | 286,50 | 65 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 21 | 10,25 |
| 20 | R Siem van Eijk 1767 | 286,50 | 64 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 15,5 | 9,25 |
| 21 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 265,00 | 63 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 15,5 | 9,75 |
| 22 | W Derk Stegeman 1493 | 245,33 | 62 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 12,5 | 4,75 |
| 23 | R Celine Nicolai 1529 | 224,50 | 61 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 23 | 8,25 |
| 24 | W Rinze Hettema 1562 | 223,17 | 60 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 22 | 8,75 |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 223,00 | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 17 | 6 |
| 26 | W Peter Venhuizen 1416 | 212,50 | 58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 14 | 4,75 |
| 27 | B Sytze Faber 1297 | 203,33 | 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 10 |
| 28 | R Erik Kruit 1806 | 195,00 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| 29 | R Dik Kruithof 1806 | 190,50 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 5 | 4,25 |
| 30 | B Jeppe van Bon 1189 | 188,00 | 54 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 29 | 8 |
| 31 | W Co Janse 1406 | 179,50 | 53 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 13 | 5 |
| 32 | B Alex de Haan 1399 | 170,50 | 52 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 21 | 5 |
| 33 | B Hendrik Groothof 1335 | 164,00 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 13,5 | 3,5 |
| 34 | W Wolter Jongsma 1475 | 162,67 | 50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8,5 | 2 |
| 35 | R Eelke Heidinga 1896 | 160,33 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 |
| 36 | B Jan Miedema 1261 | 153,50 | 48 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 17,5 | 3 |
| 37 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 153,00 | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 17 | 6,5 |
| 38 | R Hette van Popta 1882 | 136,50 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 |
| 39 | W Juko Schoonhoven 1522 | 133,50 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 1 |
| 40 | B S. van der Ploeg 1500 | 111,67 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 3 |
| 41 | B J.J. Root 1215 | 103,67 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 10 | 1,75 |
| 42 | R Pieter Ploeger 1810 | 103,50 | 42 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8,3 | 17,5 | 0,75 |
| 43 | R R. Faase 1943 | 101,67 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 1,5 |
| 44 | W Wesley Bloemsma 1625 | 91,50 | 40 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 14,5 | 1,25 |
| 45 | W J.H. Bakker 1586 | 88,00 | 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13 | 2 |
| 46 | B Ivo Hubherts 1500 | 82,50 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 47 | R Egbert Wind 1983 | 79,33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 48 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 74,00 | 36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1 |
| 49 | O Geert van Everdink 1891 | 74,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 50 | B W. Piersma 907 | 66,33 | 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 10 | 1,5 |
| 51 | R Aeilko Bakema 1902 | 66,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 52 | B Jaap Coerse 1173 | 62,00 | 32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 13,5 | 1 |
| 53 | R Catharinus Mulder 1966 | 58,67 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| 54 | O Arjen Pragt 1947 | 45,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 |
| 55 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 43,50 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 |
Eloverwachting na ronde 10
Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2385 | 2379 | (+ 6) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2270 | 2260 | (+ 10) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2184 | 2176 | (+ 8) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2171 | 2163 | (+ 8) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2130 | 2130 | (+ 0) |
| 6 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2122 | 2120 | (+ 2) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2083 | 2095 | 2083 | (+ 12) |
| 8 | O Auke van der Heide 2079 | 2080 | 2079 | (+ 1) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2047 | 2048 | (- 1) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 1983 | 1974 | (+ 9) |
| 11 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 12 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 13 | R R. Faase 1943 | 1947 | 1943 | (+ 4) |
| 14 | R Gert Winkel 1917 | 1944 | 1917 | (+ 27) |
| 15 | R Wessel van der Berg 1928 | 1940 | 1928 | (+ 12) |
| 16 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 17 | O Amir Nicolai 1938 | 1937 | 1938 | (- 1) |
| 18 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1921 | 1928 | (- 7) |
| 19 | O Siegbert de Jong 1912 | 1909 | 1912 | (- 3) |
| 20 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 21 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 22 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 23 | R Hette van Popta 1882 | 1873 | 1882 | (- 9) |
| 24 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 1833 | 1844 | (- 11) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1815 | 1806 | (+ 9) |
| 27 | R Dik Kruithof 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1760 | 1810 | (- 50) |
| 29 | R Siem van Eijk 1767 | 1759 | 1767 | (- 8) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1759 | 1747 | (+ 12) |
| 31 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1630 | 1620 | (+ 10) |
| 32 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1618 | 1625 | (- 7) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1603 | 1604 | (- 1) |
| 34 | W J.H. Bakker 1586 | 1573 | 1586 | (- 13) |
| 35 | W Rinze Hettema 1562 | 1546 | 1562 | (- 16) |
| 36 | R Celine Nicolai 1529 | 1543 | 1529 | (+ 14) |
| 37 | W Kees van Straten 1540 | 1541 | 1540 | (+ 1) |
| 38 | B Ivo Hubherts 1500 | 1502 | 1500 | (+ 2) |
| 39 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1499 | 1522 | (- 23) |
| 40 | W Derk Stegeman 1493 | 1497 | 1493 | (+ 4) |
| 41 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 42 | W Leo van Maanen 1476 | 1482 | 1476 | (+ 6) |
| 43 | W Wolter Jongsma 1475 | 1461 | 1475 | (- 14) |
| 44 | W Peter Venhuizen 1416 | 1429 | 1416 | (+ 13) |
| 45 | W Co Janse 1406 | 1407 | 1406 | (+ 1) |
| 46 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1406 | 1416 | (- 10) |
| 47 | B Alex de Haan 1399 | 1378 | 1399 | (- 21) |
| 48 | B Hendrik Groothof 1335 | 1350 | 1335 | (+ 15) |
| 49 | B Sytze Faber 1297 | 1323 | 1297 | (+ 26) |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 51 | B Jan Miedema 1261 | 1257 | 1261 | (- 4) |
| 52 | B Jeppe van Bon 1189 | 1219 | 1189 | (+ 30) |
| 53 | B J.J. Root 1215 | 1209 | 1215 | (- 6) |
| 54 | B Jaap Coerse 1173 | 1164 | 1173 | (- 9) |
| 55 | B W. Piersma 907 | 911 | 907 | (+ 4) |

