Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 11: 17 november 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Oene Schriemer 1974 | - | O Rein de Boer 2048 | 0-1 |
| O Maarten Etmans 2130 | - | O Erik Sparenberg 2083 | ½-½ |
| O Amir Nicolai 1938 | - | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1-0 |
| R Pieter Ploeger 1810 | - | W Wesley Bloemsma 1625 | 1-0 |
| R Dik Kruithof 1806 | - | R Erik Kruit 1806 | ½-½ |
| R Siem van Eijk 1767 | - | W Derk Stegeman 1493 | 1-0 |
| R Celine Nicolai 1529 | - | W Rinze Hettema 1562 | 1-0 |
| W Juko Schoonhoven 1522 | - | W Jeroen Schoonhoven 1416 | ½-½ |
| W Peter Venhuizen 1416 | - | R Antonin Lourdel 1844 | 1-0 |
| W Co Janse 1406 | - | B Jeppe van Bon 1189 | 0-1 |
| B Hendrik Groothof 1335 | - | B Alex de Haan 1399 | 1-0 |
| B Jan Miedema 1261 | - | W Wolter Jongsma 1475 | 0-1 |
Stand na ronde 11
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Eddie Scholl 2260 | 561,33 | 83 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 78,6 | 29 | 23 |
| 2 | R Gert Winkel 1917 | 469,33 | 82 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 21 | 15,5 |
| 3 | O Erik Sparenberg 2083 | 464,50 | 81 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 36,5 | 23,25 |
| 4 | O Maarten Etmans 2130 | 434,67 | 80 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 64,3 | 29 | 18,75 |
| 5 | O Migchiel de Jong 2379 | 426,50 | 79 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 20,5 | 17,75 |
| 6 | O Jippe Kamstra 2163 | 419,17 | 78 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 18,5 | 12,5 |
| 7 | O Jan Hania 2176 | 413,00 | 77 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 18,5 | 13 |
| 8 | R Erik van der Lee 1747 | 403,00 | 76 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 24,5 | 13 |
| 9 | O Gert Jan Rauw 2120 | 388,17 | 75 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 29 | 19,75 |
| 10 | O Rein de Boer 2048 | 379,50 | 74 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 27,5 | 13,25 |
| 11 | O Oene Schriemer 1974 | 362,50 | 73 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 31 | 12,75 |
| 12 | O Siegbert de Jong 1912 | 360,67 | 72 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 18 | 9 |
| 13 | O Amir Nicolai 1938 | 356,83 | 71 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 31,5 | 13,25 |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 354,17 | 70 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 21,5 | 10 |
| 15 | W Leo van Maanen 1476 | 349,00 | 69 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 21 | 11,5 |
| 16 | O Auke van der Heide 2079 | 346,17 | 68 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 28,5 | 15,75 |
| 17 | R Siem van Eijk 1767 | 342,50 | 67 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 18 | 11,75 |
| 18 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 315,50 | 66 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 32 | 9,5 |
| 19 | W Kees van Straten 1540 | 306,33 | 65 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 22 | 11,25 |
| 20 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 291,50 | 64 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 24,5 | 9,5 |
| 21 | R Celine Nicolai 1529 | 287,50 | 63 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 28 | 12,25 |
| 22 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 280,50 | 62 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 17,5 | 11,25 |
| 23 | W Peter Venhuizen 1416 | 278,00 | 61 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 18 | 7,75 |
| 24 | W Derk Stegeman 1493 | 245,67 | 60 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 17,5 | 5,25 |
| 25 | B Jeppe van Bon 1189 | 237,00 | 59 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 32,5 | 11,5 |
| 26 | R Antonin Lourdel 1844 | 232,67 | 58 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 22,5 | 9 |
| 27 | R Erik Kruit 1806 | 228,17 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3,5 | 2,5 |
| 28 | W Rinze Hettema 1562 | 224,00 | 56 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38,9 | 29,5 | 10,25 |
| 29 | R Dik Kruithof 1806 | 222,00 | 55 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 7,5 | 6 |
| 30 | B Hendrik Groothof 1335 | 218,50 | 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 17,5 | 7,5 |
| 31 | W Wolter Jongsma 1475 | 208,33 | 53 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 12 | 5,5 |
| 32 | B Sytze Faber 1297 | 201,50 | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 24,5 | 11 |
| 33 | R Eelke Heidinga 1896 | 183,67 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3,5 | 3,5 |
| 34 | W Co Janse 1406 | 177,50 | 50 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 19,5 | 6 |
| 35 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 170,50 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 19,5 | 7,25 |
| 36 | B Alex de Haan 1399 | 170,17 | 48 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33,3 | 26 | 6 |
| 37 | W Juko Schoonhoven 1522 | 153,00 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9,5 | 2,25 |
| 38 | B Jan Miedema 1261 | 151,00 | 46 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 24 | 4 |
| 39 | R Pieter Ploeger 1810 | 144,00 | 45 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21,4 | 20,5 | 2,25 |
| 40 | R Hette van Popta 1882 | 140,17 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 2 |
| 41 | B J.J. Root 1215 | 123,17 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 10 | 1,75 |
| 42 | B Ivo Hubherts 1500 | 114,33 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 43 | B S. van der Ploeg 1500 | 114,00 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 3 |
| 44 | R R. Faase 1943 | 107,50 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 1,5 |
| 45 | W J.H. Bakker 1586 | 92,50 | 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 14,5 | 2,5 |
| 46 | R Egbert Wind 1983 | 92,50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 47 | W Wesley Bloemsma 1625 | 90,33 | 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 18 | 1,75 |
| 48 | O Geert van Everdink 1891 | 75,83 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 49 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 74,00 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1 |
| 50 | R Aeilko Bakema 1902 | 71,50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 51 | B W. Piersma 907 | 71,33 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 11 | 1,5 |
| 52 | B Jaap Coerse 1173 | 65,33 | 32 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 16 | 1 |
| 53 | R Catharinus Mulder 1966 | 62,00 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| 54 | O Arjen Pragt 1947 | 50,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| 55 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 48,33 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 |
Eloverwachting na ronde 10
Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2385 | 2379 | (+ 6) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2270 | 2260 | (+ 10) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2184 | 2176 | (+ 8) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2171 | 2163 | (+ 8) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2129 | 2130 | (- 1) |
| 6 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2122 | 2120 | (+ 2) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2083 | 2096 | 2083 | (+ 13) |
| 8 | O Auke van der Heide 2079 | 2080 | 2079 | (+ 1) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2055 | 2048 | (+ 7) |
| 10 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 11 | O Oene Schriemer 1974 | 1975 | 1974 | (+ 1) |
| 12 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 13 | R R. Faase 1943 | 1947 | 1943 | (+ 4) |
| 14 | R Gert Winkel 1917 | 1944 | 1917 | (+ 27) |
| 15 | R Wessel van der Berg 1928 | 1940 | 1928 | (+ 12) |
| 16 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 17 | O Amir Nicolai 1938 | 1939 | 1938 | (+ 1) |
| 18 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1921 | 1928 | (- 7) |
| 19 | O Siegbert de Jong 1912 | 1909 | 1912 | (- 3) |
| 20 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 21 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 22 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 23 | R Hette van Popta 1882 | 1873 | 1882 | (- 9) |
| 24 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 1815 | 1844 | (- 29) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1815 | 1806 | (+ 9) |
| 27 | R Dik Kruithof 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1766 | 1810 | (- 44) |
| 29 | R Siem van Eijk 1767 | 1763 | 1767 | (- 4) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1759 | 1747 | (+ 12) |
| 31 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1630 | 1620 | (+ 10) |
| 32 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1612 | 1625 | (- 13) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1601 | 1604 | (- 3) |
| 34 | W J.H. Bakker 1586 | 1573 | 1586 | (- 13) |
| 35 | R Celine Nicolai 1529 | 1553 | 1529 | (+ 24) |
| 36 | W Kees van Straten 1540 | 1541 | 1540 | (+ 1) |
| 37 | W Rinze Hettema 1562 | 1536 | 1562 | (- 26) |
| 38 | B Ivo Hubherts 1500 | 1502 | 1500 | (+ 2) |
| 39 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1496 | 1522 | (- 26) |
| 40 | W Derk Stegeman 1493 | 1493 | 1493 | (+ 0) |
| 41 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 42 | W Leo van Maanen 1476 | 1482 | 1476 | (+ 6) |
| 43 | W Wolter Jongsma 1475 | 1466 | 1475 | (- 9) |
| 44 | W Peter Venhuizen 1416 | 1447 | 1416 | (+ 31) |
| 45 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1409 | 1416 | (- 7) |
| 46 | W Co Janse 1406 | 1392 | 1406 | (- 14) |
| 47 | B Alex de Haan 1399 | 1367 | 1399 | (- 32) |
| 48 | B Hendrik Groothof 1335 | 1361 | 1335 | (+ 26) |
| 49 | B Sytze Faber 1297 | 1323 | 1297 | (+ 26) |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 51 | B Jan Miedema 1261 | 1252 | 1261 | (- 9) |
| 52 | B Jeppe van Bon 1189 | 1234 | 1189 | (+ 45) |
| 53 | B J.J. Root 1215 | 1209 | 1215 | (- 6) |
| 54 | B Jaap Coerse 1173 | 1164 | 1173 | (- 9) |
| 55 | B W. Piersma 907 | 911 | 907 | (+ 4) |

