Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 12: 24 november 2009

Wit Zwart
Uitslag
O Migchiel de Jong 2379 - O Erik Sparenberg 2083
½-½
O Jippe Kamstra 2163 - R Erik van der Lee 1747
1-0
O Eddie Scholl 2260 - O Maarten Etmans 2130
0-1
O Rein de Boer 2048 - O Gert Jan Rauw 2120
0-1
R Wessel van der Berg 1928 - O Auke van der Heide 2079
0-1
R Erik Kruit 1806 - O Zahid Dzaferspahic 1928
0-1
W Wesley Bloemsma 1625 - B W. Piersma 907
1-0
W Henk van Wilgenburg 1604 - W Peter Venhuizen 1416
½-½
W Rinze Hettema 1562 - W Jeroen Schoonhoven 1416
½-½
W Kees van Straten 1540 - R Siem van Eijk 1767
0-1
B Alex de Haan 1399 - W Juko Schoonhoven 1522
0-1
B J.J. Root 1215 - B Jan Miedema 1261
½-½
B Jeppe van Bon 1189 - W Derk Stegeman 1493
0-1
B Ivo Hubherts 1500 - W J.H. Bakker 1586
1-0

 

Stand na ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Eddie Scholl 2260 560,83 83 8 4 3 1 0 68,8 37 25
2 O Maarten Etmans 2130 511,17 82 8 4 3 1 0 68,8 38 27,5
3 O Erik Sparenberg 2083 503,50 81 9 4 4 1 0 66,7 42,5 26,75
4 O Jippe Kamstra 2163 498,50 80 8 6 1 1 0 81,2 25,5 18,5
5 R Gert Winkel 1917 482,00 79 5 4 0 1 0 80,0 22 16,5
6 O Migchiel de Jong 2379 473,17 78 5 3 2 0 0 80,0 28,5 22,75
7 O Gert Jan Rauw 2120 463,00 77 8 5 2 1 0 75,0 38 26,75
8 O Jan Hania 2176 429,83 76 5 4 0 1 0 80,0 18,5 13
9 O Auke van der Heide 2079 415,17 75 8 4 2 2 0 62,5 36,5 21,75
10 R Erik van der Lee 1747 407,50 74 7 3 1 3 0 50,0 33,5 14
11 R Siem van Eijk 1767 399,50 73 7 4 2 1 0 71,4 22,5 16
12 O Oene Schriemer 1974 399,50 72 7 1 4 2 0 42,9 34 14,75
13 O Rein de Boer 2048 388,50 71 10 5 1 4 0 55,0 36 14
14 W Leo van Maanen 1476 377,50 70 6 3 1 2 0 58,3 22,5 12,5
15 O Zahid Dzaferspahic 1928 371,50 69 9 4 1 4 0 50,0 37,5 12,5
16 O Siegbert de Jong 1912 367,00 68 5 3 0 2 0 60,0 20 10
17 O Amir Nicolai 1938 363,17 67 8 3 2 3 0 50,0 35,5 14,75
18 R Wessel van der Berg 1928 351,67 66 8 4 1 3 0 56,2 28 10,5
19 W Henk van Wilgenburg 1604 322,50 65 8 2 3 3 0 43,8 30,5 11,5
20 W Maarten Crefcoeur 1620 311,83 64 5 3 1 1 0 70,0 17,5 11,25
21 W Peter Venhuizen 1416 311,00 63 6 2 2 2 0 50,0 23,5 10
22 W Kees van Straten 1540 305,83 62 7 2 2 3 0 42,9 28,5 12,25
23 W Derk Stegeman 1493 298,50 61 7 3 1 3 0 50,0 25,5 11
24 R Celine Nicolai 1529 292,50 60 9 4 1 4 0 50,0 31 14,75
25 R Antonin Lourdel 1844 249,00 59 7 3 0 4 0 42,9 24 9
26 W Rinze Hettema 1562 247,33 58 10 2 4 4 0 40,0 33 12
27 R Erik Kruit 1806 234,00 57 3 1 1 1 0 50,0 8 2,5
28 R Dik Kruithof 1806 232,67 56 3 1 2 0 0 66,7 7,5 6
29 B Hendrik Groothof 1335 229,00 55 6 3 0 3 0 50,0 18,5 8
30 B Jeppe van Bon 1189 225,50 54 12 4 2 6 0 41,7 38 11,75
31 W Wolter Jongsma 1475 222,17 53 5 3 0 2 0 60,0 14 7
32 W Juko Schoonhoven 1522 206,33 52 5 2 1 2 0 50,0 13 5,5
33 B Sytze Faber 1297 205,00 51 6 3 0 3 0 50,0 27,5 11,5
34 W Jeroen Schoonhoven 1416 196,50 50 8 2 2 4 0 37,5 25 10,25
35 R Eelke Heidinga 1896 194,50 49 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5
36 W Co Janse 1406 185,33 48 8 3 1 4 0 43,8 20,5 6,5
37 B Jan Miedema 1261 173,50 47 11 3 1 7 0 31,8 26 5
38 B Alex de Haan 1399 169,50 46 10 2 2 6 0 30,0 30,5 7,5
39 R Pieter Ploeger 1810 168,00 45 7 1 1 5 0 21,4 23,5 3,75
40 B Ivo Hubherts 1500 162,00 44 2 2 0 0 0 100,0 2 2
41 B J.J. Root 1215 144,17 43 4 0 2 2 0 25,0 14,5 3,75
42 R Hette van Popta 1882 143,17 42 3 1 1 1 0 50,0 4 2
43 W Wesley Bloemsma 1625 121,33 41 7 2 1 4 0 35,7 20,5 2,25
44 B S. van der Ploeg 1500 114,33 40 2 1 0 1 0 50,0 4,5 3,5
45 R R. Faase 1943 110,67 39 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1,5
46 R Egbert Wind 1983 101,33 38 0 0 0 0 0 0,0 0 0
47 W J.H. Bakker 1586 94,50 37 5 1 0 4 0 20,0 17,5 3
48 O Geert van Everdink 1891 84,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0
49 B Jaap Coerse 1173 83,67 35 7 1 0 6 0 14,3 18 1
50 R Aeilko Bakema 1902 79,33 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51 W Foppe Aize Rinzema 1321 78,67 33 4 1 0 3 0 25,0 8,5 1
52 B W. Piersma 907 68,00 32 4 0 1 3 0 12,5 14 1,5
53 R Catharinus Mulder 1966 67,17 31 1 0 0 1 0 0,0 6,5 0
54 O Arjen Pragt 1947 55,00 30 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0
55 R Tjeerd Siblesz 1880 53,17 29 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0

Eloverwachting na ronde 12

Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2379 2378 2379 (- 1)
2 O Eddie Scholl 2260 2256 2260 (- 4)
3 O Jan Hania 2176 2184 2176 (+ 8)
4 O Jippe Kamstra 2163 2172 2163 (+ 9)
5 O Maarten Etmans 2130 2143 2130 (+ 13)
6 O Gert Jan Rauw 2120 2130 2120 (+ 10)
7 O Erik Sparenberg 2083 2103 2083 (+ 20)
8 O Auke van der Heide 2079 2086 2079 (+ 7)
9 O Rein de Boer 2048 2047 2048 (- 1)
10 R Egbert Wind 1983 1983 1983 (+ 0)
11 O Oene Schriemer 1974 1975 1974 (+ 1)
12 R Catharinus Mulder 1966 1961 1966 (- 5)
13 R R. Faase 1943 1947 1943 (+ 4)
14 R Gert Winkel 1917 1944 1917 (+ 27)
15 O Arjen Pragt 1947 1940 1947 (- 7)
16 O Amir Nicolai 1938 1939 1938 (+ 1)
17 R Wessel van der Berg 1928 1934 1928 (+ 6)
18 O Zahid Dzaferspahic 1928 1928 1928 (+ 0)
19 O Siegbert de Jong 1912 1909 1912 (- 3)
20 R Aeilko Bakema 1902 1902 1902 (+ 0)
21 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
22 O Geert van Everdink 1891 1891 1891 (+ 0)
23 R Hette van Popta 1882 1873 1882 (- 9)
24 R Tjeerd Siblesz 1880 1871 1880 (- 9)
25 R Antonin Lourdel 1844 1815 1844 (- 29)
26 R Dik Kruithof 1806 1811 1806 (+ 5)
27 R Erik Kruit 1806 1808 1806 (+ 2)
28 R Siem van Eijk 1767 1767 1767 (+ 0)
29 R Pieter Ploeger 1810 1766 1810 (- 44)
30 R Erik van der Lee 1747 1758 1747 (+ 11)
31 W Maarten Crefcoeur 1620 1630 1620 (+ 10)
32 W Wesley Bloemsma 1625 1612 1625 (- 13)
33 W Henk van Wilgenburg 1604 1597 1604 (- 7)
34 W J.H. Bakker 1586 1561 1586 (- 25)
35 R Celine Nicolai 1529 1553 1529 (+ 24)
36 W Kees van Straten 1540 1537 1540 (- 3)
37 W Rinze Hettema 1562 1533 1562 (- 29)
38 B Ivo Hubherts 1500 1514 1500 (+ 14)
39 W Juko Schoonhoven 1522 1503 1522 (- 19)
40 W Derk Stegeman 1493 1497 1493 (+ 4)
41 B S. van der Ploeg 1500 1486 1500 (- 14)
42 W Leo van Maanen 1476 1482 1476 (+ 6)
43 W Wolter Jongsma 1475 1466 1475 (- 9)
44 W Peter Venhuizen 1416 1451 1416 (+ 35)
45 W Jeroen Schoonhoven 1416 1412 1416 (- 4)
46 W Co Janse 1406 1392 1406 (- 14)
47 B Hendrik Groothof 1335 1361 1335 (+ 26)
48 B Alex de Haan 1399 1360 1399 (- 39)
49 B Sytze Faber 1297 1323 1297 (+ 26)
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 1318 1321 (- 3)
51 B Jan Miedema 1261 1251 1261 (- 10)
52 B Jeppe van Bon 1189 1230 1189 (+ 41)
53 B J.J. Root 1215 1210 1215 (- 5)
54 B Jaap Coerse 1173 1164 1173 (- 9)
55 B W. Piersma 907 911 907 (+ 4)