Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 13: 1 december 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Erik Sparenberg 2083 | - | O Auke van der Heide 2079 | 0-1 |
| O Zahid Dzaferspahic 1928 | - | O Siegbert de Jong 1912 | 0-1 |
| O Maarten Etmans 2130 | - | O Oene Schriemer 1974 | ½-½ |
| O Amir Nicolai 1938 | - | R Wessel van der Berg 1928 | 0-1 |
| W Maarten Crefcoeur 1620 | - | W Henk van Wilgenburg 1604 | 0-1 |
| W J.H. Bakker 1586 | - | B J.J. Root 1215 | 1-0 |
| W Rinze Hettema 1562 | - | R Erik Kruit 1806 | 0-1 |
| W Derk Stegeman 1493 | - | R Celine Nicolai 1529 | 0-1 |
| W Leo van Maanen 1476 | - | O Rein de Boer 2048 | 0-1 |
| W Peter Venhuizen 1416 | - | W Kees van Straten 1540 | ½-½ |
| W Co Janse 1406 | - | B Sytze Faber 1297 | ½-½ |
| B Jan Miedema 1261 | - | B Alex de Haan 1399 | 1-0 |
| B Jeppe van Bon 1189 | - | R Dik Kruithof 1806 | 0-1 |
| B W. Piersma 907 | - | B Jaap Coerse 1173 | ½-½ |
| B Ivo Hubherts 1500 | - | R Pieter Ploeger 1810 | 0-1 |
Stand na ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Eddie Scholl 2260 | 600,33 | 83 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 38 | 25,25 |
| 2 | O Maarten Etmans 2130 | 559,33 | 82 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 66,7 | 43 | 30,5 |
| 3 | O Jippe Kamstra 2163 | 545,83 | 81 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,2 | 26,5 | 19,5 |
| 4 | O Migchiel de Jong 2379 | 516,00 | 80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 30,5 | 24,75 |
| 5 | O Auke van der Heide 2079 | 497,50 | 79 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66,7 | 46 | 30,25 |
| 6 | O Erik Sparenberg 2083 | 497,50 | 78 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60,0 | 52,5 | 30 |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2120 | 492,33 | 77 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 75,0 | 42,5 | 30,25 |
| 8 | R Gert Winkel 1917 | 484,67 | 76 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 24 | 18,5 |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 450,50 | 75 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59,1 | 42,5 | 19,5 |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 444,50 | 74 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 43,8 | 41,5 | 18 |
| 11 | O Jan Hania 2176 | 433,33 | 73 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 20 | 14,5 |
| 12 | O Siegbert de Jong 1912 | 428,67 | 72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 24,5 | 14,5 |
| 13 | R Wessel van der Berg 1928 | 417,50 | 71 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 35 | 16 |
| 14 | R Siem van Eijk 1767 | 416,17 | 70 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 25,5 | 18 |
| 15 | R Erik van der Lee 1747 | 413,83 | 69 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 35 | 15,5 |
| 16 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 384,00 | 68 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 36 | 16,5 |
| 17 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 379,50 | 67 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 44 | 14,25 |
| 18 | W Leo van Maanen 1476 | 377,67 | 66 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 31 | 13 |
| 19 | R Celine Nicolai 1529 | 359,00 | 65 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 36,5 | 19,25 |
| 20 | O Amir Nicolai 1938 | 357,33 | 64 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 46 | 17,25 |
| 21 | W Peter Venhuizen 1416 | 349,00 | 63 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50,0 | 29 | 12,25 |
| 22 | W Kees van Straten 1540 | 328,33 | 62 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 34 | 15,5 |
| 23 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 305,67 | 61 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 24 | 12,75 |
| 24 | W Derk Stegeman 1493 | 295,33 | 60 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 32,5 | 12,25 |
| 25 | R Erik Kruit 1806 | 292,50 | 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 14 | 8 |
| 26 | R Dik Kruithof 1806 | 284,83 | 58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 14,5 | 12,5 |
| 27 | R Antonin Lourdel 1844 | 258,33 | 57 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 28,5 | 11 |
| 28 | W Rinze Hettema 1562 | 244,17 | 56 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 36,4 | 38 | 12,25 |
| 29 | W Wolter Jongsma 1475 | 240,00 | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 17 | 8,5 |
| 30 | B Hendrik Groothof 1335 | 238,83 | 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 20,5 | 10 |
| 31 | W Juko Schoonhoven 1522 | 227,33 | 53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 13,5 | 6 |
| 32 | B Jeppe van Bon 1189 | 225,00 | 52 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 38,5 | 44,5 | 13,25 |
| 33 | B Sytze Faber 1297 | 222,00 | 51 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 32,5 | 14,5 |
| 34 | B Jan Miedema 1261 | 219,00 | 50 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 37,5 | 31,5 | 8,5 |
| 35 | R Pieter Ploeger 1810 | 218,00 | 49 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31,2 | 27,5 | 5,75 |
| 36 | W Co Janse 1406 | 211,50 | 48 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 24,5 | 8,75 |
| 37 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 208,33 | 47 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 29,5 | 11,75 |
| 38 | R Eelke Heidinga 1896 | 195,00 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 39 | B Alex de Haan 1399 | 172,67 | 45 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 27,3 | 36,5 | 8 |
| 40 | B Ivo Hubherts 1500 | 167,33 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6 | 3,5 |
| 41 | B J.J. Root 1215 | 145,67 | 43 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 19 | 4,25 |
| 42 | R Hette van Popta 1882 | 145,00 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 |
| 43 | W J.H. Bakker 1586 | 136,17 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 20,5 | 4 |
| 44 | W Wesley Bloemsma 1625 | 128,50 | 40 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 25 | 3,25 |
| 45 | B S. van der Ploeg 1500 | 120,33 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 4,5 |
| 46 | R R. Faase 1943 | 113,50 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 1,5 |
| 47 | R Egbert Wind 1983 | 107,67 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 48 | B Jaap Coerse 1173 | 102,67 | 36 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 19,5 | 1,5 |
| 49 | O Geert van Everdink 1891 | 90,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 50 | R Aeilko Bakema 1902 | 85,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 51 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 84,50 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9 | 1,5 |
| 52 | B W. Piersma 907 | 83,17 | 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 16,5 | 2,25 |
| 53 | R Catharinus Mulder 1966 | 72,33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 |
| 54 | O Arjen Pragt 1947 | 60,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 |
| 55 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 58,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 |
Eloverwachting na ronde 13
Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2378 | 2379 | (- 1) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2256 | 2260 | (- 4) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2184 | 2176 | (+ 8) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2172 | 2163 | (+ 9) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2139 | 2130 | (+ 9) |
| 6 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2130 | 2120 | (+ 10) |
| 7 | O Auke van der Heide 2079 | 2096 | 2079 | (+ 17) |
| 8 | O Erik Sparenberg 2083 | 2093 | 2083 | (+ 10) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2047 | 2048 | (- 1) |
| 10 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 11 | O Oene Schriemer 1974 | 1979 | 1974 | (+ 5) |
| 12 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 13 | R R. Faase 1943 | 1947 | 1943 | (+ 4) |
| 14 | R Gert Winkel 1917 | 1944 | 1917 | (+ 27) |
| 15 | R Wessel van der Berg 1928 | 1944 | 1928 | (+ 16) |
| 16 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 17 | O Amir Nicolai 1938 | 1929 | 1938 | (- 9) |
| 18 | O Siegbert de Jong 1912 | 1920 | 1912 | (+ 8) |
| 19 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1917 | 1928 | (- 11) |
| 20 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 21 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 22 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 23 | R Hette van Popta 1882 | 1873 | 1882 | (- 9) |
| 24 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 1815 | 1844 | (- 29) |
| 26 | R Dik Kruithof 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 27 | R Erik Kruit 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1770 | 1810 | (- 40) |
| 29 | R Siem van Eijk 1767 | 1767 | 1767 | (+ 0) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1758 | 1747 | (+ 11) |
| 31 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1619 | 1620 | (- 1) |
| 32 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1612 | 1625 | (- 13) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1608 | 1604 | (+ 4) |
| 34 | W J.H. Bakker 1586 | 1563 | 1586 | (- 23) |
| 35 | R Celine Nicolai 1529 | 1561 | 1529 | (+ 32) |
| 36 | W Kees van Straten 1540 | 1535 | 1540 | (- 5) |
| 37 | W Rinze Hettema 1562 | 1530 | 1562 | (- 32) |
| 38 | B Ivo Hubherts 1500 | 1510 | 1500 | (+ 10) |
| 39 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1503 | 1522 | (- 19) |
| 40 | W Derk Stegeman 1493 | 1489 | 1493 | (- 4) |
| 41 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 42 | W Leo van Maanen 1476 | 1482 | 1476 | (+ 6) |
| 43 | W Wolter Jongsma 1475 | 1466 | 1475 | (- 9) |
| 44 | W Peter Venhuizen 1416 | 1453 | 1416 | (+ 37) |
| 45 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1412 | 1416 | (- 4) |
| 46 | W Co Janse 1406 | 1390 | 1406 | (- 16) |
| 47 | B Hendrik Groothof 1335 | 1361 | 1335 | (+ 26) |
| 48 | B Alex de Haan 1399 | 1347 | 1399 | (- 52) |
| 49 | B Sytze Faber 1297 | 1325 | 1297 | (+ 28) |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 51 | B Jan Miedema 1261 | 1264 | 1261 | (+ 3) |
| 52 | B Jeppe van Bon 1189 | 1230 | 1189 | (+ 41) |
| 53 | B J.J. Root 1215 | 1208 | 1215 | (- 7) |
| 54 | B Jaap Coerse 1173 | 1158 | 1173 | (- 15) |
| 55 | B W. Piersma 907 | 917 | 907 | (+ 10) |

