Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 16: 22 december 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| B Sytze Faber 1297 | - | B Alex de Haan 1399 | 1-0 |
| B Jeppe van Bon 1189 | - | B Jan Miedema 1261 | 0-1 |
| W Wolter Jongsma 1475 | - | R Siem van Eijk 1767 | 0-1 |
Stand na ronde 16
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Eddie Scholl 2260 | 713,67 | 83 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65,0 | 60,5 | 38,25 |
| 2 | O Migchiel de Jong 2379 | 704,17 | 82 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 48 | 41,25 |
| 3 | O Maarten Etmans 2130 | 678,50 | 81 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63,6 | 66 | 44 |
| 4 | O Oene Schriemer 1974 | 649,50 | 80 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55,0 | 62,5 | 34,75 |
| 5 | O Auke van der Heide 2079 | 640,00 | 79 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68,2 | 69 | 46 |
| 6 | O Erik Sparenberg 2083 | 601,50 | 78 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58,3 | 75 | 42,5 |
| 7 | O Jippe Kamstra 2163 | 594,67 | 77 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 48 | 28,75 |
| 8 | O Jan Hania 2176 | 548,00 | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 30 | 23,5 |
| 9 | R Wessel van der Berg 1928 | 522,00 | 75 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 63,6 | 50 | 24,75 |
| 10 | O Siegbert de Jong 1912 | 519,00 | 74 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 39,5 | 22 |
| 11 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 512,00 | 73 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 50,0 | 62 | 23,25 |
| 12 | O Gert Jan Rauw 2120 | 508,50 | 72 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 64,5 | 35,75 |
| 13 | O Amir Nicolai 1938 | 507,33 | 71 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54,5 | 62 | 28,75 |
| 14 | R Siem van Eijk 1767 | 505,17 | 70 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72,2 | 41 | 29,25 |
| 15 | O Rein de Boer 2048 | 502,00 | 69 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54,2 | 58,5 | 25,5 |
| 16 | R Gert Winkel 1917 | 501,00 | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 36,5 | 23 |
| 17 | R Celine Nicolai 1529 | 459,00 | 67 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54,2 | 53,5 | 27,25 |
| 18 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 454,50 | 66 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45,0 | 50,5 | 21,75 |
| 19 | R Erik van der Lee 1747 | 440,83 | 65 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 53 | 22,5 |
| 20 | W Kees van Straten 1540 | 423,83 | 64 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 42,5 | 21,5 |
| 21 | W Leo van Maanen 1476 | 415,00 | 63 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 41 | 14,25 |
| 22 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 393,00 | 62 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 31,5 | 19,75 |
| 23 | R Dik Kruithof 1806 | 374,50 | 61 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 22 | 20 |
| 24 | W Peter Venhuizen 1416 | 370,67 | 60 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 36 | 12,75 |
| 25 | R Pieter Ploeger 1810 | 364,33 | 59 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 40,5 | 15,75 |
| 26 | B Sytze Faber 1297 | 343,00 | 58 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 54 | 28,75 |
| 27 | W Derk Stegeman 1493 | 337,50 | 57 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 38 | 13,75 |
| 28 | R Erik Kruit 1806 | 335,33 | 56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 19,5 | 11,5 |
| 29 | B Jeppe van Bon 1189 | 295,50 | 55 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 40,6 | 66,5 | 20,75 |
| 30 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 293,00 | 54 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 39 | 17,25 |
| 31 | W Rinze Hettema 1562 | 285,17 | 53 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 38,5 | 51,5 | 15,5 |
| 32 | W Juko Schoonhoven 1522 | 280,50 | 52 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 15 | 7 |
| 33 | R Antonin Lourdel 1844 | 280,00 | 51 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 14,5 |
| 34 | B Hendrik Groothof 1335 | 278,00 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 26 | 13,75 |
| 35 | B Jan Miedema 1261 | 269,50 | 49 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36,7 | 55 | 15,5 |
| 36 | W Wolter Jongsma 1475 | 260,00 | 48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 30,5 | 10 |
| 37 | W Co Janse 1406 | 226,00 | 47 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 34 | 10,5 |
| 38 | W J.H. Bakker 1586 | 210,50 | 46 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 26 | 7,5 |
| 39 | R Eelke Heidinga 1896 | 209,00 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 |
| 40 | W Wesley Bloemsma 1625 | 201,17 | 44 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 34,5 | 6,75 |
| 41 | B Ivo Huberts 1500 | 189,00 | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 13,5 | 5,5 |
| 42 | B Alex de Haan 1399 | 181,33 | 42 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23,1 | 58 | 9,25 |
| 43 | R Hette van Popta 1882 | 159,67 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 12 | 3 |
| 44 | B J.J. Root 1215 | 150,00 | 40 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 28,5 | 5,25 |
| 45 | B Jaap Coerse 1173 | 144,00 | 39 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 25 | 3,5 |
| 46 | B S. van der Ploeg 1500 | 135,67 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 7,5 | 5,5 |
| 47 | B W. Piersma 907 | 122,00 | 37 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21,4 | 27,5 | 4,25 |
| 48 | R R. Faase 1943 | 119,00 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 13,5 | 1,5 |
| 49 | R Egbert Wind 1983 | 116,67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 107,00 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 10,5 | 2 |
| 51 | O Geert van Everdink 1891 | 99,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 52 | R Aeilko Bakema 1902 | 96,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 53 | R Catharinus Mulder 1966 | 87,83 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
| 54 | O Arjen Pragt 1947 | 75,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 |
| 55 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 72,50 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
Eloverwachting na ronde 16
Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2389 | 2379 | (+ 10) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2257 | 2260 | (- 3) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2190 | 2176 | (+ 14) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2162 | 2163 | (- 1) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2145 | 2130 | (+ 15) |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 2109 | 2079 | (+ 30) |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2109 | 2120 | (- 11) |
| 8 | O Erik Sparenberg 2083 | 2086 | 2083 | (+ 3) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2041 | 2048 | (- 7) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 2000 | 1974 | (+ 26) |
| 11 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 12 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 13 | R Wessel van der Berg 1928 | 1953 | 1928 | (+ 25) |
| 14 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 15 | O Amir Nicolai 1938 | 1939 | 1938 | (+ 1) |
| 16 | R Gert Winkel 1917 | 1938 | 1917 | (+ 21) |
| 17 | R R. Faase 1943 | 1937 | 1943 | (- 6) |
| 18 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1921 | 1928 | (- 7) |
| 19 | O Siegbert de Jong 1912 | 1918 | 1912 | (+ 6) |
| 20 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 21 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 22 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 23 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 24 | R Hette van Popta 1882 | 1865 | 1882 | (- 17) |
| 25 | R Dik Kruithof 1806 | 1814 | 1806 | (+ 8) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 27 | R Antonin Lourdel 1844 | 1804 | 1844 | (- 40) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1782 | 1810 | (- 28) |
| 29 | R Siem van Eijk 1767 | 1770 | 1767 | (+ 3) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1752 | 1747 | (+ 5) |
| 31 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1625 | 1620 | (+ 5) |
| 32 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1619 | 1625 | (- 6) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1605 | 1604 | (+ 1) |
| 34 | R Celine Nicolai 1529 | 1567 | 1529 | (+ 38) |
| 35 | W J.H. Bakker 1586 | 1555 | 1586 | (- 31) |
| 36 | W Kees van Straten 1540 | 1543 | 1540 | (+ 3) |
| 37 | W Rinze Hettema 1562 | 1530 | 1562 | (- 32) |
| 38 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1503 | 1522 | (- 19) |
| 39 | B Ivo Huberts 1500 | 1503 | 1500 | (+ 3) |
| 40 | W Derk Stegeman 1493 | 1489 | 1493 | (- 4) |
| 41 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 42 | W Leo van Maanen 1476 | 1474 | 1476 | (- 2) |
| 43 | W Wolter Jongsma 1475 | 1455 | 1475 | (- 20) |
| 44 | W Peter Venhuizen 1416 | 1447 | 1416 | (+ 31) |
| 45 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1421 | 1416 | (+ 5) |
| 46 | W Co Janse 1406 | 1381 | 1406 | (- 25) |
| 47 | B Hendrik Groothof 1335 | 1352 | 1335 | (+ 17) |
| 48 | B Sytze Faber 1297 | 1340 | 1297 | (+ 43) |
| 49 | B Alex de Haan 1399 | 1324 | 1399 | (- 75) |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 51 | B Jan Miedema 1261 | 1265 | 1261 | (+ 4) |
| 52 | B Jeppe van Bon 1189 | 1236 | 1189 | (+ 47) |
| 53 | B J.J. Root 1215 | 1205 | 1215 | (- 10) |
| 54 | B Jaap Coerse 1173 | 1166 | 1173 | (- 7) |
| 55 | B W. Piersma 907 | 926 | 907 | (+ 19) |

