Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 17: 5 januari 2010

Wit Zwart Uitslag
R Dik Kruithof 1806 - B Sytze Faber 1297 1-0
W Rinze Hettema 1562 - W Wolter Jongsma 1475 ½-½
W Peter Venhuizen 1416 - W Wesley Bloemsma 1625 0-1
B Alex de Haan 1399 - B Ivo Huberts 1500 0-1
B Jan Miedema 1261 - W Jeroen Schoonhoven 1416 0-1

 

Stand na ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Eddie Scholl 2260 754,83 83 10 5 3 2 0 65,0 60,5 38,25
2 O Migchiel de Jong 2379 742,83 82 7 5 2 0 0 85,7 48 41,25
3 O Maarten Etmans 2130 722,50 81 11 5 4 2 0 63,6 66 44
4 O Oene Schriemer 1974 696,50 80 10 3 5 2 0 55,0 62,5 34,75
5 O Auke van der Heide 2079 652,67 79 11 6 3 2 0 68,2 70 47
6 O Erik Sparenberg 2083 641,50 78 12 5 4 3 0 58,3 75 42,5
7 O Jippe Kamstra 2163 630,67 77 10 6 2 2 0 70,0 49 29,75
8 O Jan Hania 2176 585,00 76 6 5 0 1 0 83,3 30 23,5
9 R Wessel van der Berg 1928 560,00 75 11 6 2 3 0 63,6 50 24,75
10 O Siegbert de Jong 1912 555,00 74 8 5 0 3 0 62,5 41 23,5
11 O Zahid Dzaferspahic 1928 550,00 73 12 5 2 5 0 50,0 62 23,25
12 O Amir Nicolai 1938 547,17 72 11 5 2 4 0 54,5 62,5 29,25
13 O Rein de Boer 2048 538,50 71 12 6 1 5 0 54,2 58,5 25,5
14 R Siem van Eijk 1767 523,00 70 9 5 3 1 0 72,2 41,5 29,75
15 O Gert Jan Rauw 2120 521,00 69 10 5 2 3 0 60,0 64,5 35,75
16 R Gert Winkel 1917 497,33 68 6 4 0 2 0 66,7 36,5 23
17 R Celine Nicolai 1529 496,17 67 12 6 1 5 0 54,2 57 29,75
18 W Henk van Wilgenburg 1604 491,00 66 10 3 3 4 0 45,0 50,5 21,75
19 R Erik van der Lee 1747 470,67 65 9 3 2 4 0 44,4 53,5 23
20 R Dik Kruithof 1806 434,00 64 6 4 2 0 0 83,3 28,5 26,5
21 W Kees van Straten 1540 433,50 63 9 3 3 3 0 50,0 43,5 22,25
22 W Leo van Maanen 1476 423,00 62 8 3 1 4 0 43,8 41 14,25
23 W Maarten Crefcoeur 1620 422,50 61 7 4 1 2 0 64,3 31,5 19,75
24 R Pieter Ploeger 1810 376,17 60 10 4 1 5 0 45,0 43,5 18,25
25 W Peter Venhuizen 1416 367,50 59 9 2 3 4 0 38,9 40,5 12,75
26 R Erik Kruit 1806 357,17 58 4 2 1 1 0 62,5 21 12,5
27 W Derk Stegeman 1493 346,50 57 8 3 1 4 0 43,8 38 13,75
28 B Sytze Faber 1297 346,00 56 11 5 2 4 0 54,5 59 28,75
29 W Jeroen Schoonhoven 1416 343,50 55 10 4 2 4 0 50,0 45 23
30 W Rinze Hettema 1562 306,67 54 14 3 5 6 0 39,3 57 17,75
31 B Jeppe van Bon 1189 303,17 53 16 5 3 8 0 40,6 68 21
32 W Juko Schoonhoven 1522 298,67 52 5 2 1 2 0 50,0 16,5 7,5
33 W Wolter Jongsma 1475 286,50 51 8 3 1 4 0 43,8 36 12,75
34 R Antonin Lourdel 1844 286,50 50 8 3 0 5 0 37,5 40,5 14,5
35 B Hendrik Groothof 1335 285,17 49 7 3 1 3 0 50,0 26,5 13,75
36 B Jan Miedema 1261 266,50 48 16 5 1 10 0 34,4 62 16
37 W Wesley Bloemsma 1625 262,17 47 9 4 1 4 0 50,0 39 11,25
38 B Ivo Huberts 1500 234,50 46 5 3 0 2 0 60,0 17,5 8,5
39 W Co Janse 1406 231,83 45 10 3 2 5 0 40,0 36,5 11
40 W J.H. Bakker 1586 219,50 44 8 3 1 4 0 43,8 28 8,5
41 R Eelke Heidinga 1896 212,00 43 1 1 0 0 0 100,0 4 4
42 B Alex de Haan 1399 183,00 42 14 2 2 10 0 21,4 62,5 10,25
43 R Hette van Popta 1882 167,00 41 4 1 1 2 0 37,5 13 3,5
44 B J.J. Root 1215 157,67 40 6 0 2 4 0 16,7 29,5 5,5
45 B Jaap Coerse 1173 151,00 39 9 1 2 6 0 22,2 26,5 3,5
46 B S. van der Ploeg 1500 144,00 38 2 1 0 1 0 50,0 7,5 5,5
47 B W. Piersma 907 127,17 37 7 0 3 4 0 21,4 28,5 4,25
48 R R. Faase 1943 125,00 36 3 1 0 2 0 33,3 13,5 1,5
49 R Egbert Wind 1983 122,50 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 112,67 34 4 1 0 3 0 25,0 11,5 2
51 O Geert van Everdink 1891 104,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52 R Aeilko Bakema 1902 101,33 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0
53 R Catharinus Mulder 1966 93,00 31 1 0 0 1 0 0,0 7 0
54 O Arjen Pragt 1947 80,00 30 1 0 0 1 0 0,0 6,5 0
55 R Tjeerd Siblesz 1880 77,33 29 1 0 0 1 0 0,0 7 0

 

Eloverwachting na ronde 17

Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2379 2389 2379 (+ 10)
2 O Eddie Scholl 2260 2257 2260 (- 3)
3 O Jan Hania 2176 2190 2176 (+ 14)
4 O Jippe Kamstra 2163 2162 2163 (- 1)
5 O Maarten Etmans 2130 2145 2130 (+ 15)
6 O Auke van der Heide 2079 2109 2079 (+ 30)
7 O Gert Jan Rauw 2120 2109 2120 (- 11)
8 O Erik Sparenberg 2083 2086 2083 (+ 3)
9 O Rein de Boer 2048 2041 2048 (- 7)
10 O Oene Schriemer 1974 2000 1974 (+ 26)
11 R Egbert Wind 1983 1983 1983 (+ 0)
12 R Catharinus Mulder 1966 1961 1966 (- 5)
13 R Wessel van der Berg 1928 1953 1928 (+ 25)
14 O Arjen Pragt 1947 1940 1947 (- 7)
15 O Amir Nicolai 1938 1939 1938 (+ 1)
16 R Gert Winkel 1917 1938 1917 (+ 21)
17 R R. Faase 1943 1937 1943 (- 6)
18 O Zahid Dzaferspahic 1928 1921 1928 (- 7)
19 O Siegbert de Jong 1912 1918 1912 (+ 6)
20 R Aeilko Bakema 1902 1902 1902 (+ 0)
21 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
22 O Geert van Everdink 1891 1891 1891 (+ 0)
23 R Tjeerd Siblesz 1880 1871 1880 (- 9)
24 R Hette van Popta 1882 1865 1882 (- 17)
25 R Dik Kruithof 1806 1815 1806 (+ 9)
26 R Erik Kruit 1806 1811 1806 (+ 5)
27 R Antonin Lourdel 1844 1804 1844 (- 40)
28 R Pieter Ploeger 1810 1782 1810 (- 28)
29 R Siem van Eijk 1767 1770 1767 (+ 3)
30 R Erik van der Lee 1747 1752 1747 (+ 5)
31 W Maarten Crefcoeur 1620 1625 1620 (+ 5)
32 W Wesley Bloemsma 1625 1624 1625 (- 1)
33 W Henk van Wilgenburg 1604 1605 1604 (+ 1)
34 R Celine Nicolai 1529 1567 1529 (+ 38)
35 W J.H. Bakker 1586 1555 1586 (- 31)
36 W Kees van Straten 1540 1543 1540 (+ 3)
37 W Rinze Hettema 1562 1528 1562 (- 34)
38 B Ivo Huberts 1500 1508 1500 (+ 8)
39 W Juko Schoonhoven 1522 1503 1522 (- 19)
40 W Derk Stegeman 1493 1489 1493 (- 4)
41 B S. van der Ploeg 1500 1486 1500 (- 14)
42 W Leo van Maanen 1476 1474 1476 (- 2)
43 W Wolter Jongsma 1475 1457 1475 (- 18)
44 W Peter Venhuizen 1416 1442 1416 (+ 26)
45 W Jeroen Schoonhoven 1416 1427 1416 (+ 11)
46 W Co Janse 1406 1381 1406 (- 25)
47 B Hendrik Groothof 1335 1352 1335 (+ 17)
48 B Sytze Faber 1297 1339 1297 (+ 42)
49 B Alex de Haan 1399 1319 1399 (- 80)
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 1318 1321 (- 3)
51 B Jan Miedema 1261 1259 1261 (- 2)
52 B Jeppe van Bon 1189 1236 1189 (+ 47)
53 B J.J. Root 1215 1205 1215 (- 10)
54 B Jaap Coerse 1173 1166 1173 (- 7)
55 B W. Piersma 907 926 907 (+ 19)