Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 19: 19 januari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Eddie Scholl 2260 | - | O Migchiel de Jong 2379 | 0-1 |
| O Erik Sparenberg 2083 | - | O Jippe Kamstra 2163 | 0-1 |
| O Auke van der Heide 2079 | - | O Oene Schriemer 1974 | ½-½ |
| O Amir Nicolai 1938 | - | O Rein de Boer 2048 | ½-½ |
| R Gert Winkel 1917 | - | O Gert Jan Rauw 2120 | ½-½ |
| R Wessel van der Berg 1928 | - | O Jan Hania 2176 | 0-1 |
| R Pieter Ploeger 1810 | - | W Derk Stegeman 1493 | 1-0 |
| R Siem van Eijk 1767 | - | R Celine Nicolai 1529 | ½-½ |
| R Erik van der Lee 1747 | - | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1-0 |
| W Leo van Maanen 1476 | - | W Kees van Straten 1540 | 0-1 |
| B Sytze Faber 1297 | - | W Peter Venhuizen 1416 | 1-0 |
| B J.J. Root 1215 | - | W Co Janse 1406 | 0-1 |
| B Jeppe van Bon 1189 | - | B Hendrik Groothof 1335 | 0-1 |
| B Ivo Huberts 1500 | - | W Wesley Bloemsma 1625 | 0-1 |
Stand na ronde 19
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 906,67 | 83 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 88,9 | 66,5 | 59,25 |
| 2 | O Auke van der Heide 2079 | 776,50 | 82 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 69,2 | 89,5 | 60,75 |
| 3 | O Oene Schriemer 1974 | 776,00 | 81 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 76 | 41,5 |
| 4 | O Eddie Scholl 2260 | 752,17 | 80 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54,2 | 87,5 | 44,5 |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 738,17 | 79 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63,6 | 74,5 | 48,75 |
| 6 | O Erik Sparenberg 2083 | 718,00 | 78 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 57,1 | 97,5 | 53,75 |
| 7 | O Jippe Kamstra 2163 | 715,17 | 77 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66,7 | 74 | 43,75 |
| 8 | O Jan Hania 2176 | 654,50 | 76 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 47,5 | 33 |
| 9 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 639,17 | 75 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53,8 | 72,5 | 31,5 |
| 10 | O Siegbert de Jong 1912 | 609,33 | 74 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 45,5 | 26,5 |
| 11 | R Wessel van der Berg 1928 | 597,00 | 73 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 63 | 27,5 |
| 12 | O Amir Nicolai 1938 | 584,17 | 72 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50,0 | 81,5 | 35 |
| 13 | O Rein de Boer 2048 | 582,50 | 71 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 53,8 | 73 | 30,25 |
| 14 | R Celine Nicolai 1529 | 576,50 | 70 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 75,5 | 39,75 |
| 15 | R Siem van Eijk 1767 | 571,17 | 69 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 70,0 | 58,5 | 41,25 |
| 16 | R Erik van der Lee 1747 | 571,17 | 68 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 66 | 32 |
| 17 | R Gert Winkel 1917 | 562,83 | 67 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 46 | 28,25 |
| 18 | O Gert Jan Rauw 2120 | 556,67 | 66 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 74,5 | 40,75 |
| 19 | W Kees van Straten 1540 | 535,00 | 65 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 55 | 31,25 |
| 20 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 514,00 | 64 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 41,7 | 68,5 | 26,75 |
| 21 | R Pieter Ploeger 1810 | 476,50 | 63 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 53,5 | 25,75 |
| 22 | R Dik Kruithof 1806 | 476,00 | 62 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 31,5 | 29,5 |
| 23 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 461,17 | 61 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 33,5 | 20,25 |
| 24 | B Sytze Faber 1297 | 421,50 | 60 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57,7 | 73 | 37,5 |
| 25 | W Leo van Maanen 1476 | 420,50 | 59 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 52 | 17,25 |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 405,50 | 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 23,5 | 14 |
| 27 | W Derk Stegeman 1493 | 398,67 | 57 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 50 | 17,75 |
| 28 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 387,50 | 56 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 59 | 31,5 |
| 29 | W Juko Schoonhoven 1522 | 365,50 | 55 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 24 | 14,25 |
| 30 | W Peter Venhuizen 1416 | 352,17 | 54 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 31,8 | 58,5 | 14,5 |
| 31 | B Hendrik Groothof 1335 | 340,00 | 53 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,2 | 35,5 | 22,25 |
| 32 | W Rinze Hettema 1562 | 334,00 | 52 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 40,0 | 66 | 21,75 |
| 33 | W Wolter Jongsma 1475 | 332,17 | 51 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 46,5 | 16,75 |
| 34 | R Antonin Lourdel 1844 | 318,67 | 50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 45,5 | 17,5 |
| 35 | B Jan Miedema 1261 | 318,00 | 49 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 38,2 | 78 | 22,25 |
| 36 | W Wesley Bloemsma 1625 | 317,50 | 48 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 48,5 | 15,75 |
| 37 | B Jeppe van Bon 1189 | 297,17 | 47 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 36,1 | 85,5 | 23 |
| 38 | W Co Janse 1406 | 272,50 | 46 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41,7 | 48 | 14,25 |
| 39 | B Ivo Huberts 1500 | 265,00 | 45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 29 | 10,5 |
| 40 | R Eelke Heidinga 1896 | 235,67 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 |
| 41 | W J.H. Bakker 1586 | 224,17 | 43 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 37 | 9,5 |
| 42 | B Alex de Haan 1399 | 200,50 | 42 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 21,4 | 72 | 12,25 |
| 43 | R Hette van Popta 1882 | 195,33 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 13,5 | 3,5 |
| 44 | B J.J. Root 1215 | 185,17 | 40 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18,8 | 44,5 | 9,25 |
| 45 | B Jaap Coerse 1173 | 162,00 | 39 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 29,5 | 3,5 |
| 46 | B S. van der Ploeg 1500 | 158,67 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 6,5 |
| 47 | R Egbert Wind 1983 | 154,17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 48 | B W. Piersma 907 | 136,50 | 36 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21,4 | 31,5 | 4,75 |
| 49 | R R. Faase 1943 | 134,33 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 14,5 | 1,5 |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 124,00 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13,5 | 2 |
| 51 | R Catharinus Mulder 1966 | 117,33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 8 | 0 |
| 52 | O Geert van Everdink 1891 | 115,50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 53 | R Aeilko Bakema 1902 | 108,50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 54 | O Arjen Pragt 1947 | 90,00 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
| 55 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 87,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
Eloverwachting na ronde 19
Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2399 | 2379 |
(+ 20) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2237 | 2260 |
(- 23) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2181 | 2176 |
(+ 5) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2166 | 2163 |
(+ 3) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2145 | 2130 |
(+ 15) |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 2120 | 2079 |
(+ 41) |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2104 | 2120 |
(- 16) |
| 8 | O Erik Sparenberg 2083 | 2091 | 2083 |
(+ 8) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2038 | 2048 |
(- 10) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 2003 | 1974 |
(+ 29) |
| 11 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 |
(+ 0) |
| 12 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 |
(- 5) |
| 13 | R Wessel van der Berg 1928 | 1949 | 1928 |
(+ 21) |
| 14 | R Gert Winkel 1917 | 1943 | 1917 |
(+ 26) |
| 15 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 |
(- 7) |
| 16 | R R. Faase 1943 | 1937 | 1943 |
(- 6) |
| 17 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1932 | 1928 |
(+ 4) |
| 18 | O Amir Nicolai 1938 | 1931 | 1938 |
(- 7) |
| 19 | O Siegbert de Jong 1912 | 1918 | 1912 |
(+ 6) |
| 20 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 |
(+ 0) |
| 21 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 |
(+ 1) |
| 22 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 |
(+ 0) |
| 23 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 |
(- 9) |
| 24 | R Hette van Popta 1882 | 1865 | 1882 |
(- 17) |
| 25 | R Dik Kruithof 1806 | 1815 | 1806 |
(+ 9) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1811 | 1806 |
(+ 5) |
| 27 | R Antonin Lourdel 1844 | 1804 | 1844 |
(- 40) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1785 | 1810 |
(- 25) |
| 29 | R Siem van Eijk 1767 | 1765 | 1767 |
(- 2) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1758 | 1747 |
(+ 11) |
| 31 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1631 | 1625 |
(+ 6) |
| 32 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1625 | 1620 |
(+ 5) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1598 | 1604 |
(- 6) |
| 34 | R Celine Nicolai 1529 | 1573 | 1529 |
(+ 44) |
| 35 | W Kees van Straten 1540 | 1561 | 1540 |
(+ 21) |
| 36 | W J.H. Bakker 1586 | 1545 | 1586 |
(- 41) |
| 37 | W Rinze Hettema 1562 | 1521 | 1562 |
(- 41) |
| 38 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1507 | 1522 |
(- 15) |
| 39 | B Ivo Huberts 1500 | 1500 | 1500 |
(+ 0) |
| 40 | W Derk Stegeman 1493 | 1495 | 1493 |
(+ 2) |
| 41 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 |
(- 14) |
| 42 | W Leo van Maanen 1476 | 1466 | 1476 |
(- 10) |
| 43 | W Wolter Jongsma 1475 | 1458 | 1475 |
(- 17) |
| 44 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1425 | 1416 |
(+ 9) |
| 45 | W Peter Venhuizen 1416 | 1420 | 1416 |
(+ 4) |
| 46 | W Co Janse 1406 | 1374 | 1406 |
(- 32) |
| 47 | B Hendrik Groothof 1335 | 1359 | 1335 |
(+ 24) |
| 48 | B Sytze Faber 1297 | 1354 | 1297 |
(+ 57) |
| 49 | B Alex de Haan 1399 | 1319 | 1399 |
(- 80) |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 |
(- 3) |
| 51 | B Jan Miedema 1261 | 1272 | 1261 |
(+ 11) |
| 52 | B Jeppe van Bon 1189 | 1225 | 1189 |
(+ 36) |
| 53 | B J.J. Root 1215 | 1206 | 1215 |
(- 9) |
| 54 | B Jaap Coerse 1173 | 1166 | 1173 |
(- 7) |
| 55 | B W. Piersma 907 | 926 | 907 |
(+ 19) |

