Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 2: 15 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Migchiel de Jong 2371 | - | O Eddie Scholl 2260 | ½-½ |
| O Erik Sparenberg 2106 | - | R Celine Nicolai 1649 | 1-0 |
| O Auke van der Heide 2072 | - | R wessel van der Berg 1881 | ½-½ |
| O Oene Schriemer 1974 | - | O Maarten Etmans 2119 | ½-½ |
| R Antonin Lourdel 1844 | - | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 0-1 |
| R Pieter Ploeger 1810 | - | W Wesley Bloemsma 1625 | ½-½ |
| R Erik van der Lee 1747 | - | O Jan Hania 2166 | 0-1 |
| W Maarten Crefcoeur 1620 | - | R Gert Winkel 1917 | 0-1 |
| W J.H. Bakker 1586 | - | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1-0 |
| W Rinze Hettema 1562 | - | O Siegbert de Jong 1870 | 0-1 |
| W Kees van Straten 1540 | - | B Jeppe van Bon 1189 | 1-0 |
| W Derk Stegeman 1493 | - | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1-0 |
| W Leo van Maanen 1476 | - | W Co Janse 1406 | 1-0 |
| B Alex de Haan 1399 | - | B W. Piersma 907 | 1-0 |
| B Sytze Faber 1359 | - | B Jan Miedema 1261 | 1-0 |
| O Arjen Pragt 1963 | - | O Rein de Boer 2065 | 0-1 |
| R R. Faase 1800 | - | R Hette van Popta 1882 | 1-0 |
Stand na ronde 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 166,10 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2 | 1,5 |
| 2 | W Derk Stegeman 1493 | 158,60 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 3 | O Migchiel de Jong 2371 | 157,90 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 |
| 4 | O Eddie Scholl 2260 | 154,60 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 |
| 5 | O Auke van der Heide 2072 | 148,80 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 |
| 6 | R wessel van der Berg 1881 | 139,20 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 |
| 7 | O Oene Schriemer 1974 | 127,30 | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 |
| 8 | O Maarten Etmans 2119 | 124,70 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 |
| 9 | O Jan Hania 2166 | 123,93 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | O Gert Jan Rauw 2125 | 119,50 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 11 | R Gert Winkel 1917 | 114,13 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | W Kees van Straten 1540 | 112,00 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1,25 |
| 13 | B Sytze Faber 1359 | 107,20 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 14 | O Erik Sparenberg 2106 | 104,20 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0,5 |
| 15 | O Amir Nicolai 2023 | 100,23 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 |
| 16 | R Antonin Lourdel 1844 | 99,40 | 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0,5 |
| 17 | W Peter Venhuizen 1416 | 97,80 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 18 | R Siem van Eijk 1774 | 94,83 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 19 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 93,00 | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 |
| 20 | O Siegbert de Jong 1870 | 89,60 | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,5 |
| 21 | R Erik van der Lee 1747 | 83,70 | 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 |
| 22 | B Hendrik Groothof 1335 | 82,17 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 23 | R Celine Nicolai 1649 | 78,80 | 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 |
| 24 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 78,50 | 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 |
| 25 | R R. Faase 1800 | 75,07 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 26 | O Geert van Everdink 1891 | 71,40 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 27 | O Rein de Boer 2065 | 70,80 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 |
| 28 | W J.H. Bakker 1586 | 67,60 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 |
| 29 | W Rinze Hettema 1562 | 66,60 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 |
| 30 | R Egbert Wind 1983 | 65,73 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 31 | B Jeppe van Bon 1189 | 63,80 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 |
| 32 | W Leo van Maanen 1476 | 63,20 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 |
| 33 | W Wesley Bloemsma 1625 | 62,07 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 34 | R Aeilko Bakema 1902 | 60,07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 35 | B Alex de Haan 1399 | 56,80 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 |
| 36 | R Eelke Heidinga 1896 | 55,53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 37 | O Jippe Kamstra 2163 | 55,10 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| 38 | R Pieter Ploeger 1810 | 54,30 | 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 |
| 39 | R Dik Kruithof 1806 | 51,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 40 | R Erik Kruit 1806 | 49,87 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 41 | R Hette van Popta 1882 | 46,40 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 42 | W Juko Schoonhoven 1522 | 45,33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 43 | W Wolter Jongsma 1475 | 44,20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 44 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 40,60 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| 45 | B J.J. Root 1215 | 37,40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 46 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 36,73 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 47 | W Co Janse 1406 | 34,80 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 48 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 33,83 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| 49 | B W. Piersma 907 | 30,93 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 50 | O Arjen Pragt 1963 | 29,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 26,10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 52 | B Jan Miedema 1261 | 23,20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 |
Eloverwachting na ronde 2
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2371 | 2373 | 2371 | (+ 2) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2269 | 2260 | (+ 9) |
| 3 | O Jan Hania 2166 | 2167 | 2166 | (+ 1) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2158 | 2163 | (- 5) |
| 5 | O Gert Jan Rauw 2125 | 2129 | 2125 | (+ 4) |
| 6 | O Maarten Etmans 2119 | 2113 | 2119 | (- 6) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2106 | 2098 | 2106 | (- 8) |
| 8 | O Auke van der Heide 2072 | 2076 | 2072 | (+ 4) |
| 9 | O Rein de Boer 2065 | 2062 | 2065 | (- 3) |
| 10 | O Amir Nicolai 2023 | 2026 | 2023 | (+ 3) |
| 11 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 12 | O Oene Schriemer 1974 | 1977 | 1974 | (+ 3) |
| 13 | O Arjen Pragt 1963 | 1956 | 1963 | (- 7) |
| 14 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 1940 | 1931 | (+ 9) |
| 15 | R Gert Winkel 1917 | 1920 | 1917 | (+ 3) |
| 16 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 17 | R Eelke Heidinga 1896 | 1896 | 1896 | (+ 0) |
| 18 | R wessel van der Berg 1881 | 1896 | 1881 | (+ 15) |
| 19 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 20 | R Hette van Popta 1882 | 1870 | 1882 | (- 12) |
| 21 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1870 | 1880 | (- 10) |
| 22 | O Siegbert de Jong 1870 | 1868 | 1870 | (- 2) |
| 23 | R Antonin Lourdel 1844 | 1846 | 1844 | (+ 2) |
| 24 | R R. Faase 1800 | 1812 | 1800 | (+ 12) |
| 25 | R Dik Kruithof 1806 | 1806 | 1806 | (+ 0) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1806 | 1806 | (+ 0) |
| 27 | R Pieter Ploeger 1810 | 1796 | 1810 | (- 14) |
| 28 | R Siem van Eijk 1774 | 1773 | 1774 | (- 1) |
| 29 | R Erik van der Lee 1747 | 1748 | 1747 | (+ 1) |
| 30 | R Celine Nicolai 1649 | 1650 | 1649 | (+ 1) |
| 31 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1630 | 1625 | (+ 5) |
| 32 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1619 | 1620 | (- 1) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1600 | 1604 | (- 4) |
| 34 | W J.H. Bakker 1586 | 1582 | 1586 | (- 4) |
| 35 | W Rinze Hettema 1562 | 1560 | 1562 | (- 2) |
| 36 | W Kees van Straten 1540 | 1541 | 1540 | (+ 1) |
| 37 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1522 | 1522 | (+ 0) |
| 38 | W Derk Stegeman 1493 | 1511 | 1493 | (+ 18) |
| 39 | W Wolter Jongsma 1475 | 1475 | 1475 | (+ 0) |
| 40 | W Leo van Maanen 1476 | 1472 | 1476 | (- 4) |
| 41 | W Peter Venhuizen 1416 | 1428 | 1416 | (+ 12) |
| 42 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1410 | 1416 | (- 6) |
| 43 | W Co Janse 1406 | 1398 | 1406 | (- 8) |
| 44 | B Alex de Haan 1399 | 1386 | 1399 | (- 13) |
| 45 | B Sytze Faber 1359 | 1377 | 1359 | (+ 18) |
| 46 | B Hendrik Groothof 1335 | 1343 | 1335 | (+ 8) |
| 47 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1316 | 1321 | (- 5) |
| 48 | B Jan Miedema 1261 | 1246 | 1261 | (- 15) |
| 49 | B J.J. Root 1215 | 1215 | 1215 | (+ 0) |
| 50 | B Jeppe van Bon 1189 | 1198 | 1189 | (+ 9) |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 1163 | 1173 | (- 10) |
| 52 | B W. Piersma 907 | 906 | 907 | (- 1) |

