Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 20: 26 januari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Jippe Kamstra 2163 | - | O Siegbert de Jong 1912 | ½-½ |
| O Eddie Scholl 2260 | - | O Auke van der Heide 2079 | 1-0 |
| O Erik Sparenberg 2083 | - | O Zahid Dzaferspahic 1928 | ½-½ |
| O Rein de Boer 2048 | - | O Gert Jan Rauw 2120 | 1-0 |
| R Pieter Ploeger 1810 | - | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1-0 |
| R Celine Nicolai 1529 | - | O Amir Nicolai 1938 | 0-1 |
| W J.H. Bakker 1586 | - | R Siem van Eijk 1767 | ½-½ |
| W Co Janse 1406 | - | W Rinze Hettema 1562 | ½-½ |
| B J.J. Root 1215 | - | B W. Piersma 907 | ½-½ |
Stand na ronde 20
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 918,00 | 83 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 88,9 | 72 | 64 |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 828,83 | 82 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57,7 | 98,5 | 55,25 |
| 3 | O Oene Schriemer 1974 | 816,50 | 81 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 81 | 44,25 |
| 4 | O Auke van der Heide 2079 | 773,67 | 80 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 64,3 | 101 | 64,5 |
| 5 | O Jippe Kamstra 2163 | 767,00 | 79 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 65,4 | 82,5 | 48,5 |
| 6 | O Erik Sparenberg 2083 | 756,67 | 78 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 56,7 | 109 | 59 |
| 7 | O Maarten Etmans 2130 | 747,83 | 77 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63,6 | 77,5 | 51 |
| 8 | O Jan Hania 2176 | 681,67 | 76 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 51 | 35 |
| 9 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 669,50 | 75 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 84,5 | 36,75 |
| 10 | O Amir Nicolai 1938 | 652,67 | 74 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 92,5 | 44 |
| 11 | O Siegbert de Jong 1912 | 649,33 | 73 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 56 | 31,75 |
| 12 | O Rein de Boer 2048 | 649,00 | 72 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 57,1 | 82,5 | 39 |
| 13 | R Erik van der Lee 1747 | 618,00 | 71 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 69 | 33 |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 607,50 | 70 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 66 | 29,75 |
| 15 | R Siem van Eijk 1767 | 597,83 | 69 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 68,2 | 62,5 | 43,25 |
| 16 | R Gert Winkel 1917 | 590,17 | 68 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 47,5 | 28,25 |
| 17 | R Celine Nicolai 1529 | 569,17 | 67 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50,0 | 85,5 | 40,5 |
| 18 | W Kees van Straten 1540 | 560,50 | 66 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 56,5 | 32 |
| 19 | O Gert Jan Rauw 2120 | 551,50 | 65 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54,2 | 85,5 | 43,5 |
| 20 | R Pieter Ploeger 1810 | 541,17 | 64 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54,2 | 58,5 | 30,25 |
| 21 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 535,50 | 63 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 41,7 | 71 | 27,5 |
| 22 | R Dik Kruithof 1806 | 488,50 | 62 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 32 | 30 |
| 23 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 454,83 | 61 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,2 | 40,5 | 20,75 |
| 24 | B Sytze Faber 1297 | 445,50 | 60 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57,7 | 75 | 37,75 |
| 25 | W Leo van Maanen 1476 | 445,00 | 59 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38,9 | 53,5 | 17,75 |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 416,17 | 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 25,5 | 15,5 |
| 27 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 411,50 | 57 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 61,5 | 32,75 |
| 28 | W Derk Stegeman 1493 | 398,00 | 56 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 52 | 17,75 |
| 29 | W Juko Schoonhoven 1522 | 394,33 | 55 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 24 | 14,25 |
| 30 | B Hendrik Groothof 1335 | 376,50 | 54 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,2 | 37,5 | 23,5 |
| 31 | W Peter Venhuizen 1416 | 373,00 | 53 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 31,8 | 60 | 14,5 |
| 32 | W Rinze Hettema 1562 | 359,50 | 52 | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | 40,6 | 74,5 | 25,5 |
| 33 | W Wolter Jongsma 1475 | 352,00 | 51 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 48 | 17 |
| 34 | R Antonin Lourdel 1844 | 335,00 | 50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 48,5 | 18,5 |
| 35 | W Wesley Bloemsma 1625 | 328,67 | 49 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 51,5 | 16,75 |
| 36 | B Jan Miedema 1261 | 323,00 | 48 | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 38,2 | 81 | 24 |
| 37 | B Jeppe van Bon 1189 | 322,83 | 47 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 36,1 | 87 | 24,25 |
| 38 | W Co Janse 1406 | 300,67 | 46 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42,3 | 55,5 | 18,5 |
| 39 | B Ivo Hubers 1500 | 269,50 | 45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 30,5 | 11 |
| 40 | R Eelke Heidinga 1896 | 258,67 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 |
| 41 | W J.H. Bakker 1586 | 258,17 | 43 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 46,5 | 14,25 |
| 42 | B Alex de Haan 1399 | 222,50 | 42 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 21,4 | 73,5 | 12,75 |
| 43 | R Hette van Popta 1882 | 216,83 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 14,5 | 3,5 |
| 44 | B J.J. Root 1215 | 201,17 | 40 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22,2 | 49,5 | 10,75 |
| 45 | B Jaap Coerse 1173 | 169,00 | 39 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 31 | 4 |
| 46 | B S. van der Ploeg 1500 | 162,00 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 6,5 |
| 47 | B W. Piersma 907 | 161,00 | 37 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 25,0 | 34 | 5,75 |
| 48 | R R. Faase 1943 | 143,00 | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 14,5 | 1,5 |
| 49 | R Catharinus Mulder 1966 | 141,67 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 132,33 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13,5 | 2 |
| 51 | O Arjen Pragt 1947 | 104,50 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 8 | 0 |
| 52 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 101,33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
Eloverwachting na ronde 20
Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2399 | 2379 | (+ 20) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2244 | 2260 | (- 16) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2181 | 2176 | (+ 5) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2160 | 2163 | (- 3) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2145 | 2130 | (+ 15) |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 2113 | 2079 | (+ 34) |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2092 | 2120 | (- 28) |
| 8 | O Erik Sparenberg 2083 | 2087 | 2083 | (+ 4) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2050 | 2048 | (+ 2) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 2003 | 1974 | (+ 29) |
| 11 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 12 | R Wessel van der Berg 1928 | 1949 | 1928 | (+ 21) |
| 13 | R Gert Winkel 1917 | 1943 | 1917 | (+ 26) |
| 14 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 15 | R R. Faase 1943 | 1937 | 1943 | (- 6) |
| 16 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1936 | 1928 | (+ 8) |
| 17 | O Amir Nicolai 1938 | 1933 | 1938 | (- 5) |
| 18 | O Siegbert de Jong 1912 | 1924 | 1912 | (+ 12) |
| 19 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 20 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 21 | R Hette van Popta 1882 | 1865 | 1882 | (- 17) |
| 22 | R Dik Kruithof 1806 | 1815 | 1806 | (+ 9) |
| 23 | R Erik Kruit 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 24 | R Antonin Lourdel 1844 | 1804 | 1844 | (- 40) |
| 25 | R Pieter Ploeger 1810 | 1791 | 1810 | (- 19) |
| 26 | R Siem van Eijk 1767 | 1759 | 1767 | (- 8) |
| 27 | R Erik van der Lee 1747 | 1758 | 1747 | (+ 11) |
| 28 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1631 | 1625 | (+ 6) |
| 29 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1619 | 1620 | (- 1) |
| 30 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1598 | 1604 | (- 6) |
| 31 | R Celine Nicolai 1529 | 1571 | 1529 | (+ 42) |
| 32 | W Kees van Straten 1540 | 1561 | 1540 | (+ 21) |
| 33 | W J.H. Bakker 1586 | 1551 | 1586 | (- 35) |
| 34 | W Rinze Hettema 1562 | 1517 | 1562 | (- 45) |
| 35 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1507 | 1522 | (- 15) |
| 36 | B Ivo Hubers 1500 | 1500 | 1500 | (+ 0) |
| 37 | W Derk Stegeman 1493 | 1495 | 1493 | (+ 2) |
| 38 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 39 | W Leo van Maanen 1476 | 1466 | 1476 | (- 10) |
| 40 | W Wolter Jongsma 1475 | 1458 | 1475 | (- 17) |
| 41 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1425 | 1416 | (+ 9) |
| 42 | W Peter Venhuizen 1416 | 1420 | 1416 | (+ 4) |
| 43 | W Co Janse 1406 | 1378 | 1406 | (- 28) |
| 44 | B Hendrik Groothof 1335 | 1359 | 1335 | (+ 24) |
| 45 | B Sytze Faber 1297 | 1354 | 1297 | (+ 57) |
| 46 | B Alex de Haan 1399 | 1319 | 1399 | (- 80) |
| 47 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 48 | B Jan Miedema 1261 | 1272 | 1261 | (+ 11) |
| 49 | B Jeppe van Bon 1189 | 1225 | 1189 | (+ 36) |
| 50 | B J.J. Root 1215 | 1199 | 1215 | (- 16) |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 1166 | 1173 | (- 7) |
| 52 | B W. Piersma 907 | 933 | 907 | (+ 26) |

