Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 21: 9 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Migchiel de Jong 2379 | - | O Auke van der Heide 2079 | 1-0 |
| O Jippe Kamstra 2163 | - | O Eddie Scholl 2260 | 0-1 |
| O Rein de Boer 2048 | - | R Erik van der Lee 1747 | 1-0 |
| O Zahid Dzaferspahic 1928 | - | O Amir Nicolai 1938 | 1-0 |
| O Jan Hania 2176 | - | O Maarten Etmans 2130 | 1-0 |
| O Gert Jan Rauw 2120 | - | R Pieter Ploeger 1810 | 1-0 |
| R Celine Nicolai 1529 | - | W Kees van Straten 1540 | 0-1 |
| W Henk van Wilgenburg 1604 | - | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1-0 |
| W J.H. Bakker 1586 | - | B Alex de Haan 1399 | 0-1 |
| W Wolter Jongsma 1475 | - | B Jan Miedema 1261 | 1-0 |
| W Jeroen Schoonhoven 1416 | - | W Leo van Maanen 1476 | 0-1 |
| W Peter Venhuizen 1416 | - | W Rinze Hettema 1562 | ½-½ |
| W Co Janse 1406 | - | R Siem van Eijk 1767 | 0-1 |
| B Hendrik Groothof 1335 | - | W Derk Stegeman 1493 | 0-1 |
| B Jeppe van Bon 1189 | - | B W. Piersma 907 | 1-0 |
| B Jaap Coerse 1173 | - | B J.J. Root 1215 | ½-½ |
Stand na ronde 21
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 1001,50 | 83 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90,0 | 85 | 76,5 |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 915,67 | 82 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 112 | 66,25 |
| 3 | O Oene Schriemer 1974 | 857,50 | 81 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 86 | 46,25 |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 775,83 | 80 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 96 | 50 |
| 5 | O Auke van der Heide 2079 | 770,83 | 79 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 116 | 68 |
| 6 | O Erik Sparenberg 2083 | 766,50 | 78 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 56,7 | 116 | 63 |
| 7 | O Jan Hania 2176 | 757,67 | 77 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77,8 | 61 | 44 |
| 8 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 742,50 | 76 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 56,7 | 95,5 | 46,75 |
| 9 | O Maarten Etmans 2130 | 742,17 | 75 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58,3 | 89,5 | 55 |
| 10 | O Rein de Boer 2048 | 723,00 | 74 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 60,0 | 94 | 46,5 |
| 11 | O Siegbert de Jong 1912 | 660,83 | 73 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61,1 | 58,5 | 33,25 |
| 12 | O Amir Nicolai 1938 | 650,67 | 72 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50,0 | 106,5 | 46 |
| 13 | R Siem van Eijk 1767 | 646,00 | 71 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 70,8 | 72 | 52,25 |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 637,50 | 70 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 69 | 31,25 |
| 15 | W Kees van Straten 1540 | 630,00 | 69 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 70 | 43,5 |
| 16 | R Erik van der Lee 1747 | 624,67 | 68 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 83,5 | 36,5 |
| 17 | O Gert Jan Rauw 2120 | 614,83 | 67 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57,7 | 96 | 53 |
| 18 | R Gert Winkel 1917 | 601,17 | 66 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 50,5 | 29,75 |
| 19 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 591,50 | 65 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 46,2 | 82 | 34,25 |
| 20 | R Celine Nicolai 1529 | 562,67 | 64 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 46,9 | 97,5 | 44 |
| 21 | R Pieter Ploeger 1810 | 546,83 | 63 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50,0 | 67 | 31,25 |
| 22 | W Leo van Maanen 1476 | 502,00 | 62 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 63,5 | 24,75 |
| 23 | R Dik Kruithof 1806 | 492,50 | 61 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 33,5 | 31,5 |
| 24 | B Sytze Faber 1297 | 455,00 | 60 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 57,7 | 81,5 | 41,75 |
| 25 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 452,33 | 59 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 50 | 23,25 |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 446,67 | 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 27 | 16 |
| 27 | W Derk Stegeman 1493 | 445,50 | 57 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 62,5 | 25 |
| 28 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 414,00 | 56 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 67,5 | 33 |
| 29 | W Juko Schoonhoven 1522 | 404,00 | 55 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 28,5 | 16,75 |
| 30 | W Wolter Jongsma 1475 | 400,00 | 54 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 57,5 | 24,25 |
| 31 | W Peter Venhuizen 1416 | 395,33 | 53 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33,3 | 74 | 20,5 |
| 32 | W Rinze Hettema 1562 | 388,00 | 52 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 41,2 | 84 | 31 |
| 33 | B Hendrik Groothof 1335 | 381,50 | 51 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 46,5 | 25,5 |
| 34 | B Jeppe van Bon 1189 | 359,83 | 50 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 39,5 | 97 | 29,5 |
| 35 | R Antonin Lourdel 1844 | 343,33 | 49 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 50 | 18,5 |
| 36 | W Wesley Bloemsma 1625 | 335,83 | 48 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 52 | 17,25 |
| 37 | B Jan Miedema 1261 | 323,00 | 47 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 36,1 | 92 | 27,75 |
| 38 | W Co Janse 1406 | 300,67 | 46 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 39,3 | 70 | 21,75 |
| 39 | B Ivo Hubers 1500 | 277,00 | 45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 33 | 13 |
| 40 | B Alex de Haan 1399 | 266,50 | 44 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26,7 | 80 | 16,75 |
| 41 | R Eelke Heidinga 1896 | 266,00 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 |
| 42 | W J.H. Bakker 1586 | 259,67 | 42 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 36,4 | 55,5 | 15,5 |
| 43 | R Hette van Popta 1882 | 235,83 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 14,5 | 3,5 |
| 44 | B J.J. Root 1215 | 220,67 | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25,0 | 53,5 | 12,5 |
| 45 | B Jaap Coerse 1173 | 189,00 | 39 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25,0 | 35,5 | 5,25 |
| 46 | B S. van der Ploeg 1500 | 168,33 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 6,5 |
| 47 | R Catharinus Mulder 1966 | 163,33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 |
| 48 | B W. Piersma 907 | 161,50 | 36 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22,2 | 44,5 | 6,75 |
| 49 | R R. Faase 1943 | 149,00 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 15,5 | 1,5 |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 135,33 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 15 | 2,5 |
| 51 | O Arjen Pragt 1947 | 110,00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 0 |
| 52 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 106,67 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
Eloverwachting na ronde 21
Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2402 | 2379 | (+ 23) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2252 | 2260 | (- 8) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2190 | 2176 | (+ 14) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2152 | 2163 | (- 11) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2136 | 2130 | (+ 6) |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 2110 | 2079 | (+ 31) |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2095 | 2120 | (- 25) |
| 8 | O Erik Sparenberg 2083 | 2087 | 2083 | (+ 4) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2053 | 2048 | (+ 5) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 2003 | 1974 | (+ 29) |
| 11 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 12 | R Wessel van der Berg 1928 | 1949 | 1928 | (+ 21) |
| 13 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1946 | 1928 | (+ 18) |
| 14 | R Gert Winkel 1917 | 1943 | 1917 | (+ 26) |
| 15 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 16 | R R. Faase 1943 | 1937 | 1943 | (- 6) |
| 17 | O Siegbert de Jong 1912 | 1924 | 1912 | (+ 12) |
| 18 | O Amir Nicolai 1938 | 1923 | 1938 | (- 15) |
| 19 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 20 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 21 | R Hette van Popta 1882 | 1865 | 1882 | (- 17) |
| 22 | R Dik Kruithof 1806 | 1815 | 1806 | (+ 9) |
| 23 | R Erik Kruit 1806 | 1811 | 1806 | (+ 5) |
| 24 | R Antonin Lourdel 1844 | 1804 | 1844 | (- 40) |
| 25 | R Pieter Ploeger 1810 | 1788 | 1810 | (- 22) |
| 26 | R Siem van Eijk 1767 | 1761 | 1767 | (- 6) |
| 27 | R Erik van der Lee 1747 | 1755 | 1747 | (+ 8) |
| 28 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1631 | 1625 | (+ 6) |
| 29 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1609 | 1604 | (+ 5) |
| 30 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1608 | 1620 | (- 12) |
| 31 | W Kees van Straten 1540 | 1571 | 1540 | (+ 31) |
| 32 | R Celine Nicolai 1529 | 1561 | 1529 | (+ 32) |
| 33 | W J.H. Bakker 1586 | 1535 | 1586 | (- 51) |
| 34 | W Rinze Hettema 1562 | 1514 | 1562 | (- 48) |
| 35 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1507 | 1522 | (- 15) |
| 36 | W Derk Stegeman 1493 | 1501 | 1493 | (+ 8) |
| 37 | B Ivo Hubers 1500 | 1500 | 1500 | (+ 0) |
| 38 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 39 | W Leo van Maanen 1476 | 1475 | 1476 | (- 1) |
| 40 | W Wolter Jongsma 1475 | 1463 | 1475 | (- 12) |
| 41 | W Peter Venhuizen 1416 | 1423 | 1416 | (+ 7) |
| 42 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1416 | 1416 | (+ 0) |
| 43 | W Co Janse 1406 | 1376 | 1406 | (- 30) |
| 44 | B Sytze Faber 1297 | 1354 | 1297 | (+ 57) |
| 45 | B Hendrik Groothof 1335 | 1353 | 1335 | (+ 18) |
| 46 | B Alex de Haan 1399 | 1335 | 1399 | (- 64) |
| 47 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 48 | B Jan Miedema 1261 | 1267 | 1261 | (+ 6) |
| 49 | B Jeppe van Bon 1189 | 1228 | 1189 | (+ 39) |
| 50 | B J.J. Root 1215 | 1198 | 1215 | (- 17) |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 1167 | 1173 | (- 6) |
| 52 | B W. Piersma 907 | 930 | 907 | (+ 23) |

