Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 22: 16 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Zahid Dzaferspahic 1928 | - | O Rein de Boer 2048 | ½-½ |
| O Jan Hania 2176 | - | O Jippe Kamstra 2163 | ½-½ |
| O Gert Jan Rauw 2120 | - | R Celine Nicolai 1529 | 1-0 |
| O Maarten Etmans 2130 | - | O Erik Sparenberg 2083 | 0-1 |
| O Amir Nicolai 1938 | - | O Siegbert de Jong 1912 | 1-0 |
| R Pieter Ploeger 1810 | - | R Gert Winkel 1917 | 0-1 |
| R Erik Kruit 1806 | - | B Sytze Faber 1297 | 1-0 |
| W Wesley Bloemsma 1625 | - | B Jeppe van Bon 1189 | 1-0 |
| W Rinze Hettema 1562 | - | B Hendrik Groothof 1335 | ½-½ |
| B Alex de Haan 1399 | - | B Ivo Hubers 1500 | 1-0 |
| B Jan Miedema 1261 | - | W Co Janse 1406 | 0-1 |
| B J.J. Root 1215 | - | W J.H. Bakker 1586 | 0-1 |
Stand na ronde 22
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 1043,00 | 83 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90,0 | 87,5 | 78,5 |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 957,67 | 82 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 117 | 70,75 |
| 3 | O Oene Schriemer 1974 | 897,00 | 81 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 89,5 | 48 |
| 4 | O Erik Sparenberg 2083 | 839,00 | 80 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 59,4 | 126,5 | 72,5 |
| 5 | O Jippe Kamstra 2163 | 812,67 | 79 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 107 | 56,75 |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 811,17 | 78 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 122 | 73,25 |
| 7 | O Jan Hania 2176 | 799,33 | 77 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75,0 | 72 | 49,5 |
| 8 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 780,17 | 76 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 56,2 | 110,5 | 55 |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 763,67 | 75 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 59,4 | 110 | 55 |
| 10 | O Maarten Etmans 2130 | 739,50 | 74 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 53,8 | 105 | 58,5 |
| 11 | O Amir Nicolai 1938 | 715,00 | 73 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53,1 | 115,5 | 52,25 |
| 12 | O Gert Jan Rauw 2120 | 685,17 | 72 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 107 | 62,75 |
| 13 | W Kees van Straten 1540 | 680,00 | 71 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 72,5 | 44,75 |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 670,50 | 70 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 73 | 32,5 |
| 15 | R Siem van Eijk 1767 | 665,17 | 69 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 70,8 | 74 | 53,75 |
| 16 | O Siegbert de Jong 1912 | 657,33 | 68 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 70,5 | 34,5 |
| 17 | R Gert Winkel 1917 | 655,50 | 67 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 59 | 36,75 |
| 18 | R Erik van der Lee 1747 | 649,67 | 66 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 86 | 37 |
| 19 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 631,00 | 65 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 46,2 | 85,5 | 35,25 |
| 20 | R Celine Nicolai 1529 | 558,17 | 64 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 44,1 | 110,5 | 45,5 |
| 21 | W Leo van Maanen 1476 | 545,00 | 63 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 65,5 | 26,25 |
| 22 | R Pieter Ploeger 1810 | 539,00 | 62 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46,4 | 77,5 | 32,75 |
| 23 | R Erik Kruit 1806 | 505,17 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 35,5 | 24 |
| 24 | R Dik Kruithof 1806 | 499,17 | 60 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 35 | 32,5 |
| 25 | W Derk Stegeman 1493 | 479,00 | 59 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 63,5 | 25,5 |
| 26 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 476,67 | 58 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 53 | 25,25 |
| 27 | B Sytze Faber 1297 | 461,00 | 57 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 53,6 | 89 | 44,25 |
| 28 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 437,50 | 56 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 72 | 35,25 |
| 29 | W Wolter Jongsma 1475 | 434,50 | 55 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 59 | 24,5 |
| 30 | W Peter Venhuizen 1416 | 426,83 | 54 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33,3 | 76,5 | 20,75 |
| 31 | W Juko Schoonhoven 1522 | 417,67 | 53 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 30,5 | 17,75 |
| 32 | W Rinze Hettema 1562 | 416,50 | 52 | 18 | 3 | 9 | 6 | 0 | 41,7 | 93,5 | 35,5 |
| 33 | B Hendrik Groothof 1335 | 401,00 | 51 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 55,5 | 30,25 |
| 34 | W Wesley Bloemsma 1625 | 382,50 | 50 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59,1 | 60 | 24,75 |
| 35 | B Jeppe van Bon 1189 | 365,33 | 49 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 37,5 | 108,5 | 32,75 |
| 36 | W Co Janse 1406 | 351,67 | 48 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43,3 | 78 | 29 |
| 37 | R Antonin Lourdel 1844 | 341,33 | 47 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 51 | 19 |
| 38 | B Jan Miedema 1261 | 329,17 | 46 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 34,2 | 101 | 29,75 |
| 39 | B Alex de Haan 1399 | 312,33 | 45 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 31,2 | 86,5 | 21,75 |
| 40 | W J.H. Bakker 1586 | 297,00 | 44 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41,7 | 59,5 | 18 |
| 41 | B Ivo Hubers 1500 | 279,50 | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 42 | 15 |
| 42 | R Eelke Heidinga 1896 | 268,17 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 |
| 43 | R Hette van Popta 1882 | 242,17 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 15,5 | 3,5 |
| 44 | B J.J. Root 1215 | 219,67 | 40 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 22,7 | 63 | 13 |
| 45 | B Jaap Coerse 1173 | 194,50 | 39 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25,0 | 37,5 | 5,75 |
| 46 | B W. Piersma 907 | 183,00 | 38 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22,2 | 48 | 7,5 |
| 47 | R Catharinus Mulder 1966 | 178,83 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 0 |
| 48 | B S. van der Ploeg 1500 | 173,67 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 6,5 |
| 49 | R R. Faase 1943 | 151,83 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 16 | 1,5 |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 141,00 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 16 | 2,5 |
| 51 | O Arjen Pragt 1947 | 115,50 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 |
| 52 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 112,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
Eloverwachting na ronde 22
Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2402 | 2379 | (+ 23) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2252 | 2260 | (- 8) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2189 | 2176 | (+ 13) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2153 | 2163 | (- 10) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2125 | 2130 | (- 5) |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 2110 | 2079 | (+ 31) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2083 | 2098 | 2083 | (+ 15) |
| 8 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2096 | 2120 | (- 24) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2050 | 2048 | (+ 2) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 2003 | 1974 | (+ 29) |
| 11 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 12 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1949 | 1928 | (+ 21) |
| 13 | R Gert Winkel 1917 | 1949 | 1917 | (+ 32) |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 1949 | 1928 | (+ 21) |
| 15 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 16 | R R. Faase 1943 | 1937 | 1943 | (- 6) |
| 17 | O Amir Nicolai 1938 | 1933 | 1938 | (- 5) |
| 18 | O Siegbert de Jong 1912 | 1914 | 1912 | (+ 2) |
| 19 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 20 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 21 | R Hette van Popta 1882 | 1865 | 1882 | (- 17) |
| 22 | R Dik Kruithof 1806 | 1815 | 1806 | (+ 9) |
| 23 | R Erik Kruit 1806 | 1812 | 1806 | (+ 6) |
| 24 | R Antonin Lourdel 1844 | 1804 | 1844 | (- 40) |
| 25 | R Pieter Ploeger 1810 | 1782 | 1810 | (- 28) |
| 26 | R Siem van Eijk 1767 | 1761 | 1767 | (- 6) |
| 27 | R Erik van der Lee 1747 | 1755 | 1747 | (+ 8) |
| 28 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1633 | 1625 | (+ 8) |
| 29 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1609 | 1604 | (+ 5) |
| 30 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1608 | 1620 | (- 12) |
| 31 | W Kees van Straten 1540 | 1571 | 1540 | (+ 31) |
| 32 | R Celine Nicolai 1529 | 1560 | 1529 | (+ 31) |
| 33 | W J.H. Bakker 1586 | 1537 | 1586 | (- 49) |
| 34 | W Rinze Hettema 1562 | 1510 | 1562 | (- 52) |
| 35 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1507 | 1522 | (- 15) |
| 36 | W Derk Stegeman 1493 | 1501 | 1493 | (+ 8) |
| 37 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 38 | B Ivo Hubers 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 39 | W Leo van Maanen 1476 | 1475 | 1476 | (- 1) |
| 40 | W Wolter Jongsma 1475 | 1463 | 1475 | (- 12) |
| 41 | W Peter Venhuizen 1416 | 1423 | 1416 | (+ 7) |
| 42 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1416 | 1416 | (+ 0) |
| 43 | W Co Janse 1406 | 1383 | 1406 | (- 23) |
| 44 | B Hendrik Groothof 1335 | 1357 | 1335 | (+ 22) |
| 45 | B Sytze Faber 1297 | 1353 | 1297 | (+ 56) |
| 46 | B Alex de Haan 1399 | 1349 | 1399 | (- 50) |
| 47 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 48 | B Jan Miedema 1261 | 1260 | 1261 | (- 1) |
| 49 | B Jeppe van Bon 1189 | 1226 | 1189 | (+ 37) |
| 50 | B J.J. Root 1215 | 1196 | 1215 | (- 19) |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 1167 | 1173 | (- 6) |
| 52 | B W. Piersma 907 | 930 | 907 | (+ 23) |

