Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 23: 23 februari 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| W Rinze Hettema 1562 | - | W Wesley Bloemsma 1625 | 0-1 |
| B Sytze Faber 1297 | - | W Wolter Jongsma 1475 | 1-0 |
| B Jan Miedema 1261 | - | B Alex de Haan 1399 | 0-1 |
| B W. Piersma 907 | - | W J.H. Bakker 1586 | 0-1 |
Stand na ronde 23
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 1081,50 | 83 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 90,0 | 87,5 | 78,5 |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 972,33 | 82 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 117 | 70,75 |
| 3 | O Oene Schriemer 1974 | 931,50 | 81 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 89,5 | 48 |
| 4 | O Erik Sparenberg 2083 | 853,33 | 80 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 59,4 | 127,5 | 73,5 |
| 5 | O Jippe Kamstra 2163 | 847,83 | 79 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 108 | 57,75 |
| 6 | O Jan Hania 2176 | 836,33 | 78 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 75,0 | 72 | 49,5 |
| 7 | O Auke van der Heide 2079 | 835,00 | 77 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 60,0 | 123 | 74,25 |
| 8 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 825,67 | 76 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 56,2 | 110,5 | 55 |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 813,00 | 75 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 59,4 | 111 | 56 |
| 10 | O Maarten Etmans 2130 | 784,17 | 74 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 53,8 | 105 | 58,5 |
| 11 | O Amir Nicolai 1938 | 719,50 | 73 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53,1 | 115,5 | 52,25 |
| 12 | R Wessel van der Berg 1928 | 704,00 | 72 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 73 | 32,5 |
| 13 | W Kees van Straten 1540 | 702,33 | 71 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 73,5 | 45,75 |
| 14 | O Gert Jan Rauw 2120 | 700,00 | 70 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 107 | 62,75 |
| 15 | R Gert Winkel 1917 | 694,83 | 69 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 59 | 36,75 |
| 16 | R Siem van Eijk 1767 | 672,00 | 68 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 70,8 | 77 | 56,25 |
| 17 | O Siegbert de Jong 1912 | 665,17 | 67 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 55,0 | 70,5 | 34,5 |
| 18 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 663,00 | 66 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 46,2 | 86,5 | 36,25 |
| 19 | R Erik van der Lee 1747 | 651,00 | 65 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 86 | 37 |
| 20 | W Leo van Maanen 1476 | 585,00 | 64 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 45,0 | 65,5 | 26,25 |
| 21 | R Celine Nicolai 1529 | 571,33 | 63 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 44,1 | 111,5 | 46,5 |
| 22 | R Erik Kruit 1806 | 546,67 | 62 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 36,5 | 25 |
| 23 | R Pieter Ploeger 1810 | 545,00 | 61 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46,4 | 79,5 | 34,25 |
| 24 | B Sytze Faber 1297 | 511,50 | 60 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 56,7 | 96 | 51,25 |
| 25 | R Dik Kruithof 1806 | 503,00 | 59 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 36 | 33,5 |
| 26 | W Derk Stegeman 1493 | 496,33 | 58 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 63,5 | 25,5 |
| 27 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 485,00 | 57 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 55 | 27,25 |
| 28 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 446,33 | 56 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 75 | 35,75 |
| 29 | W Peter Venhuizen 1416 | 440,50 | 55 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 33,3 | 78,5 | 20,75 |
| 30 | W Wesley Bloemsma 1625 | 435,67 | 54 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 62,5 | 67,5 | 32,25 |
| 31 | W Wolter Jongsma 1475 | 433,17 | 53 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 67,5 | 24,5 |
| 32 | B Hendrik Groothof 1335 | 425,50 | 52 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 56,5 | 31,25 |
| 33 | W Rinze Hettema 1562 | 420,00 | 51 | 19 | 3 | 9 | 7 | 0 | 39,5 | 102 | 36,5 |
| 34 | W Juko Schoonhoven 1522 | 417,17 | 50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 32,5 | 18,75 |
| 35 | B Jeppe van Bon 1189 | 379,83 | 49 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 37,5 | 113,5 | 35,25 |
| 36 | W Co Janse 1406 | 361,00 | 48 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43,3 | 80 | 30 |
| 37 | B Alex de Haan 1399 | 360,00 | 47 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 35,3 | 96 | 29,25 |
| 38 | R Antonin Lourdel 1844 | 357,17 | 46 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 51 | 19 |
| 39 | W J.H. Bakker 1586 | 339,33 | 45 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 46,2 | 62,5 | 20 |
| 40 | B Jan Miedema 1261 | 333,33 | 44 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 32,5 | 110 | 30,75 |
| 41 | R Eelke Heidinga 1896 | 286,00 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 |
| 42 | B Ivo Hubers 1500 | 284,50 | 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 47 | 17 |
| 43 | R Hette van Popta 1882 | 248,50 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 15,5 | 3,5 |
| 44 | B J.J. Root 1215 | 226,83 | 40 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 22,7 | 65 | 13 |
| 45 | B Jaap Coerse 1173 | 201,00 | 39 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25,0 | 38,5 | 6,25 |
| 46 | B W. Piersma 907 | 188,83 | 38 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 20,0 | 57 | 8 |
| 47 | R Catharinus Mulder 1966 | 185,00 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 0 |
| 48 | B S. van der Ploeg 1500 | 172,00 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 6,5 |
| 49 | R R. Faase 1943 | 157,67 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 16 | 1,5 |
| 50 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 146,67 | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 17 | 2,5 |
| 51 | O Arjen Pragt 1947 | 121,00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 |
| 52 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 117,33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 |
Eloverwachting na ronde 23
Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2379 | 2402 | 2379 | (+ 23) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2252 | 2260 | (- 8) |
| 3 | O Jan Hania 2176 | 2189 | 2176 | (+ 13) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2153 | 2163 | (- 10) |
| 5 | O Maarten Etmans 2130 | 2125 | 2130 | (- 5) |
| 6 | O Auke van der Heide 2079 | 2110 | 2079 | (+ 31) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2083 | 2098 | 2083 | (+ 15) |
| 8 | O Gert Jan Rauw 2120 | 2096 | 2120 | (- 24) |
| 9 | O Rein de Boer 2048 | 2050 | 2048 | (+ 2) |
| 10 | O Oene Schriemer 1974 | 2003 | 1974 | (+ 29) |
| 11 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 12 | O Zahid Dzaferspahic 1928 | 1949 | 1928 | (+ 21) |
| 13 | R Gert Winkel 1917 | 1949 | 1917 | (+ 32) |
| 14 | R Wessel van der Berg 1928 | 1949 | 1928 | (+ 21) |
| 15 | O Arjen Pragt 1947 | 1940 | 1947 | (- 7) |
| 16 | R R. Faase 1943 | 1937 | 1943 | (- 6) |
| 17 | O Amir Nicolai 1938 | 1933 | 1938 | (- 5) |
| 18 | O Siegbert de Jong 1912 | 1914 | 1912 | (+ 2) |
| 19 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 20 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1871 | 1880 | (- 9) |
| 21 | R Hette van Popta 1882 | 1865 | 1882 | (- 17) |
| 22 | R Dik Kruithof 1806 | 1815 | 1806 | (+ 9) |
| 23 | R Erik Kruit 1806 | 1812 | 1806 | (+ 6) |
| 24 | R Antonin Lourdel 1844 | 1804 | 1844 | (- 40) |
| 25 | R Pieter Ploeger 1810 | 1782 | 1810 | (- 28) |
| 26 | R Siem van Eijk 1767 | 1761 | 1767 | (- 6) |
| 27 | R Erik van der Lee 1747 | 1755 | 1747 | (+ 8) |
| 28 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1640 | 1625 | (+ 15) |
| 29 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1609 | 1604 | (+ 5) |
| 30 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1608 | 1620 | (- 12) |
| 31 | W Kees van Straten 1540 | 1571 | 1540 | (+ 31) |
| 32 | R Celine Nicolai 1529 | 1560 | 1529 | (+ 31) |
| 33 | W J.H. Bakker 1586 | 1537 | 1586 | (- 49) |
| 34 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1507 | 1522 | (- 15) |
| 35 | W Rinze Hettema 1562 | 1503 | 1562 | (- 59) |
| 36 | W Derk Stegeman 1493 | 1501 | 1493 | (+ 8) |
| 37 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 38 | B Ivo Hubers 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 39 | W Leo van Maanen 1476 | 1475 | 1476 | (- 1) |
| 40 | W Wolter Jongsma 1475 | 1450 | 1475 | (- 25) |
| 41 | W Peter Venhuizen 1416 | 1423 | 1416 | (+ 7) |
| 42 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1416 | 1416 | (+ 0) |
| 43 | W Co Janse 1406 | 1383 | 1406 | (- 23) |
| 44 | B Sytze Faber 1297 | 1366 | 1297 | (+ 69) |
| 45 | B Alex de Haan 1399 | 1357 | 1399 | (- 42) |
| 46 | B Hendrik Groothof 1335 | 1357 | 1335 | (+ 22) |
| 47 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1318 | 1321 | (- 3) |
| 48 | B Jan Miedema 1261 | 1252 | 1261 | (- 9) |
| 49 | B Jeppe van Bon 1189 | 1226 | 1189 | (+ 37) |
| 50 | B J.J. Root 1215 | 1196 | 1215 | (- 19) |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 1167 | 1173 | (- 6) |
| 52 | B W. Piersma 907 | 930 | 907 | (+ 23) |

