Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 24: 2 maart 2010

Wit Zwart Uitslag
O Auke van der Heide 2079 - O Rein de Boer 2048 ½-½
O Zahid Dzaferspahic 1928 - O Maarten Etmans 2130 ½-½
O Oene Schriemer 1974 - O Jippe Kamstra 2163 1-0
O Siegbert de Jong 1912 - W Kees van Straten 1540 1-0
O Amir Nicolai 1938 - O Gert Jan Rauw 2120 ½-½
R Gert Winkel 1917 - R Wessel van der Berg 1928 0-1
R Erik Kruit 1806 - R Pieter Ploeger 1810 1-0
R Siem van Eijk 1767 - W Henk van Wilgenburg 1604 0-1
R Erik van der Lee 1747 - R Celine Nicolai 1529 1-0
W J.H. Bakker 1586 - W Co Janse 1406 1-0
W Derk Stegeman 1493 - W Maarten Crefcoeur 1620 1-0
W Peter Venhuizen 1416 - W Jeroen Schoonhoven 1416 1-0
B Sytze Faber 1297 - R Dik Kruithof 1806 0-1
B Hendrik Groothof 1335 - B Alex de Haan 1399 1-0
B Jeppe van Bon 1189 - W Rinze Hettema 1562 0-1
B Ivo Hubers 1500 - B W. Piersma 907 1-0

 

Stand na ronde 24

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Migchiel de Jong 2379 1053,00 78 10 8 2 0 0 90,0 89,5 80,5
2 O Eddie Scholl 2260 953,17 77 14 7 3 4 0 60,7 120 72,25
3 O Oene Schriemer 1974 943,50 76 12 4 6 2 0 58,3 102,5 59,25
4 O Auke van der Heide 2079 817,33 75 16 7 5 4 0 59,4 138,5 83
5 O Erik Sparenberg 2083 813,50 74 16 7 5 4 0 59,4 132,5 76,25
6 O Zahid Dzaferspahic 1928 803,33 73 17 7 5 5 0 55,9 127 65
7 O Rein de Boer 2048 790,83 72 17 8 4 5 0 58,8 127,5 66,25
8 O Jan Hania 2176 789,00 71 10 7 1 2 0 75,0 76,5 54
9 O Jippe Kamstra 2163 787,17 70 16 7 4 5 0 56,2 119,5 61,25
10 O Maarten Etmans 2130 768,00 69 14 5 5 4 0 53,6 119 66,5
11 R Wessel van der Berg 1928 713,50 68 13 7 2 4 0 61,5 80,5 39
12 O Amir Nicolai 1938 696,00 67 17 7 4 6 0 52,9 134 61,75
13 O Gert Jan Rauw 2120 683,33 66 15 7 4 4 0 60,0 121,5 70,5
14 O Siegbert de Jong 1912 675,50 65 11 6 1 4 0 59,1 83 44,5
15 W Henk van Wilgenburg 1604 672,50 64 14 5 4 5 0 50,0 100,5 46,25
16 R Gert Winkel 1917 658,50 63 9 5 1 3 0 61,1 69 38,5
17 R Erik van der Lee 1747 649,00 62 12 5 2 5 0 50,0 97 46,5
18 W Kees van Straten 1540 633,67 61 13 6 3 4 0 57,7 85 48,25
19 R Siem van Eijk 1767 610,50 60 13 6 5 2 0 65,4 90 59,25
20 W Leo van Maanen 1476 567,00 59 10 4 1 5 0 45,0 70 28,25
21 R Erik Kruit 1806 563,00 58 6 4 1 1 0 75,0 45,5 33
22 R Celine Nicolai 1529 518,83 57 18 6 3 9 0 41,7 124 49
23 R Dik Kruithof 1806 511,50 56 7 5 2 0 0 85,7 46,5 43,5
24 W Derk Stegeman 1493 503,83 55 12 6 1 5 0 54,2 72,5 33,5
25 R Pieter Ploeger 1810 493,50 54 15 6 1 8 0 43,3 89,5 36,25
26 B Sytze Faber 1297 464,17 53 16 7 3 6 0 53,1 105 52,25
27 W Peter Venhuizen 1416 459,50 52 13 3 4 6 0 38,5 89 27,75
28 W Maarten Crefcoeur 1620 440,00 51 10 4 1 5 0 45,0 65,5 29,25
29 B Hendrik Groothof 1335 427,00 50 11 5 2 4 0 54,5 65,5 37,75
30 W Rinze Hettema 1562 421,50 49 20 4 9 7 0 42,5 117 46
31 W Wesley Bloemsma 1625 403,00 48 12 7 1 4 0 62,5 72 36,25
32 W Jeroen Schoonhoven 1416 391,33 47 13 4 3 6 0 42,3 83 36,25
33 W Wolter Jongsma 1475 382,50 46 11 4 2 5 0 45,5 69,5 25,5
34 W Juko Schoonhoven 1522 370,00 45 6 3 1 2 0 58,3 32,5 18,75
35 B Jeppe van Bon 1189 341,67 44 21 6 3 12 0 35,7 127,5 35,75
36 W J.H. Bakker 1586 341,67 43 14 6 2 6 0 50,0 71,5 26,5
37 R Antonin Lourdel 1844 333,00 42 8 3 0 5 0 37,5 55,5 20
38 B Alex de Haan 1399 318,00 41 18 5 2 11 0 33,3 107 31,25
39 W Co Janse 1406 317,17 40 16 5 3 8 0 40,6 88 30,5
40 B Jan Miedema 1261 299,50 39 20 6 1 13 0 32,5 111 30,75
41 B Ivo Hubers 1500 284,00 38 9 4 1 4 0 50,0 50 20
42 R Eelke Heidinga 1896 275,33 37 1 1 0 0 0 100,0 6,5 6,5
43 R Hette van Popta 1882 224,00 36 4 1 1 2 0 37,5 17 4
44 B J.J. Root 1215 204,00 35 11 0 5 6 0 22,7 70 14
45 B Jaap Coerse 1173 181,33 34 10 1 3 6 0 25,0 40,5 6,75
46 B W. Piersma 907 167,00 33 11 0 4 7 0 18,2 64,5 8,5
47 R Catharinus Mulder 1966 165,33 32 1 0 0 1 0 0,0 9 0
48 B S. van der Ploeg 1500 152,67 31 2 1 0 1 0 50,0 9 6,5
49 R R. Faase 1943 141,00 30 3 1 0 2 0 33,3 17 1,5
50 W Foppe Aize Rinzema 1321 130,67 29 4 1 0 3 0 25,0 18 2,5
51 O Arjen Pragt 1947 107,33 28 1 0 0 1 0 0,0 10 0
52 R Tjeerd Siblesz 1880 103,50 27 1 0 0 1 0 0,0 8 0

 

Eloverwachting na ronde 24

Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2379 2391 2362 (+ 29)
2 O Eddie Scholl 2260 2257 2263 (- 6)
3 O Jan Hania 2176 2199 2185 (+ 14)
4 O Jippe Kamstra 2163 2142 2168 (- 26)
5 O Auke van der Heide 2079 2131 2112 (+ 19)
6 O Erik Sparenberg 2083 2125 2121 (+ 4)
7 O Maarten Etmans 2130 2109 2111 (- 2)
8 O Oene Schriemer 1974 2078 2055 (+ 23)
9 O Rein de Boer 2048 2047 2040 (+ 7)
10 O Gert Jan Rauw 2120 2041 2047 (- 6)
11 O Arjen Pragt 1947 1983 1992 (- 9)
12 R Gert Winkel 1917 1966 1955 (+ 11)
13 R Wessel van der Berg 1928 1957 1928 (+ 29)
14 O Amir Nicolai 1938 1954 1963 (- 9)
15 O Zahid Dzaferspahic 1928 1953 1921 (+ 32)
16 R Catharinus Mulder 1966 1946 1951 (- 5)
17 R R. Faase 1943 1937 1943 (- 6)
18 O Siegbert de Jong 1912 1936 1939 (- 3)
19 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
20 R Erik Kruit 1806 1878 1876 (+ 2)
21 R Tjeerd Siblesz 1880 1871 1880 (- 9)
22 R Dik Kruithof 1806 1856 1847 (+ 9)
23 R Hette van Popta 1882 1846 1860 (- 14)
24 R Erik van der Lee 1747 1727 1708 (+ 19)
25 R Antonin Lourdel 1844 1716 1743 (- 27)
26 R Siem van Eijk 1767 1694 1697 (- 3)
27 R Pieter Ploeger 1810 1662 1665 (- 3)
28 W Henk van Wilgenburg 1604 1643 1636 (+ 7)
29 W Wesley Bloemsma 1625 1597 1584 (+ 13)
30 W Maarten Crefcoeur 1620 1590 1616 (- 26)
31 R Celine Nicolai 1529 1583 1579 (+ 4)
32 W Kees van Straten 1540 1557 1526 (+ 31)
33 W Derk Stegeman 1493 1524 1507 (+ 17)
34 W J.H. Bakker 1586 1500 1539 (- 39)
35 B S. van der Ploeg 1500 1486 1500 (- 14)
36 W Juko Schoonhoven 1522 1469 1482 (- 13)
37 W Rinze Hettema 1562 1456 1479 (- 23)
38 B Hendrik Groothof 1335 1447 1447 (+ 0)
39 W Peter Venhuizen 1416 1445 1436 (+ 9)
40 W Jeroen Schoonhoven 1416 1439 1466 (- 27)
41 W Wolter Jongsma 1475 1433 1458 (- 25)
42 B Sytze Faber 1297 1432 1384 (+ 48)
43 W Leo van Maanen 1476 1361 1324 (+ 37)
44 B Ivo Hubers 1500 1352 1348 (+ 4)
45 W Co Janse 1406 1351 1372 (- 21)
46 W Foppe Aize Rinzema 1321 1315 1321 (- 6)
47 B Jeppe van Bon 1189 1311 1329 (- 18)
48 B Jan Miedema 1261 1288 1320 (- 32)
49 B Alex de Haan 1399 1274 1276 (- 2)
50 B J.J. Root 1215 1176 1194 (- 18)
51 B Jaap Coerse 1173 1092 1083 (+ 9)
52 B W. Piersma 907 979 965 (+ 14)