Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 3: 22 september 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Eddie Scholl 2260 | - | O Oene Schriemer 1974 | ½-½ |
| O Rein de Boer 2065 | - | W J.H. Bakker 1586 | 1-0 |
| O Zahid Dzaferspahic 1931 | - | W Derk Stegeman 1493 | 1-0 |
| O Jan Hania 2166 | - | R R. Faase 2250 | 1-0 |
| O Gert Jan Rauw 2125 | - | O Maarten Etmans 2119 | 0-1 |
| O Amir Nicolai 2023 | - | O Siegbert de Jong 1870 | 1-0 |
| R Gert Winkel 1917 | - | W Kees van Straten 1540 | 1-0 |
| R Hette van Popta 1882 | - | R Dik Kruithof 1806 | ½-½ |
| R Wessel van der Berg 1881 | - | R Pieter Ploeger 1810 | 1-0 |
| R Celine Nicolai 1649 | - | R Erik van der Lee 1747 | 0-1 |
| W Wesley Bloemsma 1625 | - | O Jippe Kamstra 2163 | 0-1 |
| W Henk van Wilgenburg 1604 | - | R Siem van Eijk 1774 | ½-½ |
| W Juko Schoonhoven 1522 | - | B Alex de Haan 1399 | 0-1 |
| W Jeroen Schoonhoven 1416 | - | W Co Janse 1406 | 1-0 |
| B Sytze Faber 1359 | - | O Erik Sparenberg 2106 | 0-1 |
| B Jeppe van Bon 1189 | - | W Leo van Maanen 1476 | ½-½ |
| B W. Piersma 907 | - | B Jan Miedema 1261 | 0-1 |
| B Jaap Coerse 1173 | - | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 0-1 |
Stand na ronde 3
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 230,60 | 78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 4,5 | 3,75 |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 191,50 | 77 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 5 | 3,5 |
| 3 | O Maarten Etmans 2119 | 185,70 | 76 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 4 | 2,5 |
| 4 | R Gert Winkel 1917 | 181,07 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 |
| 5 | O Jan Hania 2166 | 173,67 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | O Erik Sparenberg 2106 | 166,50 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4,5 | 2,5 |
| 7 | R Wessel van der Berg 1881 | 165,10 | 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 2 | 1,25 |
| 8 | O Oene Schriemer 1974 | 162,40 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50,0 | 6,5 | 3,25 |
| 9 | O Amir Nicolai 2023 | 150,97 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2 |
| 10 | O Auke van der Heide 2072 | 150,63 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 3,25 |
| 11 | O Migchiel de Jong 2371 | 144,37 | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2 |
| 12 | W Derk Stegeman 1493 | 142,90 | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5 | 2,5 |
| 13 | R Erik van der Lee 1747 | 125,40 | 66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1 |
| 14 | W Kees van Straten 1540 | 123,80 | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 1,75 |
| 15 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 122,80 | 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 1,5 |
| 16 | O Gert Jan Rauw 2125 | 118,93 | 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 |
| 17 | O Rein de Boer 2065 | 115,00 | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 2,5 | 1 |
| 18 | W Peter Venhuizen 1416 | 112,07 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 |
| 19 | R Siem van Eijk 1774 | 110,87 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 3 | 1,5 |
| 20 | B Sytze Faber 1359 | 108,20 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4,5 | 2,5 |
| 21 | R Antonin Lourdel 1844 | 97,60 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 0,5 |
| 22 | O Siegbert de Jong 1870 | 95,00 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3 | 0,5 |
| 23 | W Leo van Maanen 1476 | 89,10 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,75 |
| 24 | B Hendrik Groothof 1335 | 86,93 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 25 | R R. Faase 2250 | 86,53 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,5 |
| 26 | B Jeppe van Bon 1189 | 86,30 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 0,75 |
| 27 | O Jippe Kamstra 2163 | 81,53 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0,5 |
| 28 | B Alex de Haan 1399 | 81,00 | 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,25 |
| 29 | W Rinze Hettema 1562 | 80,43 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 |
| 30 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 74,30 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,25 |
| 31 | W J.H. Bakker 1586 | 67,70 | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4,5 | 1 |
| 32 | R Celine Nicolai 1649 | 65,50 | 47 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 4 | 0,25 |
| 33 | R Dik Kruithof 1806 | 62,40 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 |
| 34 | O Geert van Everdink 1891 | 62,40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 35 | W Wesley Bloemsma 1625 | 61,37 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 |
| 36 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 58,73 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 |
| 37 | B Jan Miedema 1261 | 57,90 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3,5 | 0,5 |
| 38 | R Egbert Wind 1983 | 56,40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 39 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 54,00 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 |
| 40 | R Aeilko Bakema 1902 | 54,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 41 | R Hette van Popta 1882 | 53,93 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 |
| 42 | R Pieter Ploeger 1810 | 53,10 | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 4 | 0,25 |
| 43 | R Eelke Heidinga 1896 | 52,80 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 44 | B W. Piersma 907 | 51,30 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 |
| 45 | R Erik Kruit 1806 | 48,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 46 | W Wolter Jongsma 1475 | 43,20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 47 | B J.J. Root 1215 | 39,60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 48 | W Juko Schoonhoven 1522 | 38,23 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| 49 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 35,13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 |
| 50 | O Arjen Pragt 1963 | 29,97 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| 51 | W Co Janse 1406 | 26,87 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 |
| 52 | B Jaap Coerse 1173 | 24,27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 |
Eloverwachting na ronde 3
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2371 | 2373 | 2371 | (+ 2) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2261 | 2260 | (+ 1) |
| 3 | R R. Faase 2250 | 2238 | 2250 | (- 12) |
| 4 | O Jan Hania 2166 | 2177 | 2166 | (+ 11) |
| 5 | O Jippe Kamstra 2163 | 2154 | 2163 | (- 9) |
| 6 | O Maarten Etmans 2119 | 2122 | 2119 | (+ 3) |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2125 | 2118 | 2125 | (- 7) |
| 8 | O Erik Sparenberg 2106 | 2093 | 2106 | (- 13) |
| 9 | O Auke van der Heide 2072 | 2076 | 2072 | (+ 4) |
| 10 | O Rein de Boer 2065 | 2060 | 2065 | (- 5) |
| 11 | O Amir Nicolai 2023 | 2031 | 2023 | (+ 8) |
| 12 | O Oene Schriemer 1974 | 1984 | 1974 | (+ 10) |
| 13 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 14 | O Arjen Pragt 1963 | 1956 | 1963 | (- 7) |
| 15 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 1938 | 1931 | (+ 7) |
| 16 | R Gert Winkel 1917 | 1922 | 1917 | (+ 5) |
| 17 | R Wessel van der Berg 1881 | 1905 | 1881 | (+ 24) |
| 18 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 19 | R Eelke Heidinga 1896 | 1896 | 1896 | (+ 0) |
| 20 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 21 | R Hette van Popta 1882 | 1880 | 1882 | (- 2) |
| 22 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1870 | 1880 | (- 10) |
| 23 | O Siegbert de Jong 1870 | 1863 | 1870 | (- 7) |
| 24 | R Antonin Lourdel 1844 | 1846 | 1844 | (+ 2) |
| 25 | R Dik Kruithof 1806 | 1808 | 1806 | (+ 2) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1806 | 1806 | (+ 0) |
| 27 | R Pieter Ploeger 1810 | 1788 | 1810 | (- 22) |
| 28 | R Siem van Eijk 1774 | 1769 | 1774 | (- 5) |
| 29 | R Erik van der Lee 1747 | 1757 | 1747 | (+ 10) |
| 30 | R Celine Nicolai 1649 | 1643 | 1649 | (- 6) |
| 31 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1631 | 1625 | (+ 6) |
| 32 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1619 | 1620 | (- 1) |
| 33 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1605 | 1604 | (+ 1) |
| 34 | W J.H. Bakker 1586 | 1585 | 1586 | (- 1) |
| 35 | W Rinze Hettema 1562 | 1560 | 1562 | (- 2) |
| 36 | W Kees van Straten 1540 | 1541 | 1540 | (+ 1) |
| 37 | W Derk Stegeman 1493 | 1513 | 1493 | (+ 20) |
| 38 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1509 | 1522 | (- 13) |
| 39 | W Wolter Jongsma 1475 | 1475 | 1475 | (+ 0) |
| 40 | W Leo van Maanen 1476 | 1465 | 1476 | (- 11) |
| 41 | W Peter Venhuizen 1416 | 1428 | 1416 | (+ 12) |
| 42 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1420 | 1416 | (+ 4) |
| 43 | W Co Janse 1406 | 1388 | 1406 | (- 18) |
| 44 | B Alex de Haan 1399 | 1388 | 1399 | (- 11) |
| 45 | B Sytze Faber 1359 | 1386 | 1359 | (+ 27) |
| 46 | B Hendrik Groothof 1335 | 1343 | 1335 | (+ 8) |
| 47 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1322 | 1321 | (+ 1) |
| 48 | B Jan Miedema 1261 | 1246 | 1261 | (- 15) |
| 49 | B J.J. Root 1215 | 1215 | 1215 | (+ 0) |
| 50 | B Jeppe van Bon 1189 | 1205 | 1189 | (+ 16) |
| 51 | B Jaap Coerse 1173 | 1157 | 1173 | (- 16) |
| 52 | B W. Piersma 907 | 914 | 907 | (+ 7) |

