Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 5: 6 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| O Jippe Kamstra 2163 | - | R Catharinus Mulder 1966 | 1-0 |
| O Erik Sparenberg 2106 | - | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 1-0 |
| O Oene Schriemer 1974 | - | O Jan Hania 2166 | 0-1 |
| O Gert Jan Rauw 2125 | - | O Auke van der Heide 2072 | ½-½ |
| O Amir Nicolai 2023 | - | O Rein de Boer 2065 | 0-1 |
| R Gert Winkel 1917 | - | O Eddie Scholl 2260 | 0-1 |
| R Wessel van der Berg 1881 | - | W Leo van Maanen 1476 | 1-0 |
| R Celine Nicolai 1649 | - | W Wesley Bloemsma 1625 | 1-0 |
| W Kees van Straten 1540 | - | W Henk van Wilgenburg 1604 | ½-½ |
| W Derk Stegeman 1493 | - | W Peter Venhuizen 1416 | ½-½ |
| W Jeroen Schoonhoven 1416 | - | B Alex de Haan 1399 | 0-1 |
| W Co Janse 1406 | - | R Eelke Heidinga 1896 | 0-1 |
| B Sytze Faber 1359 | - | B Jeppe van Bon 1189 | 1-0 |
| B Jan Miedema 1261 | - | W Wolter Jongsma 1475 | 1-0 |
| B J.J. Root 1215 | - | W Rinze Hettema 1562 | ½-½ |
| B Jaap Coerse 1173 | - | W Juko Schoonhoven 1522 | 0-1 |
Stand na ronde 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Eddie Scholl 2260 | 353,50 | 81 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 14 | 11,75 |
| 2 | O Erik Sparenberg 2106 | 286,50 | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 14,5 | 10,5 |
| 3 | O Jan Hania 2166 | 262,50 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | O Rein de Boer 2065 | 246,00 | 78 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 6,5 | 4,5 |
| 5 | R Gert Winkel 1917 | 237,33 | 77 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9,5 | 5,5 |
| 6 | O Migchiel de Jong 2371 | 232,50 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 9 | 7 |
| 7 | O Gert Jan Rauw 2125 | 201,50 | 75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8 | 5 |
| 8 | R Wessel van der Berg 1881 | 199,50 | 74 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 9 | 4 |
| 9 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 193,50 | 73 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 13,5 | 4,5 |
| 10 | O Maarten Etmans 2119 | 191,33 | 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 9,5 | 4,5 |
| 11 | B Sytze Faber 1359 | 189,50 | 71 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 13 | 7 |
| 12 | O Oene Schriemer 1974 | 189,50 | 70 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 40,0 | 13,5 | 5,25 |
| 13 | O Amir Nicolai 2023 | 186,83 | 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 10 | 4 |
| 14 | R Siem van Eijk 1774 | 186,83 | 68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 7,5 | 5,25 |
| 15 | O Auke van der Heide 2072 | 184,17 | 67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 12,5 | 7 |
| 16 | R Erik van der Lee 1747 | 183,67 | 66 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8,5 | 4,5 |
| 17 | W Derk Stegeman 1493 | 176,83 | 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 7 | 3,75 |
| 18 | W Leo van Maanen 1476 | 155,50 | 64 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 9,5 | 3,25 |
| 19 | O Jippe Kamstra 2163 | 153,00 | 63 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 3,5 | 1 |
| 20 | O Siegbert de Jong 1870 | 152,67 | 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 3 |
| 21 | W Kees van Straten 1540 | 151,00 | 61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 12 | 4,5 |
| 22 | W Peter Venhuizen 1416 | 146,50 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 3,75 |
| 23 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 141,50 | 59 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 10 | 3 |
| 24 | W Rinze Hettema 1562 | 137,17 | 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 7 | 3,75 |
| 25 | B Jeppe van Bon 1189 | 135,50 | 57 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 8 | 1,75 |
| 26 | B Alex de Haan 1399 | 131,50 | 56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 8,5 | 3,25 |
| 27 | R Dik Kruithof 1806 | 123,50 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2,25 |
| 28 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 122,67 | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 6,5 | 3 |
| 29 | R Hette van Popta 1882 | 117,17 | 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 |
| 30 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 113,50 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 1,75 |
| 31 | B Jan Miedema 1261 | 113,00 | 51 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 7,5 | 1,5 |
| 32 | R R. Faase 1943 | 104,00 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 1,5 |
| 33 | B Hendrik Groothof 1335 | 98,00 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4,5 | 2 |
| 34 | R Celine Nicolai 1649 | 91,50 | 48 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 10 | 1,25 |
| 35 | W J.H. Bakker 1586 | 87,00 | 47 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 9,5 | 2 |
| 36 | R Eelke Heidinga 1896 | 83,17 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 37 | W Wolter Jongsma 1475 | 77,00 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 |
| 38 | R Antonin Lourdel 1844 | 76,83 | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 0,5 |
| 39 | B J.J. Root 1215 | 70,17 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 |
| 40 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 66,50 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4 | 0 |
| 41 | B W. Piersma 907 | 60,83 | 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 7 | 1,25 |
| 42 | O Geert van Everdink 1891 | 56,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 43 | W Co Janse 1406 | 55,67 | 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 5,5 | 0 |
| 44 | W Wesley Bloemsma 1625 | 54,67 | 38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 5 | 0,25 |
| 45 | W Juko Schoonhoven 1522 | 54,00 | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3,5 | 0 |
| 46 | R Egbert Wind 1983 | 52,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 47 | R Aeilko Bakema 1902 | 50,67 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 48 | R Erik Kruit 1806 | 46,67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 49 | R Pieter Ploeger 1810 | 46,00 | 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 8 | 0,25 |
| 50 | R Catharinus Mulder 1966 | 38,50 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 |
| 51 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 37,33 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 |
| 52 | O Arjen Pragt 1963 | 36,17 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
| 53 | B Jaap Coerse 1173 | 19,33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 |
Eloverwachting na ronde 5
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2371 | 2375 | 2371 | (+ 4) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2264 | 2260 | (+ 4) |
| 3 | O Jan Hania 2166 | 2176 | 2166 | (+ 10) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2161 | 2163 | (- 2) |
| 5 | O Gert Jan Rauw 2125 | 2113 | 2125 | (- 12) |
| 6 | O Maarten Etmans 2119 | 2107 | 2119 | (- 12) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2106 | 2102 | 2106 | (- 4) |
| 8 | O Auke van der Heide 2072 | 2076 | 2072 | (+ 4) |
| 9 | O Rein de Boer 2065 | 2064 | 2065 | (- 1) |
| 10 | O Amir Nicolai 2023 | 2021 | 2023 | (- 2) |
| 11 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 12 | O Oene Schriemer 1974 | 1981 | 1974 | (+ 7) |
| 13 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 14 | O Arjen Pragt 1963 | 1956 | 1963 | (- 7) |
| 15 | R R. Faase 1943 | 1947 | 1943 | (+ 4) |
| 16 | R Gert Winkel 1917 | 1934 | 1917 | (+ 17) |
| 17 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 1932 | 1931 | (+ 1) |
| 18 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 19 | R Wessel van der Berg 1881 | 1899 | 1881 | (+ 18) |
| 20 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 21 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 22 | O Siegbert de Jong 1870 | 1872 | 1870 | (+ 2) |
| 23 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1870 | 1880 | (- 10) |
| 24 | R Hette van Popta 1882 | 1867 | 1882 | (- 15) |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 1836 | 1844 | (- 8) |
| 26 | R Dik Kruithof 1806 | 1814 | 1806 | (+ 8) |
| 27 | R Erik Kruit 1806 | 1806 | 1806 | (+ 0) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1787 | 1810 | (- 23) |
| 29 | R Siem van Eijk 1774 | 1768 | 1774 | (- 6) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1761 | 1747 | (+ 14) |
| 31 | R Celine Nicolai 1649 | 1647 | 1649 | (- 2) |
| 32 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1628 | 1620 | (+ 8) |
| 33 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1624 | 1625 | (- 1) |
| 34 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1608 | 1604 | (+ 4) |
| 35 | W J.H. Bakker 1586 | 1576 | 1586 | (- 10) |
| 36 | W Rinze Hettema 1562 | 1556 | 1562 | (- 6) |
| 37 | W Kees van Straten 1540 | 1539 | 1540 | (- 1) |
| 38 | W Derk Stegeman 1493 | 1511 | 1493 | (+ 18) |
| 39 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1498 | 1522 | (- 24) |
| 40 | W Leo van Maanen 1476 | 1472 | 1476 | (- 4) |
| 41 | W Wolter Jongsma 1475 | 1470 | 1475 | (- 5) |
| 42 | W Peter Venhuizen 1416 | 1435 | 1416 | (+ 19) |
| 43 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1416 | 1416 | (+ 0) |
| 44 | W Co Janse 1406 | 1396 | 1406 | (- 10) |
| 45 | B Alex de Haan 1399 | 1393 | 1399 | (- 6) |
| 46 | B Sytze Faber 1359 | 1393 | 1359 | (+ 34) |
| 47 | B Hendrik Groothof 1335 | 1337 | 1335 | (+ 2) |
| 48 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1326 | 1321 | (+ 5) |
| 49 | B Jan Miedema 1261 | 1256 | 1261 | (- 5) |
| 50 | B J.J. Root 1215 | 1223 | 1215 | (+ 8) |
| 51 | B Jeppe van Bon 1189 | 1203 | 1189 | (+ 14) |
| 52 | B Jaap Coerse 1173 | 1152 | 1173 | (- 21) |
| 53 | B W. Piersma 907 | 912 | 907 | (+ 5) |

