Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 6: 13 oktober 2009

Wit Zwart Uitslag
O Jippe Kamstra 2163 - R Erik van der Lee 1747 1-0
O Rein de Boer 2065 - O Erik Sparenberg 2106 ½-½
O Auke van der Heide 2072 - O Amir Nicolai 2023 1-0
O Siegbert de Jong 1870 - W Jeroen Schoonhoven 1416 1-0
O Maarten Etmans 2119 - O Zahid Dzaferspahic 1931 1-0
R Gert Winkel 1917 - R Wessel van der Berg 1881 1-0
R Antonin Lourdel 1844 - R Celine Nicolai 1649 1-0
R Erik Kruit 1806 - R Pieter Ploeger 1810 1-0
R Siem van Eijk 1774 - O Oene Schriemer 1974 0-1
W Rinze Hettema 1562 - B Hendrik Groothof 1335 1-0
B Jeppe van Bon 1189 - B Alex de Haan 1399 1-0
B S. van der Ploeg 1500 - B Jan Miedema 1261 1-0

Stand na ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Eddie Scholl 2260 345,90 81 5 3 2 0 0 80,0 16,5 13,75
2 O Erik Sparenberg 2106 331,00 80 6 4 1 1 0 75,0 19 12,75
3 R Gert Winkel 1917 297,63 79 5 4 0 1 0 80,0 14 10
4 O Rein de Boer 2065 273,20 78 6 4 1 1 0 75,0 12 6,75
5 O Jan Hania 2166 263,10 77 3 3 0 0 0 100,0 6,5 6,5
6 O Auke van der Heide 2072 254,90 76 5 2 2 1 0 60,0 15 9,5
7 O Maarten Etmans 2119 251,17 75 5 2 2 1 0 60,0 14 7,5
8 O Oene Schriemer 1974 246,70 74 6 1 4 1 0 50,0 16,5 7,75
9 O Migchiel de Jong 2371 236,90 73 3 2 1 0 0 83,3 11 9
10 O Jippe Kamstra 2163 216,13 72 5 4 0 1 0 80,0 6 3,5
11 O Siegbert de Jong 1870 215,60 71 5 3 0 2 0 60,0 11,5 7
12 R Siem van Eijk 1774 215,50 70 4 1 2 1 0 50,0 10,5 5,25
13 R Erik van der Lee 1747 213,10 69 5 2 1 2 0 50,0 12,5 4,5
14 O Gert Jan Rauw 2125 209,53 68 4 2 1 1 0 62,5 11 6,5
15 B Sytze Faber 1359 202,10 67 5 3 0 2 0 60,0 14,5 8
16 W Derk Stegeman 1493 200,33 66 4 2 1 1 0 62,5 7 3,75
17 R Wessel van der Berg 1881 194,80 65 6 3 1 2 0 58,3 14,5 4,5
18 W Rinze Hettema 1562 188,30 64 5 2 2 1 0 60,0 9 4,75
19 B Jeppe van Bon 1189 177,90 63 6 3 1 2 0 58,3 10,5 4,25
20 O Zahid Dzaferspahic 1931 174,40 62 6 2 1 3 0 41,7 19 6
21 O Amir Nicolai 2023 170,97 61 5 1 2 2 0 40,0 16,5 6
22 W Leo van Maanen 1476 170,70 60 5 2 1 2 0 50,0 10,5 3,75
23 W Peter Venhuizen 1416 169,50 59 3 1 1 1 0 50,0 9,5 3,75
24 W Kees van Straten 1540 168,90 58 5 1 2 2 0 40,0 15 6
25 W Henk van Wilgenburg 1604 167,10 57 5 1 2 2 0 40,0 10 3
26 R Dik Kruithof 1806 155,70 56 2 1 1 0 0 75,0 3 2,25
27 R Antonin Lourdel 1844 138,13 55 4 2 0 2 0 50,0 7,5 2
28 W Maarten Crefcoeur 1620 132,90 54 3 1 1 1 0 50,0 6,5 1,75
29 B Alex de Haan 1399 131,50 53 6 2 1 3 0 41,7 13 3,25
30 W Jeroen Schoonhoven 1416 119,60 52 5 2 0 3 0 40,0 9,5 3
31 R Hette van Popta 1882 118,70 51 3 1 1 1 0 50,0 3,5 1,75
32 R R. Faase 1943 106,33 50 2 1 0 1 0 50,0 4,5 1,5
33 B Jan Miedema 1261 105,80 49 6 2 0 4 0 33,3 8,5 1,5
34 B J.J. Root 1215 103,03 48 1 0 1 0 0 50,0 3 1,5
35 R Erik Kruit 1806 101,10 47 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5
36 W Wolter Jongsma 1475 96,60 46 2 1 0 1 0 50,0 3 1
37 B Hendrik Groothof 1335 96,10 45 3 1 0 2 0 33,3 7,5 2
38 R Eelke Heidinga 1896 92,50 44 1 1 0 0 0 100,0 1 1
39 B S. van der Ploeg 1500 91,47 43 1 1 0 0 0 100,0 2 2
40 W J.H. Bakker 1586 87,73 42 4 1 0 3 0 25,0 10 2
41 R Celine Nicolai 1649 80,70 41 6 1 1 4 0 25,0 12,5 1,25
42 W Juko Schoonhoven 1522 71,17 40 3 1 0 2 0 33,3 3,5 0
43 W Foppe Aize Rinzema 1321 65,80 39 3 1 0 2 0 33,3 4 0
44 B W. Piersma 907 64,40 38 3 0 1 2 0 16,7 8 1,25
45 W Co Janse 1406 55,13 37 4 1 0 3 0 25,0 5,5 0
46 R Pieter Ploeger 1810 54,00 36 5 0 1 4 0 10,0 11 0,25
47 O Geert van Everdink 1891 53,20 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0
48 W Wesley Bloemsma 1625 52,40 34 3 0 1 2 0 16,7 6 0,25
49 R Egbert Wind 1983 47,60 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50 R Aeilko Bakema 1902 46,20 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51 R Catharinus Mulder 1966 38,23 31 1 0 0 1 0 0,0 4 0
52 R Tjeerd Siblesz 1880 37,00 30 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0
53 O Arjen Pragt 1963 35,77 29 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0
54 B Jaap Coerse 1173 20,53 28 4 0 0 4 0 0,0 6,5 0

Eloverwachting na ronde 6

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2371 2375 2371 (+ 4)
2 O Eddie Scholl 2260 2264 2260 (+ 4)
3 O Jan Hania 2166 2176 2166 (+ 10)
4 O Jippe Kamstra 2163 2161 2163 (- 2)
5 O Gert Jan Rauw 2125 2113 2125 (- 12)
6 O Maarten Etmans 2119 2112 2119 (- 7)
7 O Erik Sparenberg 2106 2099 2106 (- 7)
8 O Auke van der Heide 2072 2085 2072 (+ 13)
9 O Rein de Boer 2065 2064 2065 (- 1)
10 O Amir Nicolai 2023 2013 2023 (- 10)
11 O Oene Schriemer 1974 1986 1974 (+ 12)
12 R Egbert Wind 1983 1983 1983 (+ 0)
13 R Catharinus Mulder 1966 1961 1966 (- 5)
14 O Arjen Pragt 1963 1956 1963 (- 7)
15 R R. Faase 1943 1947 1943 (+ 4)
16 R Gert Winkel 1917 1942 1917 (+ 25)
17 O Zahid Dzaferspahic 1931 1927 1931 (- 4)
18 R Aeilko Bakema 1902 1902 1902 (+ 0)
19 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
20 O Geert van Everdink 1891 1891 1891 (+ 0)
21 R Wessel van der Berg 1881 1890 1881 (+ 9)
22 O Siegbert de Jong 1870 1870 1870 (+ 0)
23 R Tjeerd Siblesz 1880 1870 1880 (- 10)
24 R Hette van Popta 1882 1867 1882 (- 15)
25 R Antonin Lourdel 1844 1841 1844 (- 3)
26 R Erik Kruit 1806 1816 1806 (+ 10)
27 R Dik Kruithof 1806 1814 1806 (+ 8)
28 R Pieter Ploeger 1810 1778 1810 (- 32)
29 R Siem van Eijk 1774 1763 1774 (- 11)
30 R Erik van der Lee 1747 1762 1747 (+ 15)
31 R Celine Nicolai 1649 1642 1649 (- 7)
32 W Maarten Crefcoeur 1620 1628 1620 (+ 8)
33 W Wesley Bloemsma 1625 1624 1625 (- 1)
34 W Henk van Wilgenburg 1604 1608 1604 (+ 4)
35 W J.H. Bakker 1586 1576 1586 (- 10)
36 W Rinze Hettema 1562 1560 1562 (- 2)
37 W Kees van Straten 1540 1539 1540 (- 1)
38 W Derk Stegeman 1493 1511 1493 (+ 18)
39 B S. van der Ploeg 1500 1504 1500 (+ 4)
40 W Juko Schoonhoven 1522 1498 1522 (- 24)
41 W Leo van Maanen 1476 1472 1476 (- 4)
42 W Wolter Jongsma 1475 1470 1475 (- 5)
43 W Peter Venhuizen 1416 1435 1416 (+ 19)
44 W Jeroen Schoonhoven 1416 1418 1416 (+ 2)
45 W Co Janse 1406 1396 1406 (- 10)
46 B Sytze Faber 1359 1393 1359 (+ 34)
47 B Alex de Haan 1399 1377 1399 (- 22)
48 B Hendrik Groothof 1335 1333 1335 (- 2)
49 W Foppe Aize Rinzema 1321 1326 1321 (+ 5)
50 B Jan Miedema 1261 1253 1261 (- 8)
51 B J.J. Root 1215 1223 1215 (+ 8)
52 B Jeppe van Bon 1189 1218 1189 (+ 29)
53 B Jaap Coerse 1173 1152 1173 (- 21)
54 B W. Piersma 907 912 907 (+ 5)