Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 7: 20 oktober 2009

Wit Zwart Uitslag
O Jan Hania 2166 - O Rein de Boer 2065 1-0
W Wesley Bloemsma 1625 - W Foppe Aize Rinzema 1321 1-0
W Peter Venhuizen 1416 - O Zahid Dzaferspahic 1931 0-1
B Hendrik Groothof 1335 - R Antonin Lourdel 1844 0-1
B Jeppe van Bon 1189 - O Gert Jan Rauw 2125 0-1

Stand na ronde 7

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Eddie Scholl 2260 372,80 81 5 3 2 0 0 80,0 17,5 14,75
2 O Jan Hania 2166 331,60 80 4 4 0 0 0 100,0 11 11
3 R Gert Winkel 1917 328,37 79 5 4 0 1 0 80,0 14 10
4 O Erik Sparenberg 2106 311,33 78 6 4 1 1 0 75,0 20 13,75
5 O Gert Jan Rauw 2125 273,07 77 5 3 1 1 0 70,0 14,5 10
6 O Maarten Etmans 2119 270,00 76 5 2 2 1 0 60,0 16 9,5
7 O Oene Schriemer 1974 268,70 75 6 1 4 1 0 50,0 18,5 8,25
8 O Siegbert de Jong 1870 264,60 74 5 3 0 2 0 60,0 13,5 8
9 O Migchiel de Jong 2371 258,07 73 3 2 1 0 0 83,3 11 9
10 O Rein de Boer 2065 254,40 72 7 4 1 2 0 64,3 16 6,75
11 O Auke van der Heide 2072 253,63 71 5 2 2 1 0 60,0 16 10
12 O Jippe Kamstra 2163 239,63 70 5 4 0 1 0 80,0 7 4,5
13 O Zahid Dzaferspahic 1931 235,60 69 7 3 1 3 0 50,0 21,5 8,5
14 R Erik van der Lee 1747 223,70 68 5 2 1 2 0 50,0 13,5 4,5
15 W Rinze Hettema 1562 212,87 67 5 2 2 1 0 60,0 9 4,75
16 R Siem van Eijk 1774 209,33 66 4 1 2 1 0 50,0 10,5 5,25
17 B Sytze Faber 1359 208,43 65 5 3 0 2 0 60,0 14,5 8
18 O Amir Nicolai 2023 205,47 64 5 1 2 2 0 40,0 16,5 6
19 W Derk Stegeman 1493 200,30 63 4 2 1 1 0 62,5 8 3,75
20 R Wessel van der Berg 1881 194,33 62 6 3 1 2 0 58,3 14,5 4,5
21 W Leo van Maanen 1476 191,50 61 5 2 1 2 0 50,0 10,5 3,75
22 W Henk van Wilgenburg 1604 180,10 60 5 1 2 2 0 40,0 11 3
23 W Kees van Straten 1540 179,57 59 5 1 2 2 0 40,0 15 6
24 R Antonin Lourdel 1844 175,17 58 5 3 0 2 0 60,0 9,5 3
25 B Jeppe van Bon 1189 167,90 57 7 3 1 3 0 50,0 14 4,25
26 W Peter Venhuizen 1416 159,87 56 4 1 1 2 0 37,5 13 3,75
27 R Dik Kruithof 1806 148,63 55 2 1 1 0 0 75,0 3 2,25
28 B Alex de Haan 1399 135,73 54 6 2 1 3 0 41,7 13 3,25
29 W Maarten Crefcoeur 1620 132,70 53 3 1 1 1 0 50,0 6,5 1,75
30 B Jan Miedema 1261 124,00 52 6 2 0 4 0 33,3 8,5 1,5
31 W Jeroen Schoonhoven 1416 119,93 51 5 2 0 3 0 40,0 9,5 3
32 B J.J. Root 1215 118,40 50 1 0 1 0 0 50,0 3 1,5
33 R Hette van Popta 1882 116,30 49 3 1 1 1 0 50,0 3,5 1,75
34 R Erik Kruit 1806 112,77 48 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5
35 W Wolter Jongsma 1475 107,47 47 2 1 0 1 0 50,0 3 1
36 R Eelke Heidinga 1896 107,23 46 1 1 0 0 0 100,0 1 1
37 B S. van der Ploeg 1500 107,20 45 1 1 0 0 0 100,0 2 2
38 R R. Faase 1943 106,53 44 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1,5
39 R Celine Nicolai 1649 94,80 43 6 1 1 4 0 25,0 14,5 2,25
40 W Juko Schoonhoven 1522 93,33 42 3 1 0 2 0 33,3 3,5 0
41 B Hendrik Groothof 1335 86,00 41 4 1 0 3 0 25,0 10,5 2
42 W J.H. Bakker 1586 85,60 40 4 1 0 3 0 25,0 10 2
43 W Wesley Bloemsma 1625 85,00 39 4 1 1 2 0 37,5 7 1,25
44 R Pieter Ploeger 1810 64,30 38 5 0 1 4 0 10,0 13 0,75
45 B W. Piersma 907 63,23 37 3 0 1 2 0 16,7 8 1,25
46 W Foppe Aize Rinzema 1321 59,20 36 4 1 0 3 0 25,0 5,5 0
47 W Co Janse 1406 57,60 35 4 1 0 3 0 25,0 5,5 0
48 O Geert van Everdink 1891 49,87 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0
49 R Egbert Wind 1983 48,40 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50 R Aeilko Bakema 1902 46,93 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51 R Catharinus Mulder 1966 40,30 31 1 0 0 1 0 0,0 4 0
52 R Tjeerd Siblesz 1880 39,00 30 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0
53 O Arjen Pragt 1963 37,70 29 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0
54 B Jaap Coerse 1173 22,40 28 4 0 0 4 0 0,0 6,5 0

 

Eloverwachting na ronde 7

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2371 2375 2371 (+ 4)
2 O Eddie Scholl 2260 2264 2260 (+ 4)
3 O Jan Hania 2166 2183 2166 (+ 17)
4 O Jippe Kamstra 2163 2161 2163 (- 2)
5 O Maarten Etmans 2119 2112 2119 (- 7)
6 O Gert Jan Rauw 2125 2106 2125 (- 19)
7 O Erik Sparenberg 2106 2099 2106 (- 7)
8 O Auke van der Heide 2072 2085 2072 (+ 13)
9 O Rein de Boer 2065 2056 2065 (- 9)
10 O Amir Nicolai 2023 2013 2023 (- 10)
11 O Oene Schriemer 1974 1986 1974 (+ 12)
12 R Egbert Wind 1983 1983 1983 (+ 0)
13 R Catharinus Mulder 1966 1961 1966 (- 5)
14 O Arjen Pragt 1963 1956 1963 (- 7)
15 R R. Faase 1943 1947 1943 (+ 4)
16 R Gert Winkel 1917 1942 1917 (+ 25)
17 O Zahid Dzaferspahic 1931 1923 1931 (- 8)
18 R Aeilko Bakema 1902 1902 1902 (+ 0)
19 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
20 O Geert van Everdink 1891 1891 1891 (+ 0)
21 R Wessel van der Berg 1881 1890 1881 (+ 9)
22 O Siegbert de Jong 1870 1870 1870 (+ 0)
23 R Tjeerd Siblesz 1880 1870 1880 (- 10)
24 R Hette van Popta 1882 1867 1882 (- 15)
25 R Antonin Lourdel 1844 1837 1844 (- 7)
26 R Erik Kruit 1806 1816 1806 (+ 10)
27 R Dik Kruithof 1806 1814 1806 (+ 8)
28 R Pieter Ploeger 1810 1778 1810 (- 32)
29 R Siem van Eijk 1774 1763 1774 (- 11)
30 R Erik van der Lee 1747 1762 1747 (+ 15)
31 R Celine Nicolai 1649 1642 1649 (- 7)
32 W Maarten Crefcoeur 1620 1628 1620 (+ 8)
33 W Wesley Bloemsma 1625 1627 1625 (+ 2)
34 W Henk van Wilgenburg 1604 1608 1604 (+ 4)
35 W J.H. Bakker 1586 1576 1586 (- 10)
36 W Rinze Hettema 1562 1560 1562 (- 2)
37 W Kees van Straten 1540 1539 1540 (- 1)
38 W Derk Stegeman 1493 1511 1493 (+ 18)
39 B S. van der Ploeg 1500 1504 1500 (+ 4)
40 W Juko Schoonhoven 1522 1498 1522 (- 24)
41 W Leo van Maanen 1476 1472 1476 (- 4)
42 W Wolter Jongsma 1475 1470 1475 (- 5)
43 W Peter Venhuizen 1416 1436 1416 (+ 20)
44 W Jeroen Schoonhoven 1416 1418 1416 (+ 2)
45 W Co Janse 1406 1396 1406 (- 10)
46 B Sytze Faber 1359 1393 1359 (+ 34)
47 B Alex de Haan 1399 1377 1399 (- 22)
48 B Hendrik Groothof 1335 1336 1335 (+ 1)
49 W Foppe Aize Rinzema 1321 1323 1321 (+ 2)
50 B Jan Miedema 1261 1253 1261 (- 8)
51 B Jeppe van Bon 1189 1231 1189 (+ 42)
52 B J.J. Root 1215 1223 1215 (+ 8)
53 B Jaap Coerse 1173 1152 1173 (- 21)
54 B W. Piersma 907 912 907 (+ 5)