Oude Site
LADDERCOMPETITIE 2009-2010 |
Ronde 8: 27 oktober 2009
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| W Wesley Bloemsma 1625 | - | O Auke van der Heide 2072 | 0-1 |
| W Rinze Hettema 1562 | - | B Jeppe van Bon 1189 | ½-½ |
| W Wolter Jongsma 1475 | - | W Co Janse 1406 | 0-1 |
| B Jan Miedema 1261 | - | B J.J. Root 1215 | 1-0 |
| B Jaap Coerse 1173 | - | B S. van der Ploeg 1500 | 1-0 |
Stand na ronde 8
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Eddie Scholl 2260 | 410,70 | 81 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80,0 | 17,5 | 14,75 |
| 2 | R Gert Winkel 1917 | 357,97 | 80 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 14 | 10 |
| 3 | O Jan Hania 2166 | 355,00 | 79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11 | 11 |
| 4 | O Erik Sparenberg 2106 | 342,60 | 78 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 20 | 13,75 |
| 5 | O Maarten Etmans 2119 | 319,37 | 77 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 16 | 9,5 |
| 6 | O Siegbert de Jong 1870 | 301,80 | 76 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 14 | 8,5 |
| 7 | O Oene Schriemer 1974 | 301,00 | 75 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50,0 | 18,5 | 8,25 |
| 8 | O Auke van der Heide 2072 | 284,37 | 74 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 17,5 | 11,5 |
| 9 | O Migchiel de Jong 2371 | 281,27 | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 12 | 10 |
| 10 | O Gert Jan Rauw 2125 | 280,40 | 72 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 16 | 11 |
| 11 | O Rein de Boer 2065 | 277,40 | 71 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 17 | 6,75 |
| 12 | O Jippe Kamstra 2163 | 273,67 | 70 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 7 | 4,5 |
| 13 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 262,80 | 69 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 21,5 | 8,5 |
| 14 | R Erik van der Lee 1747 | 250,60 | 68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 13,5 | 4,5 |
| 15 | O Amir Nicolai 2023 | 236,97 | 67 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 17,5 | 6 |
| 16 | W Rinze Hettema 1562 | 235,07 | 66 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58,3 | 13 | 6,75 |
| 17 | W Derk Stegeman 1493 | 220,60 | 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8 | 3,75 |
| 18 | R Wessel van der Berg 1881 | 218,23 | 64 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 15,5 | 5 |
| 19 | B Sytze Faber 1359 | 208,50 | 63 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 16 | 9,5 |
| 20 | R Siem van Eijk 1774 | 208,20 | 62 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 10,5 | 5,25 |
| 21 | W Leo van Maanen 1476 | 207,20 | 61 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 12 | 5 |
| 22 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 203,50 | 60 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 11 | 3 |
| 23 | W Kees van Straten 1540 | 201,13 | 59 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 16 | 6,75 |
| 24 | B Jeppe van Bon 1189 | 194,40 | 58 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50,0 | 18,5 | 7 |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 180,93 | 57 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 9,5 | 3 |
| 26 | W Peter Venhuizen 1416 | 178,37 | 56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 13 | 3,75 |
| 27 | B Jan Miedema 1261 | 169,40 | 55 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 9 | 2 |
| 28 | B Alex de Haan 1399 | 158,30 | 54 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 14 | 3,25 |
| 29 | R Dik Kruithof 1806 | 151,83 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 3 | 2,25 |
| 30 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 150,60 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 6,5 | 1,75 |
| 31 | R Erik Kruit 1806 | 135,60 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| 32 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 122,70 | 50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 11,5 | 5 |
| 33 | R Celine Nicolai 1649 | 119,10 | 49 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 14,5 | 2,25 |
| 34 | B J.J. Root 1215 | 118,50 | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1,75 |
| 35 | R Eelke Heidinga 1896 | 114,90 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 |
| 36 | R Hette van Popta 1882 | 114,13 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 |
| 37 | B S. van der Ploeg 1500 | 106,00 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 3 |
| 38 | W Wolter Jongsma 1475 | 104,87 | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 1 |
| 39 | R R. Faase 1943 | 101,80 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 1,5 |
| 40 | B Hendrik Groothof 1335 | 100,00 | 42 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 12 | 3 |
| 41 | W Juko Schoonhoven 1522 | 99,40 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4,5 | 1 |
| 42 | W Co Janse 1406 | 98,50 | 40 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 7,5 | 2 |
| 43 | R Pieter Ploeger 1810 | 85,10 | 39 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10,0 | 13 | 0,75 |
| 44 | W J.H. Bakker 1586 | 84,80 | 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 10 | 2 |
| 45 | W Wesley Bloemsma 1625 | 83,70 | 37 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 11 | 1,25 |
| 46 | B W. Piersma 907 | 65,23 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 9,5 | 1,25 |
| 47 | B Jaap Coerse 1173 | 64,60 | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 9 | 1 |
| 48 | O Geert van Everdink 1891 | 63,47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 49 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 59,20 | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1 |
| 50 | R Egbert Wind 1983 | 50,60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 51 | R Aeilko Bakema 1902 | 49,07 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 52 | R Catharinus Mulder 1966 | 42,37 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
| 53 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 41,00 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 |
| 54 | O Arjen Pragt 1963 | 39,63 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 |
Eloverwachting na ronde 8
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Migchiel de Jong 2371 | 2375 | 2371 | (+ 4) |
| 2 | O Eddie Scholl 2260 | 2264 | 2260 | (+ 4) |
| 3 | O Jan Hania 2166 | 2183 | 2166 | (+ 17) |
| 4 | O Jippe Kamstra 2163 | 2161 | 2163 | (- 2) |
| 5 | O Maarten Etmans 2119 | 2112 | 2119 | (- 7) |
| 6 | O Gert Jan Rauw 2125 | 2106 | 2125 | (- 19) |
| 7 | O Erik Sparenberg 2106 | 2099 | 2106 | (- 7) |
| 8 | O Auke van der Heide 2072 | 2082 | 2072 | (+ 10) |
| 9 | O Rein de Boer 2065 | 2056 | 2065 | (- 9) |
| 10 | O Amir Nicolai 2023 | 2013 | 2023 | (- 10) |
| 11 | O Oene Schriemer 1974 | 1986 | 1974 | (+ 12) |
| 12 | R Egbert Wind 1983 | 1983 | 1983 | (+ 0) |
| 13 | R Catharinus Mulder 1966 | 1961 | 1966 | (- 5) |
| 14 | O Arjen Pragt 1963 | 1956 | 1963 | (- 7) |
| 15 | R R. Faase 1943 | 1947 | 1943 | (+ 4) |
| 16 | R Gert Winkel 1917 | 1942 | 1917 | (+ 25) |
| 17 | O Zahid Dzaferspahic 1931 | 1923 | 1931 | (- 8) |
| 18 | R Aeilko Bakema 1902 | 1902 | 1902 | (+ 0) |
| 19 | R Eelke Heidinga 1896 | 1897 | 1896 | (+ 1) |
| 20 | O Geert van Everdink 1891 | 1891 | 1891 | (+ 0) |
| 21 | R Wessel van der Berg 1881 | 1890 | 1881 | (+ 9) |
| 22 | O Siegbert de Jong 1870 | 1870 | 1870 | (+ 0) |
| 23 | R Tjeerd Siblesz 1880 | 1870 | 1880 | (- 10) |
| 24 | R Hette van Popta 1882 | 1867 | 1882 | (- 15) |
| 25 | R Antonin Lourdel 1844 | 1837 | 1844 | (- 7) |
| 26 | R Erik Kruit 1806 | 1816 | 1806 | (+ 10) |
| 27 | R Dik Kruithof 1806 | 1814 | 1806 | (+ 8) |
| 28 | R Pieter Ploeger 1810 | 1778 | 1810 | (- 32) |
| 29 | R Siem van Eijk 1774 | 1763 | 1774 | (- 11) |
| 30 | R Erik van der Lee 1747 | 1762 | 1747 | (+ 15) |
| 31 | R Celine Nicolai 1649 | 1642 | 1649 | (- 7) |
| 32 | W Wesley Bloemsma 1625 | 1628 | 1625 | (+ 3) |
| 33 | W Maarten Crefcoeur 1620 | 1628 | 1620 | (+ 8) |
| 34 | W Henk van Wilgenburg 1604 | 1608 | 1604 | (+ 4) |
| 35 | W J.H. Bakker 1586 | 1576 | 1586 | (- 10) |
| 36 | W Rinze Hettema 1562 | 1550 | 1562 | (- 12) |
| 37 | W Kees van Straten 1540 | 1539 | 1540 | (- 1) |
| 38 | W Derk Stegeman 1493 | 1511 | 1493 | (+ 18) |
| 39 | W Juko Schoonhoven 1522 | 1498 | 1522 | (- 24) |
| 40 | B S. van der Ploeg 1500 | 1486 | 1500 | (- 14) |
| 41 | W Leo van Maanen 1476 | 1472 | 1476 | (- 4) |
| 42 | W Wolter Jongsma 1475 | 1458 | 1475 | (- 17) |
| 43 | W Peter Venhuizen 1416 | 1436 | 1416 | (+ 20) |
| 44 | W Jeroen Schoonhoven 1416 | 1418 | 1416 | (+ 2) |
| 45 | W Co Janse 1406 | 1407 | 1406 | (+ 1) |
| 46 | B Sytze Faber 1359 | 1393 | 1359 | (+ 34) |
| 47 | B Alex de Haan 1399 | 1377 | 1399 | (- 22) |
| 48 | B Hendrik Groothof 1335 | 1336 | 1335 | (+ 1) |
| 49 | W Foppe Aize Rinzema 1321 | 1323 | 1321 | (+ 2) |
| 50 | B Jan Miedema 1261 | 1262 | 1261 | (+ 1) |
| 51 | B Jeppe van Bon 1189 | 1239 | 1189 | (+ 50) |
| 52 | B J.J. Root 1215 | 1215 | 1215 | (+ 0) |
| 53 | B Jaap Coerse 1173 | 1170 | 1173 | (- 3) |
| 54 | B W. Piersma 907 | 912 | 907 | (+ 5) |

