Oude Site

LADDERCOMPETITIE 2009-2010

Ronde 9: 3 november 2009

Wit Zwart
Uitslag
O Jippe Kamstra 2163 - O Gert Jan Rauw 2125
½-½
O Eddie Scholl 2260 - O Jan Hania 2166
1-0
O Amir Nicolai 2023 - W Rinze Hettema 1562
1-0
W Maarten Crefcoeur 1620 - B Alex de Haan 1399
1-0
W Henk van Wilgenburg 1604 - B Jeppe van Bon 1189
1-0
W Kees van Straten 1540 - B Jan Miedema 1261
1-0
W Derk Stegeman 1493 - W Leo van Maanen 1476
0-1
W Wolter Jongsma 1475 - B Jaap Coerse 1173
1-0
W Jeroen Schoonhoven 1416 - R Celine Nicolai 1649
0-1
W Co Janse 1406 - B J.J. Root 1215
1-0

Stand na ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Eddie Scholl 2260 483,10 81 6 4 2 0 0 83,3 21,5 18,75
2 R Gert Winkel 1917 394,33 80 5 4 0 1 0 80,0 17 12
3 O Erik Sparenberg 2106 378,30 79 6 4 1 1 0 75,0 22 14,75
4 O Jan Hania 2166 344,90 78 5 4 0 1 0 80,0 16 11
5 O Oene Schriemer 1974 330,60 77 6 1 4 1 0 50,0 20,5 9,25
6 O Siegbert de Jong 1870 330,50 76 5 3 0 2 0 60,0 15,5 8,5
7 O Maarten Etmans 2119 322,87 75 5 2 2 1 0 60,0 17,5 10,5
8 O Migchiel de Jong 2371 313,47 74 3 2 1 0 0 83,3 13,5 11
9 O Auke van der Heide 2072 312,07 73 6 3 2 1 0 66,7 19 12,75
10 O Gert Jan Rauw 2125 308,20 72 6 3 2 1 0 66,7 21,5 14,25
11 O Rein de Boer 2065 307,10 71 7 4 1 2 0 64,3 18 7,75
12 O Amir Nicolai 2023 302,37 70 6 2 2 2 0 50,0 21 9,5
13 O Jippe Kamstra 2163 298,67 69 6 4 1 1 0 75,0 11 6,5
14 O Zahid Dzaferspahic 1931 291,90 68 7 3 1 3 0 50,0 22,5 8,5
15 R Erik van der Lee 1747 280,80 67 5 2 1 2 0 50,0 16 6,5
16 W Leo van Maanen 1476 272,60 66 6 3 1 2 0 58,3 15,5 8,5
17 W Henk van Wilgenburg 1604 252,50 65 6 2 2 2 0 50,0 16,5 7,5
18 W Kees van Straten 1540 250,73 64 6 2 2 2 0 50,0 20 10,25
19 R Wessel van der Berg 1881 246,07 63 6 3 1 2 0 58,3 16,5 6
20 W Rinze Hettema 1562 227,60 62 7 2 3 2 0 50,0 17 7,25
21 R Siem van Eijk 1774 226,20 61 4 1 2 1 0 50,0 11,5 5,75
22 B Sytze Faber 1359 215,30 60 5 3 0 2 0 60,0 16 9,5
23 W Derk Stegeman 1493 214,17 59 5 2 1 2 0 50,0 12,5 4,75
24 R Antonin Lourdel 1844 208,70 58 5 3 0 2 0 60,0 10,5 4
25 W Maarten Crefcoeur 1620 200,80 57 4 2 1 1 0 62,5 10 4,75
26 B Jeppe van Bon 1189 194,30 56 9 3 2 4 0 44,4 24 7,5
27 W Peter Venhuizen 1416 183,10 55 4 1 1 2 0 37,5 14 4,75
28 R Dik Kruithof 1806 171,53 54 2 1 1 0 0 75,0 4 3,25
29 R Celine Nicolai 1649 166,30 53 7 2 1 4 0 35,7 17,5 4,75
30 R Erik Kruit 1806 163,10 52 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5
31 B Jan Miedema 1261 162,00 51 8 3 0 5 0 37,5 13 3
32 W Co Janse 1406 152,60 50 6 3 0 3 0 50,0 10 3,5
33 B Alex de Haan 1399 151,40 49 7 2 1 4 0 35,7 16,5 3,25
34 R Eelke Heidinga 1896 139,70 48 1 1 0 0 0 100,0 3 3
35 W Wolter Jongsma 1475 132,73 47 4 2 0 2 0 50,0 8 2
36 W Jeroen Schoonhoven 1416 126,00 46 6 2 0 4 0 33,3 15 6
37 R Hette van Popta 1882 124,93 45 3 1 1 1 0 50,0 3,5 1,75
38 B Hendrik Groothof 1335 119,00 44 4 1 0 3 0 25,0 13 3
39 B S. van der Ploeg 1500 112,00 43 2 1 0 1 0 50,0 4 3
40 B J.J. Root 1215 111,40 42 3 0 1 2 0 16,7 9,5 1,75
41 W Juko Schoonhoven 1522 109,20 41 3 1 0 2 0 33,3 5,5 1
42 R R. Faase 1943 100,47 40 2 1 0 1 0 50,0 5,5 1,5
43 R Pieter Ploeger 1810 100,40 39 5 0 1 4 0 10,0 13,5 0,75
44 W J.H. Bakker 1586 85,47 38 4 1 0 3 0 25,0 12 2
45 W Wesley Bloemsma 1625 80,87 37 5 1 1 3 0 30,0 12,5 1,25
46 B W. Piersma 907 66,60 36 3 0 1 2 0 16,7 9,5 1,25
47 B Jaap Coerse 1173 66,00 35 6 1 0 5 0 16,7 12 1
48 W Foppe Aize Rinzema 1321 65,80 34 4 1 0 3 0 25,0 6,5 1
49 O Geert van Everdink 1891 65,73 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50 R Egbert Wind 1983 61,87 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51 R Aeilko Bakema 1902 59,93 31 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52 R Catharinus Mulder 1966 53,00 30 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0
53 O Arjen Pragt 1963 41,57 29 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0
54 R Tjeerd Siblesz 1880 40,13 28 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0

 

Eloverwachting na ronde 9

Met ingang van 4 november 2009 is de instelling van het berekeningsprogramma van onderstaande rating gewijzigd. De berekening moet daardoor nauwkeuriger geworden zijn. In elk geval zou een dalende rating bij een winstpartij niet meer voor moeten kunnen komen. Let wel: onderstaande rating is slechts een indicatie. De "echte" rating wordt elk kwartaal door de KNSB uitgerekend.

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2379 2383 2379 (+ 4)
2 O Eddie Scholl 2260 2275 2260 (+ 15)
3 O Jan Hania 2176 2184 2176 (+ 8)
4 O Jippe Kamstra 2163 2167 2163 (+ 4)
5 O Maarten Etmans 2130 2121 2130 (- 9)
6 O Gert Jan Rauw 2120 2117 2120 (- 3)
7 O Erik Sparenberg 2083 2090 2083 (+ 7)
8 O Auke van der Heide 2079 2089 2079 (+ 10)
9 O Rein de Boer 2048 2049 2048 (+ 1)
10 O Oene Schriemer 1974 1983 1974 (+ 9)
11 R Egbert Wind 1983 1983 1983 (+ 0)
12 R Catharinus Mulder 1966 1961 1966 (- 5)
13 R R. Faase 1943 1947 1943 (+ 4)
14 R Gert Winkel 1917 1944 1917 (+ 27)
15 O Amir Nicolai 1938 1942 1938 (+ 4)
16 O Arjen Pragt 1947 1940 1947 (- 7)
17 R Wessel van der Berg 1928 1932 1928 (+ 4)
18 O Zahid Dzaferspahic 1928 1925 1928 (- 3)
19 O Siegbert de Jong 1912 1909 1912 (- 3)
20 R Aeilko Bakema 1902 1902 1902 (+ 0)
21 R Eelke Heidinga 1896 1897 1896 (+ 1)
22 O Geert van Everdink 1891 1891 1891 (+ 0)
23 R Hette van Popta 1882 1873 1882 (- 9)
24 R Tjeerd Siblesz 1880 1871 1880 (- 9)
25 R Antonin Lourdel 1844 1841 1844 (- 3)
26 R Erik Kruit 1806 1815 1806 (+ 9)
27 R Dik Kruithof 1806 1811 1806 (+ 5)
28 R Pieter Ploeger 1810 1779 1810 (- 31)
29 R Siem van Eijk 1767 1758 1767 (- 9)
30 R Erik van der Lee 1747 1754 1747 (+ 7)
31 W Maarten Crefcoeur 1620 1628 1620 (+ 8)
32 W Wesley Bloemsma 1625 1618 1625 (- 7)
33 W Henk van Wilgenburg 1604 1603 1604 (- 1)
34 W J.H. Bakker 1586 1573 1586 (- 13)
35 W Rinze Hettema 1562 1551 1562 (- 11)
36 W Kees van Straten 1540 1541 1540 (+ 1)
37 R Celine Nicolai 1529 1540 1529 (+ 11)
38 W Juko Schoonhoven 1522 1499 1522 (- 23)
39 W Derk Stegeman 1493 1497 1493 (+ 4)
40 B S. van der Ploeg 1500 1486 1500 (- 14)
41 W Leo van Maanen 1476 1482 1476 (+ 6)
42 W Wolter Jongsma 1475 1461 1475 (- 14)
43 W Peter Venhuizen 1416 1429 1416 (+ 13)
44 W Co Janse 1406 1408 1406 (+ 2)
45 W Jeroen Schoonhoven 1416 1406 1416 (- 10)
46 B Alex de Haan 1399 1377 1399 (- 22)
47 B Hendrik Groothof 1335 1331 1335 (- 4)
48 B Sytze Faber 1297 1324 1297 (+ 27)
49 W Foppe Aize Rinzema 1321 1318 1321 (- 3)
50 B Jan Miedema 1261 1260 1261 (- 1)
51 B Jeppe van Bon 1189 1221 1189 (+ 32)
52 B J.J. Root 1215 1209 1215 (- 6)
53 B Jaap Coerse 1173 1166 1173 (- 7)
54 B W. Piersma 907 911 907 (+ 4)