Oude Site

LENTECOMPETITIE 2010

UITSLAGEN 10e EN LAATSTE RONDE 25 MEI 2010

Wit Zwart Uitslag
Gert Jan Rauw - Erik van der Lee 1-0
Gert Winkel - Alex de Haan 1-0
Zahid Dzaferspahic - Derk Stegeman 1-0
Tjeerd Siblesz - Siegbert de Jong 1-0
Henk van Wilgenburg - Celine Nicolai 0-1
Maarten Crefcoeur - Erik Kruit 1-0
Wesley Bloemsma - Kees van Straten 1-0
Sytze Faber - Jeroen Schoonhoven 0-1
Leo van Maanen - Pieter Ploeger ½-½
Jan Miedema - Jeppe van Bon 0-1
Rinze Hettema - J.H. Bakker ½-½
Peter Hirdes - Juko Schoonhoven 0-1

EINDSTAND NA DE 10e RONDE

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 Gert Jan Rauw 527,83 65 9 9 0 0 0 100,0 45 45
2 Zahid Dzaferspahic 356,00 64 10 6 1 3 0 65,0 47 29,75
3 Siegbert de Jong 326,00 63 7 5 0 2 0 71,4 42 27
4 Tjeerd Siblesz 306,00 62 10 6 0 4 0 60,0 49,5 22,5
5 Erik Kruit 294,00 61 10 6 0 4 0 60,0 47,5 23
6 Celine Nicolai 274,00 60 9 5 1 3 0 61,1 41,5 20
7 Siem van Eijk 262,17 59 6 4 2 0 0 83,3 17 14,5
8 Wessel van der Berg 259,50 58 7 4 1 2 0 64,3 29 14,75
9 Maarten Crefcoeur 258,33 57 5 4 0 1 0 80,0 19,5 16
10 Derk Stegeman 234,33 56 8 5 0 3 0 62,5 36,5 15,5
11 Pieter Ploeger 210,17 55 8 3 2 3 0 50,0 28 11,5
12 Jeroen Schoonhoven 207,00 54 7 4 0 3 0 57,1 31,5 11
13 Leo van Maanen 205,17 53 9 4 1 4 0 50,0 34 14
14 Erik van der Lee 199,33 52 7 3 0 4 0 42,9 32 8,5
15 Gert Winkel 196,00 51 7 4 0 3 0 57,1 25 10
16 Henk van Wilgenburg 186,50 50 9 2 3 4 0 38,9 36 11,25
17 J.J. Root 179,50 49 4 3 0 1 0 75,0 8 5
18 Sytze Faber 166,33 48 8 4 0 4 0 50,0 25 9
19 Rinze Hettema 156,50 47 9 3 2 4 0 44,4 28,5 8
20 Antonin Lourdel 142,67 46 2 1 1 0 0 75,0 7,5 5,75
21 J.H. Bakker 138,17 45 9 2 2 5 0 33,3 41,5 9,75
22 Alex de Haan 137,00 44 9 3 0 6 0 33,3 30,5 4
23 G. van Everdink 129,00 43 1 1 0 0 0 100,0 6,5 6,5
24 Peter Venhuizen 127,00 42 4 2 0 2 0 50,0 15 5,5
25 Johnny Diekstra 119,00 41 2 1 1 0 0 75,0 7 5,5
26 Jeppe van Bon 118,33 40 8 3 0 5 0 37,5 18 3
27 Jan Miedema 118,00 39 8 2 0 6 0 25,0 27 7,5
28 Eelke Heidinga 117,00 38 2 1 0 1 0 50,0 6 1,5
29 Wesley Bloemsma 102,33 37 5 2 0 3 0 40,0 14,5 3
30 Hendrik Groothof 97,67 36 5 1 1 3 0 30,0 13 3,5
31 Kees van Straten 95,00 35 10 2 2 6 0 30,0 22,5 4,25
32 Wolter Jongsma 86,00 34 5 2 0 3 0 40,0 18,5 4
33 W. Piersma 84,33 33 5 2 0 3 0 40,0 14 2
34 Co Janse 82,33 32 3 0 2 1 0 33,3 10 3,5
35 R. van Dijk 78,50 31 1 1 0 0 0 100,0 0 0
36 Peter Hirdes 62,00 30 4 1 0 3 0 25,0 11 3
37 Juko Schoonhoven 58,00 29 6 1 0 5 0 16,7 16,5 1
38 Ivo Hubers 43,50 28 1 0 0 1 0 0,0 1 0
39 M. Cladder 42,00 27 1 0 0 1 0 0,0 3 0
40 Zen Roorda 40,50 26 1 0 0 1 0 0,0 4 0
41 Dik Kruithof 39,00 25 1 0 0 1 0 0,0 6 0
42 Mevr. M.L. Root 33,33 24 2 0 0 2 0 0,0 5 0
43 Jaap Coerse 30,67 23 2 0 0 2 0 0,0 5 0

ELOVERWACHTING NA DE 10e RONDE

Nr Naam ELO startELO
1 Gert Jan Rauw 2090 2055 (+ 35)
2 Siegbert de Jong 1956 1944 (+ 12)
3 Wessel van der Berg 1934 1928 (+ 6)
4 Zahid Dzaferspahic 1929 1929 (+ 0)
5 Eelke Heidinga 1902 1910 (- 8)
6 G. van Everdink 1902 1891 (+ 11)
7 Gert Winkel 1901 1925 (- 24)
8 Tjeerd Siblesz 1895 1914 (- 19)
9 Erik Kruit 1888 1895 (- 7)
10 Johnny Diekstra 1879 1875 (+ 4)
11 Dik Kruithof 1848 1857 (- 9)
12 Antonin Lourdel 1770 1767 (+ 3)
13 Erik van der Lee 1734 1747 (- 13)
14 Siem van Eijk 1685 1674 (+ 11)
15 R. van Dijk 1642 1639 (+ 3)
16 Pieter Ploeger 1634 1637 (- 3)
17 Henk van Wilgenburg 1633 1645 (- 12)
18 Derk Stegeman 1609 1594 (+ 15)
19 Celine Nicolai 1602 1548 (+ 54)
20 Wesley Bloemsma 1592 1622 (- 30)
21 Maarten Crefcoeur 1589 1563 (+ 26)
22 Kees van Straten 1555 1614 (- 59)
23 J.H. Bakker 1515 1530 (- 15)
24 Jeroen Schoonhoven 1492 1454 (+ 38)
25 Hendrik Groothof 1489 1493 (- 4)
26 Zen Roorda 1489 1500 (- 11)
27 M. Cladder 1485 1500 (- 15)
28 Rinze Hettema 1471 1479 (- 8)
29 Peter Venhuizen 1468 1465 (+ 3)
30 Mevr. M.L. Root 1466 1500 (- 34)
31 Peter Hirdes 1462 1500 (- 38)
32 Sytze Faber 1445 1441 (+ 4)
33 Juko Schoonhoven 1444 1467 (- 23)
34 Wolter Jongsma 1434 1439 (- 5)
35 Leo van Maanen 1406 1370 (+ 36)
36 Co Janse 1369 1372 (- 3)
37 Ivo Hubers 1357 1360 (- 3)
38 Jeppe van Bon 1336 1314 (+ 22)
39 Alex de Haan 1320 1311 (+ 9)
40 Jan Miedema 1308 1320 (- 12)
41 J.J. Root 1200 1166 (+ 34)
42 Jaap Coerse 1074 1083 (- 9)
43 W. Piersma 1017 979 (+ 38)