Oude Site
Kruistabel na ronde 9
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2372 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Eddie Scholl | 2224 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | Auke van der Heide | 2105 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 4 | Gert-Jan Rauw | 2125 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 5 | Jippe Kamstra | 2075 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 6 | Erik Sparenberg | 2170 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.0 |
| 7 | Amir Nicolai | 2062 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
| 8 | Oene Schriemer | 2066 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2.5 |
| 9 | Maarten Etmans | 2027 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 |
| 10 | Rein de Boer | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-06-2011 at 13:10

