Oude Site

Ronde 24: 8 maart 2011

Wit Zwart Uitslag
O Auke van der Heide - O Eddie Scholl 0-1
O Amir Nicolai - O Erik Sparenberg 1-0
O Gert Jan Rauw - O Jippe Kamstra ½-½
O Wessel van der Berg - W Pieter Ploeger 1-0
R Zahid Dzaferspahic - O Migchiel de Jong 0-1
R Henk van Wilgenburg - R Siem van Eijk 0-1
W J.H. Bakker - W Rowan van Dijk 0-1
W Ankje Nicolai - B J.J. Root ½-½
W Hendrik Groothof - B Alex de Haan 0-1
W Juko Schoonhoven - B Jaap Coerse 1-0
B Rinze Hettema - W Kees van Straten 0-1
B Peter Hirdes - B Jan Miedema 0-1
R F. Theunissen - R Erik Kruit 0-1

Stand na de 24e ronde

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Migchiel de Jong 1182,00 81 16 12 3 1 0 84,4 126 101
2 O Eddie Scholl 1029,67 80 16 8 4 4 0 62,5 148,5 89,75
3 O Erik Sparenberg 1017,00 79 16 8 3 5 0 59,4 151 85,25
4 O Amir Nicolai 901,17 78 17 7 6 4 0 58,8 144,5 74,5
5 O Gert Jan Rauw 897,33 77 16 7 3 6 0 53,1 145 66,5
6 O Auke van der Heide 879,00 76 19 10 3 6 0 60,5 160,5 92
7 O Rein de Boer 824,00 75 12 6 5 1 0 70,8 82,5 54
8 O Oene Schriemer 795,33 74 11 4 4 3 0 54,5 93,5 51,75
9 O Maarten Etmans 784,33 73 11 5 4 2 0 63,6 83,5 54,5
10 O Jippe Kamstra 754,67 72 10 5 3 2 0 65,0 83,5 50,25
11 R Gert Winkel 732,67 71 10 7 0 3 0 70,0 59 38
12 O Wessel van der Berg 726,50 70 16 5 5 6 0 46,9 136 54,25
13 R Zahid Dzaferspahic 724,50 69 13 5 1 7 0 42,3 121,5 46,25
14 R Erik van der Lee 690,00 68 10 5 2 3 0 60,0 72,5 39
15 W Rowan van Dijk 660,50 67 18 6 6 6 0 50,0 120 63
16 W Kees van Straten 655,33 66 15 6 2 7 0 46,7 127,5 48,5
17 O Siegbert de Jong 650,00 65 10 5 0 5 0 50,0 69,5 37
18 R Siem van Eijk 642,50 64 11 7 1 3 0 68,2 80 53
19 W Pieter Ploeger 641,17 63 16 6 4 6 0 50,0 101,5 51
20 R Erik Kruit 622,00 62 10 5 2 3 0 60,0 54,5 37,5
21 W J.H. Bakker 621,17 61 21 10 1 10 0 50,0 137,5 66,25
22 R Jeroen Sparenberg 577,00 60 11 5 3 3 0 59,1 65 38,75
23 R Derk Stegeman 563,33 59 11 3 4 4 0 45,5 81 36
24 R Henk van Wilgenburg 549,33 58 10 2 5 3 0 45,0 71,5 29,25
25 B Rinze Hettema 539,00 57 21 6 8 7 0 47,6 130 51,75
26 R Celine Nicolai 523,83 56 15 3 5 7 0 36,7 91,5 27,25
27 B Alex de Haan 502,00 55 17 7 1 9 0 44,1 118 45
28 W Leo van Maanen 454,67 54 15 6 1 8 0 43,3 99 41
29 O Jan Hania 442,00 53 4 2 2 0 0 75,0 26,5 18,5
30 B Ivo Hubers 415,50 52 16 6 4 6 0 50,0 87,5 42,25
31 B Jeppe van Bon 413,67 51 12 6 1 5 0 54,2 66,5 30,25
32 W Hendrik Groothof 410,00 50 13 4 2 7 0 38,5 86,5 30,75
33 W Wolter Jongsma 405,67 49 10 6 0 4 0 60,0 50 31
34 B Jan Miedema 396,50 48 18 7 1 10 0 41,7 92,5 36,25
35 R Eelke Heidinga 395,00 47 2 1 1 0 0 75,0 14,5 11,75
36 W Sytze Faber 388,17 46 10 4 1 5 0 45,0 65 30,5
37 R Hette van Popta 377,00 45 4 3 0 1 0 75,0 35 25
38 B Co Janse 372,67 44 11 5 0 6 0 45,5 72 23,5
39 W Ankje Nicolai 351,50 43 18 4 3 11 0 30,6 104 29,75
40 W Peter Venhuizen 347,33 42 10 4 1 5 0 45,0 61 24
41 W Juko Schoonhoven 293,50 41 6 2 1 3 0 41,7 31 14
42 R Dik Kruithof 279,50 40 5 1 2 2 0 40,0 41 14,75
43 B Jaap Coerse 277,83 39 11 4 0 7 0 36,4 54,5 13
44 O R. Faase 272,00 38 2 2 0 0 0 100,0 14 14
45 B J.J. Root 267,17 37 16 5 2 9 0 37,5 83 19,25
46 W Maarten Crefcoeur 238,00 36 5 2 0 3 0 40,0 33,5 8,5
47 B Reinold Broersma 230,00 35 17 4 2 11 0 29,4 85,5 19,75
48 R Egbert Wind 214,00 34 2 1 0 1 0 50,0 21 7,5
49 W Jeroen Schoonhoven 195,00 33 2 2 0 0 0 100,0 9,5 9,5
50 B Michele Schoonhoven 159,33 32 2 1 0 1 0 50,0 13,5 5,5
51 B W. Piersma 131,00 31 13 2 0 11 0 15,4 67 6
52 B Peter Hirdes 128,00 30 8 1 0 7 0 12,5 49,5 5
53 R F. Theunissen 111,17 29 1 0 0 1 0 0,0 6 0

Indicatie van ELO-rating als de uitslagen van de ladder tot en met bovenstaande ronde verwerkt zouden worden

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2359 2352 (+ 7)
2 O Eddie Scholl 2243 2255 (- 12)
3 O Erik Sparenberg 2176 2169 (+ 7)
4 O Jan Hania 2160 2166 (- 6)
5 O Auke van der Heide 2127 2131 (- 4)
6 O Gert Jan Rauw 2099 2091 (+ 8)
7 O Amir Nicolai 2086 2074 (+ 12)
8 O Jippe Kamstra 2068 2048 (+ 20)
9 O Oene Schriemer 2046 2042 (+ 4)
10 O Rein de Boer 2018 2011 (+ 7)
11 O Maarten Etmans 2014 2030 (- 16)
12 O R. Faase 1952 1942 (+ 10)
13 O Wessel van der Berg 1939 1936 (+ 3)
14 R Zahid Dzaferspahic 1904 1903 (+ 1)
15 O Siegbert de Jong 1900 1960 (- 60)
16 R Eelke Heidinga 1897 1900 (- 3)
17 R Hette van Popta 1877 1864 (+ 13)
18 R Gert Winkel 1872 1893 (- 21)
19 R Erik Kruit 1867 1887 (- 20)
20 R Egbert Wind 1861 1861 (+ 0)
21 R Jeroen Sparenberg 1847 1848 (- 1)
22 R F. Theunissen 1840 1850 (- 10)
23 R Dik Kruithof 1823 1846 (- 23)
24 R Erik van der Lee 1749 1730 (+ 19)
25 R Siem van Eijk 1689 1686 (+ 3)
26 R Derk Stegeman 1650 1655 (- 5)
27 R Henk van Wilgenburg 1641 1631 (+ 10)
28 W Pieter Ploeger 1640 1615 (+ 25)
29 R Celine Nicolai 1632 1665 (- 33)
30 W Rowan van Dijk 1628 1588 (+ 40)
31 W Kees van Straten 1594 1551 (+ 43)
32 W Maarten Crefcoeur 1569 1588 (- 19)
33 W J.H. Bakker 1561 1501 (+ 60)
34 W Jeroen Schoonhoven 1512 1506 (+ 6)
35 B Michele Schoonhoven 1496 1500 (- 4)
36 W Peter Venhuizen 1470 1469 (+ 1)
37 W Wolter Jongsma 1455 1430 (+ 25)
38 W Leo van Maanen 1448 1450 (- 2)
39 B Rinze Hettema 1448 1394 (+ 54)
40 W Sytze Faber 1445 1437 (+ 8)
41 W Hendrik Groothof 1435 1488 (- 53)
42 W Ankje Nicolai 1420 1500 (- 80)
43 B Peter Hirdes 1409 1500 (- 91)
44 W Juko Schoonhoven 1399 1409 (- 10)
45 B Ivo Hubers 1388 1351 (+ 37)
46 B Co Janse 1379 1366 (+ 13)
47 B Alex de Haan 1340 1309 (+ 31)
48 B Jeppe van Bon 1333 1298 (+ 35)
49 B Jan Miedema 1317 1302 (+ 15)
50 B Reinold Broersma 1232 1300 (- 68)
51 B J.J. Root 1215 1219 (- 4)
52 B Jaap Coerse 1095 1065 (+ 30)
53 B W. Piersma 1021 1023 (- 2)