Oude Site
Kruistabel na ronde 9
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migchiel de Jong | 2352 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | Eddie Scholl | 2268 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 3 | Jippe Kamstra | 2066 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Erik Sparenberg | 2131 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Jan Hania | 2199 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 6 | Auke van der Heide | 2154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | Maarten Etmans | 1987 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 4.0 |
| 8 | Amir Nicolai | 2136 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 |
| 9 | Oene Schriemer | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 |
| 10 | Zahid Dzaferspahic | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2012 at 18:50

