Oude Site

Ronde 24: 28 februari 2012

Wit Zwart Uitslag
O Amir Nicolai - O Auke van der Heide 0-1
O Oene Schriemer - O Jippe Kamstra 0-1
O Jan Hania - O Maarten Etmans ½-½
R Erik van der Lee - B Jan Miedema 1-0
R Pieter Ploeger - W J.H. Bakker 0-1
W Celine Nicolai - R Erik Kruit 0-1
W Rowan van Dijk - R Zahid Dzaferspahic 0-1
W Henk van Wilgenburg - W Peter Venhuizen ½-½
W Leo van Maanen - W Kees van Straten 0-1
B Rinze Hettema - R Siem van Eijk 0-1
B Hendrik Groothof - B Sytze Faber 0-1
B Alex de Haan - B Marten van der Laan ½-½
B Ankje Nicolai - W Wolter Jongsma 1-0
B Jaap Coerse - R Dik Kruithof 0-1

Stand na de 24e ronde

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB
1 O Migchiel de Jong 991,50 72 13 8 4 1 0 76,9 107 79,75
2 O Eddie Scholl 969,17 71 15 7 7 1 0 70,0 126,5 85,75
3 O Amir Nicolai 820,17 70 14 6 5 3 0 60,7 126,5 72
4 O Jippe Kamstra 818,50 69 14 7 3 4 0 60,7 108 60,75
5 O Auke van der Heide 818,00 68 16 8 4 4 0 62,5 122,5 71
6 R Zahid Dzaferspahic 714,00 67 14 6 2 6 0 50,0 106,5 50,5
7 O Erik Sparenberg 652,67 66 10 5 1 4 0 55,0 83 42,75
8 O Jan Hania 651,33 65 12 7 2 3 0 66,7 93 57,25
9 O Oene Schriemer 642,83 64 15 6 1 8 0 43,3 117,5 49,5
10 O Maarten Etmans 638,50 63 10 4 5 1 0 65,0 75,5 51
11 W Rowan van Dijk 619,50 62 20 9 1 10 0 47,5 142 69
12 R Erik Kruit 571,50 61 12 6 2 4 0 58,3 85,5 46,25
13 W Kees van Straten 570,00 60 19 7 3 9 0 44,7 134 58,75
14 W Derk Stegeman 566,33 59 13 7 1 5 0 57,7 77 39,75
15 O Wessel van der Berg 546,00 58 9 6 2 1 0 77,8 67 50,5
16 R Siem van Eijk 541,83 57 12 7 2 3 0 66,7 93,5 65
17 W Leo van Maanen 534,17 56 15 7 3 5 0 56,7 95,5 46,5
18 W Celine Nicolai 523,17 55 18 5 3 10 0 36,1 142,5 49,5
19 R Siegbert de Jong 522,50 54 10 5 1 4 0 55,0 69 36,25
20 R Gert Winkel 521,67 53 11 6 2 3 0 63,6 83 52,5
21 B Rinze Hettema 456,33 52 21 6 8 7 0 47,6 136 55,75
22 W J.H. Bakker 454,50 51 22 9 1 12 0 43,2 138 53,75
23 W Ivo Hubers 442,50 50 11 5 3 3 0 59,1 81,5 47
24 W Henk van Wilgenburg 436,83 49 14 4 5 5 0 46,4 98 40
25 R Pieter Ploeger 434,00 48 16 5 4 7 0 43,8 108,5 43
26 B Sytze Faber 432,33 47 11 5 2 4 0 54,5 82,5 41,5
27 W Peter Venhuizen 419,50 46 13 6 4 3 0 61,5 66,5 41
28 R Erik van der Lee 397,67 45 12 2 5 5 0 37,5 98 37,5
29 B Alex de Haan 365,00 44 18 6 3 9 0 41,7 119 50
30 B Hendrik Groothof 365,00 43 8 4 2 2 0 62,5 52 31,75
31 B Jan Miedema 352,67 42 19 6 2 11 0 36,8 107 30,25
32 W Wolter Jongsma 324,83 41 12 4 3 5 0 45,8 76 31,75
33 R Frank Teunisse 288,67 40 5 2 2 1 0 60,0 33,5 20,5
34 R Dik Kruithof 279,17 39 5 2 3 0 0 70,0 26,5 17,75
35 R Eelke Heidinga 277,50 38 3 1 1 1 0 50,0 26,5 13
36 B Co Janse 270,00 37 7 1 3 3 0 35,7 48,5 15,75
37 B Marten van der Laan 244,00 36 6 3 2 1 0 66,7 34,5 20
38 B Ankje Nicolai 239,50 35 15 2 4 9 0 26,7 86 17,5
39 W Maarten Crefcoeur 230,00 34 3 2 0 1 0 66,7 20 12
40 W Juko Schoonhoven 217,50 33 1 1 0 0 0 100,0 0 0
41 B J.J. Root 202,00 32 17 3 3 11 0 26,5 97 17,75
42 B Jaap Coerse 193,00 31 17 2 5 10 0 26,5 91 17
43 B Jeppe van Bon 169,00 30 4 0 3 1 0 37,5 19 4,5
44 O Rein de Boer 153,17 29 4 1 1 2 0 37,5 23,5 4,25
45 B Peter Hirdes 126,83 28 7 0 3 4 0 21,4 27,5 5
46 Don Lester 103,50 27 1 0 0 1 0 0,0 7 0
47 W Erwin Westerhof 95,33 26 2 0 0 2 0 0,0 14 0
48 W Remco Heeringa 91,67 25 2 0 0 2 0 0,0 5,5 0

Indicatie van ELO-rating als de uitslagen van de ladder tot en met bovenstaande ronde verwerkt zouden worden

Nr Naam ELO startELO
1 O Migchiel de Jong 2371 2385 (- 14)
2 O Eddie Scholl 2262 2248 (+ 14)
3 O Auke van der Heide 2161 2155 (+ 6)
4 O Jan Hania 2151 2147 (+ 4)
5 O Amir Nicolai 2141 2109 (+ 32)
6 O Erik Sparenberg 2123 2139 (- 16)
7 O Jippe Kamstra 2101 2082 (+ 19)
8 O Maarten Etmans 2050 2055 (- 5)
9 O Wessel van der Berg 2019 1997 (+ 22)
10 O Oene Schriemer 1980 2020 (- 40)
11 O Rein de Boer 1944 1988 (- 44)
12 R Eelke Heidinga 1937 1942 (- 5)
13 R Zahid Dzaferspahic 1903 1856 (+ 47)
14 R Gert Winkel 1894 1892 (+ 2)
15 R Erik Kruit 1853 1862 (- 9)
16 R Siegbert de Jong 1835 1872 (- 37)
17 R Frank Teunisse 1829 1836 (- 7)
18 R Dik Kruithof 1814 1846 (- 32)
19 R Siem van Eijk 1791 1796 (- 5)
20 R Erik van der Lee 1719 1757 (- 38)
21 W Celine Nicolai 1692 1677 (+ 15)
22 W Derk Stegeman 1692 1662 (+ 30)
23 W Rowan van Dijk 1691 1637 (+ 54)
24 R Pieter Ploeger 1605 1696 (- 91)
25 W Kees van Straten 1595 1519 (+ 76)
26 W Erwin Westerhof 1576 1600 (- 24)
27 W J.H. Bakker 1565 1573 (- 8)
28 W Maarten Crefcoeur 1559 1549 (+ 10)
29 W Leo van Maanen 1558 1512 (+ 46)
30 W Henk van Wilgenburg 1551 1592 (- 41)
31 W Ivo Hubers 1533 1509 (+ 24)
32 W Peter Venhuizen 1514 1500 (+ 14)
33 B Marten van der Laan 1482 1500 (- 18)
34 Don Lester 1481 1500 (- 19)
35 B Rinze Hettema 1468 1431 (+ 37)
36 W Juko Schoonhoven 1451 1438 (+ 13)
37 B Sytze Faber 1426 1400 (+ 26)
38 B Hendrik Groothof 1424 1377 (+ 47)
39 W Remco Heeringa 1424 1459 (- 35)
40 W Wolter Jongsma 1411 1441 (- 30)
41 B Co Janse 1350 1369 (- 19)
42 B Alex de Haan 1329 1329 (+ 0)
43 B Jan Miedema 1322 1317 (+ 5)
44 B Jeppe van Bon 1300 1305 (- 5)
45 B Ankje Nicolai 1263 1295 (- 32)
46 B J.J. Root 1128 1131 (- 3)
47 B Jaap Coerse 1101 1072 (+ 29)
48 B Peter Hirdes 996 989 (+ 7)