Oude Site
Ronde 12: 29 mei 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Celine Nicolai | - | Erik Kruit | 1-0 |
| Kees van Straten | - | Johan Cnossen | 0-1 |
| J.H. Bakker | - | Jan Miedema | 1-0 |
| Ivo Hubers | - | Rowan van Dijk | 0-1 |
| Leo van Maanen | - | Pieter Ploeger | 1-0 |
| Rinze Hettema | - | Siegbert de Jong | 0-1 |
| Sytze Faber | - | Jos Boers | 0-1 |
| Co Janse | - | Jaap Coerse | 1-0 |
| Alex de Haan | - | Siem van Eijk | 0-1 |
| Marten van der Laan | - | Henk van Wilgenburg | ½-½ |
Eindstand na de 12e ronde
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan van Dijk | 503,00 | 60 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 86,4 | 54,5 | 47,25 |
| 2 | Celine Nicolai | 381,17 | 59 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 81,3 | 43 | 34,75 |
| 3 | Leo van Maanen | 360,00 | 58 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59,1 | 61 | 31,75 |
| 4 | Siem van Eijk | 348,83 | 57 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65,0 | 48 | 24,25 |
| 5 | Erik Kruit | 333,00 | 56 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 41,5 | 26,25 |
| 6 | Henk van Wilgenburg | 315,00 | 55 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50,0 | 64 | 30 |
| 7 | J.H. Bakker | 284,17 | 54 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 55,0 | 44,5 | 21 |
| 8 | Ivo Hubers | 268,00 | 53 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56,3 | 38 | 17,25 |
| 9 | Marten van der Laan | 256,50 | 52 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54,5 | 48 | 19,5 |
| 10 | Kees van Straten | 256,50 | 51 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 40,9 | 60 | 19,75 |
| 11 | Rinze Hettema | 230,00 | 50 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37,5 | 56 | 21,5 |
| 12 | Johan Cnossen | 221,50 | 49 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 45,0 | 42,5 | 15,5 |
| 13 | Sytze Faber | 217,00 | 48 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 26,5 | 11,5 |
| 14 | Derk Stegeman | 198,50 | 47 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 33 | 13,25 |
| 15 | Pieter Ploeger | 192,50 | 46 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38,9 | 43,5 | 11,75 |
| 16 | Rein de Boer | 186,33 | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 13 | 7,5 |
| 17 | Siegbert de Jong | 177,50 | 44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 28,5 | 10,75 |
| 18 | Wolter Jongsma | 165,83 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 13,5 | 5,5 |
| 19 | Alex de Haan | 157,17 | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 24,5 | 7 |
| 20 | Jos Boers | 152,67 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6,5 | 6,5 |
| 21 | Jan Miedema | 149,00 | 40 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 44,5 | 10 |
| 22 | Peter Venhuizen | 146,17 | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 9,5 | 5 |
| 23 | Hendrik Groothof | 143,67 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6,5 | 4 |
| 24 | Co Janse | 123,33 | 37 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 15,5 | 4 |
| 25 | Johnny Diekstra | 120,33 | 36 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30,0 | 18,5 | 6,5 |
| 26 | Zahid Dzaferspahic | 105,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 |
| 27 | Jaap Coerse | 100,17 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 14,5 | 4 |
| 28 | Hette van Popta | 99,83 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 6 | 3 |
| 29 | Dik Kruithof | 88,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 30 | Margriet Root | 84,33 | 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 20 | 3 |
| 31 | Erik van der Lee | 82,67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 32 | Jeppe van Bon | 80,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 33 | J.J. Root | 68,67 | 28 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20,0 | 27 | 2 |
| 34 | Juko Schoonhoven | 63,00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 35 | Wessel van der Berg | 52,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 36 | Gert Winkel | 50,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 37 | Ankje Nicolai | 48,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 38 | Peter Hirdes | 46,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 39 | Wilco Stegeman | 40,33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| 40 | Martin Nelson | 35,00 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 |
Indicatie van ELO-rating als de uitslagen van de ladder tot en met bovenstaande ronde verwerkt zouden worden
| Nr | Naam | ELO | startELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel van der Berg | 2036 | 2036 | (+ 0) |
| 2 | Rein de Boer | 1989 | 1988 | (+ 1) |
| 3 | Gert Winkel | 1912 | 1912 | (+ 0) |
| 4 | Hette van Popta | 1874 | 1883 | (- 9) |
| 5 | Erik Kruit | 1874 | 1870 | (+ 4) |
| 6 | Zahid Dzaferspahic | 1866 | 1856 | (+ 10) |
| 7 | Johnny Diekstra | 1832 | 1855 | (- 23) |
| 8 | Celine Nicolai | 1795 | 1765 | (+ 30) |
| 9 | Jos Boers | 1785 | 1776 | (+ 9) |
| 10 | Siegbert de Jong | 1783 | 1814 | (- 31) |
| 11 | Dik Kruithof | 1782 | 1782 | (+ 0) |
| 12 | Erik van der Lee | 1737 | 1737 | (+ 0) |
| 13 | Rowan van Dijk | 1736 | 1668 | (+ 68) |
| 14 | Siem van Eijk | 1715 | 1734 | (- 19) |
| 15 | Pieter Ploeger | 1607 | 1633 | (- 26) |
| 16 | Derk Stegeman | 1600 | 1634 | (- 34) |
| 17 | Johan Cnossen | 1573 | 1602 | (- 29) |
| 18 | Kees van Straten | 1559 | 1583 | (- 24) |
| 19 | J.H. Bakker | 1553 | 1554 | (- 1) |
| 20 | Leo van Maanen | 1552 | 1495 | (+ 57) |
| 21 | Ivo Hubers | 1532 | 1541 | (- 9) |
| 22 | Henk van Wilgenburg | 1524 | 1501 | (+ 23) |
| 23 | Rinze Hettema | 1447 | 1447 | (+ 0) |
| 24 | Peter Venhuizen | 1445 | 1445 | (+ 0) |
| 25 | Hendrik Groothof | 1429 | 1438 | (- 9) |
| 26 | Juko Schoonhoven | 1416 | 1416 | (+ 0) |
| 27 | Wolter Jongsma | 1414 | 1400 | (+ 14) |
| 28 | Sytze Faber | 1409 | 1397 | (+ 12) |
| 29 | Co Janse | 1335 | 1346 | (- 11) |
| 30 | Alex de Haan | 1308 | 1340 | (- 32) |
| 31 | Jeppe van Bon | 1304 | 1304 | (+ 0) |
| 32 | Ankje Nicolai | 1295 | 1295 | (+ 0) |
| 33 | Jan Miedema | 1269 | 1291 | (- 22) |
| 34 | Wilco Stegeman | 1179 | 1200 | (- 21) |
| 35 | Martin Nelson | 1178 | 1200 | (- 22) |
| 36 | Marten van der Laan | 1108 | 1000 | (+108) |
| 37 | J.J. Root | 1101 | 1140 | (- 39) |
| 38 | Jaap Coerse | 1099 | 1091 | (+ 8) |
| 39 | Peter Hirdes | 976 | 976 | (+ 0) |
| 40 | Margriet Root | 919 | 900 | (+ 19) |

